Weihnachts Blitz

1992

Name 01 02 03 04 05 06 07 Punkte Platz
1 Thomas Menzel _ 1 1 1 1 1 1 6,0 1.
2 Eckhard Heide 0 _ 1 1 1 1 1 5,0 2.
3 Guntram Hagen 0 0 _ 1 1 1 1 4,0 3.
4 Siegfried Loitz 0 0 0 _ 1 1 1 3,0 4.
5 Manfred Smala 0 0 0 0 _ 1 1 2,0 5.
6 Dietmar Bischoff 0 0 0 0 0 _ 1 1,0 6.
7 Thomas Mothes 0 0 0 0 0 0 _ 0,0 7.
Wolfgang Fiedler und Torsten Behrendt nahmen am Blitz nicht teil.

Weihnachts Skat

1992

Name 1. Runde 2. Runde Summe Skat Platz
1 Manfred Smala 185 288 473 1.
2 Wolfgang Fiedler 206 226 432 2.
3 Torsten Behrendt -45 320 275 3.
4 Siegfried Loitz 184 77 261 4.
5 Guntram Hagen 124 114 238 5.
6 Thomas Menzel 123 73 196 6.
7 Eckhard Heide 34 74 108 7.
8 Dietmar Bischoff 82 -36 46 8.
Thomas Mothes nahm am Skat nicht teil.

Gesamtwertung

Name Platz Blitz Platz Skat Summe Platz Gesamt
Manfred Smala 5. 1. 6 1.
Thomas Menzel 1. 6. 7 2.
Siegfried Loitz 4. 4. 8 3.
Guntram Hagen 3. 5. 8 4.
Eckhard Heide 2. 7. 9 5.
Wolfgang Fiedler 8. 2. 10 6.
Torsten Behrendt 9. 3. 12 7.
Dietmar Bischoff 6. 8. 14 8.
Thomas Mothes 7. 9. 16 9.