Weihnachts Blitz

1995

Name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Punkte Platz
1 Jürgen Apel _ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11,0 1.
2 Dr. Hans Dieter Maetzing 0 _ 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9,0 2.
3 Thomas Menzel 0 0 _ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 3.
4 Siegfried Loitz 0 1 0 _ 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7,0 4.
5 Torsten Behrendt 0 0 1 0 _ 0 1 0 1 1 1 1 1 7,0 5.
6 Manfred Smala 0 0 0 1 1 _ 0 1 ½ 1 0 1 1 6,5 6.
7 Jens Prädel 1 0 0 0 0 1 _ 1 0 1 0 1 1 6,0 7.
8 Olaf Hoffmann 0 0 0 0 1 0 0 _ 1 0 1 1 1 5,0 8.
9 Thomas Mothes 0 0 0 1 0 ½ 1 0 _ 1 1 0 0 4,5 9.
10 Guntram Hagen 0 1 0 1 0 0 0 1 0 _ 1 0 0 4,0 10.
11 Gerhard Popp 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 _ 1 ½ 3,5 11.
12 Dietmar Bischoff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 _ 1 3,0 12.
13 Marko Brockmann * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ½ 0 _ 2,5 13.
* Turnier nicht beendet