Jahresabschluss-Blitzturnier 2018


Regeln:
1. Blitzturnier (5 Runden)
2. Würfeln mit 1 Würfel

Name Blitzpunkte * Würfel Summe
Peter Hintze 5 3 8
Dr.Hans-Dieter Maetzing 3 5 8
Ekkehard Krüger 3 4 7 (3 + 5)
Magnus Keller 3 4 7 (3 + 4)
Rudolf Lange 2 5 7
Hilmar Petzold 2,5 4 6,5
Tomas Segerberg 4 2 6
Thomas Mothes 2 4 6
Alexander Kreisel 1 5 6
Gerhard Mietzelfeldt 3 2 5
Katrin Hildebrandt 1,5 3 4,5
Klaus Brinckmann 3 1 4
Tran Thang 3 1 4
Jonatan Schenk 2 1 3
Lukas von Kraft 1 2 3
Ulrich Campe 1 1 2

* = Zweitwertung Blitz = Buchholzwertung
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hintze,Peter   2026   SG NARVA Berlin GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Segerberg,Tomas   2012   SG NARVA Berlin SWE 4 0 1 4.0 14.0 9.00
3. Brinckmann,Klaus   1687   SG NARVA Berlin GER 2 2 1 3.0 16.0 8.50
4. Mietzelfeldt,Gerh   1618   SG NARVA Berlin GER 3 0 2 3.0 15.0 8.00
5. Maetzing,Hans-Die   1751   SG NARVA Berlin GER 2 2 1 3.0 14.5 7.25
6. Krüger,Ekkehard   1713   SG NARVA Berlin GER 3 0 2 3.0 11.5 5.50
7. Keller,Magnus   1791   SG NARVA Berlin GER 3 0 2 3.0 11.0 4.00
8. Thang       SG NARVA Berlin   3 0 2 3.0 10.0 4.00
9. Petzold,Hilmar   1891   SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 11.5 3.50
10. Lange,Rudolf   1933   SG NARVA Berlin GER 1 2 2 2.0 15.5 5.75
11. Mothes,Thomas   1518   SG NARVA Berlin GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
12. Schenk,Jonatan   1654   SG NARVA Berlin GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
13. Hildebrand,Katrin   1646 W SG NARVA Berlin GER 1 1 3 1.5 11.5 2.50
14. von Kraft,Lukas       SG NARVA Berlin - 1 0 4 1.0 12.0 1.00
15. Campe,Ulrich   1569   SG NARVA Berlin GER 1 0 4 1.0 10.5 1.00
16. Kreisel,Alexander   1585   SG NARVA Berlin GER 1 0 4 1.0 8.0 1.50
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Hintze,Peter 2026 ** 1 1 1 1             1         5.0 15.0
2. Segerberg,Tomas 2012 0 **         1   1 1     1       4.0 14.0
3. Brinckmann,Klaus 1687 0   **   ½ 1   1   ½             3.0 16.0
4. Mietzelfeldt,Gerh 1618 0     **   1   1   0 1           3.0 15.0
5. Maetzing,Hans-Die 1751 0   ½   **   1       1   ½       3.0 14.5
6. Krüger,Ekkehard 1713     0 0   **     1 1       1     3.0 11.5
7. Keller,Magnus 1791   0     0   **       1     1 1   3.0 11.0
8. Thang       0 0       **       1   1 1   3.0 10.0
9. Petzold,Hilmar 1891   0       0     ** ½     1     1 2.5 11.5
10. Lange,Rudolf 1933   0 ½ 1   0     ½ **             2.0 15.5
11. Mothes,Thomas 1518       0 0   0       ** 1   1     2.0 12.0
12. Schenk,Jonatan 1654 0             0     0 **     1 1 2.0 12.0
13. Hildebrand,Katrin 1646   0     ½       0       **   1 0 1.5 11.5
14. von Kraft,Lukas             0 0 0     0     **   1 1.0 12.0
15. Campe,Ulrich 1569             0 0       0 0   ** 1 1.0 10.5
16. Kreisel,Alexander 1585                 0     0 1 0 0 ** 1.0 8.0