B-Gruppe 2011
Endstand: 24.11.2011


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer ELO DWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg Siege
1. 9. Mietzelfeldt,Gerhard 1819 1650 7 4 3 0 5.5 26.5 19.75 3
2. 11. Schmitt,Jens-Ole 1665 1529 7 5 1 1 5.5 25.5 19.25 5
3. 2. Laurin,Dirk 1664 1425 7 4 1 2 4.5 28,5 15.75 4
4. 10. Heinke,Wolfgang   1466 7 4 1 2 4.5 25.0 12.25 3
5. 1. Mothes,Thomas   1425 7 3 2 2 4.0 20.0 10.00 3
6. 8. Smala,Manfred   1244 7 2 3 2 3.5 28.0 14.00 2
7. 7. Auer,Marte   1399 7 3 0 4 3.0 27.0 8.50 3
8. 6. Bischoff,Dietmar   1126 7 3 0 4 3.0 25.0 7.00 3
9. 12. Junker,Oliver   7 3 0 4 3.0 20.0 7.00 2
10. 3. Totz,Thomas   981 7 2 1 4 2.5 22.5 5.75 2
11. 5. Trendow,Sven   1315 7 1 1 5 1.5 24.0 3.50 1
12. 4. Heinrich,Manfred,Dr.   1046 7 1 1 5 1.5 22.0 4.25 1

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Mietzelfeldt,Gerhard 1650 ** ½ 1 ½   ½ + 1   1     5.5 26.5
2. Schmitt,Jens-Ole 1529 ½ ** 1 1   0 1 1     1   5.5 25.5
3. Laurin,Dirk 1425 0 0 ** 1 1 ½     1 1     4.5 28.5
4. Heinke,Wolfgang 1466 ½ 0 0 **   1 1       + 1 4.5 25.0
5. Mothes,Thomas 1425     0   ** ½ 0 1 1   ½ 1 4.0 20.0
6. Smala,Manfred 1244 ½ 1 ½ 0 ½ **       0   1 3.5 28.0
7. Auer,Marte 1399 - 0   0 1   ** 1 0   1   3.0 27.0
8. Bischoff,Dietmar 1126 0 0     0   0 ** 1 1   1 3.0 25.0
9. Junker,Oliver       0   0   1 0 ** 1 + 0 3.0 20.0
10. Totz,Thomas 981 0   0     1   0 0 ** 1 ½ 2.5 22.5
11. Trendow,Sven 1315   0   - ½   0   - 0 ** 1 1.5 24.0
12. Heinrich,Manfred,Dr. 1046       0 0 0   0 1 ½ 0 ** 1.5 22.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
TNr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
9. Mietzelfeldt,Gerhard 1650 1295 4.5 5.06 6 22 / 15 1488 1635 -15
11. Schmitt,Jens-Ole 1529 1375 5.5 4.78 7 20 / 15 1605 1550 21
2. Laurin,Dirk 1425 1340 4.5 4.08 7 19 / 15 1442 1437 12
10. Heinke,Wolfgang 1466 1382 3.5 3.53 6 20 / 15 1439 1466 0
1. Mothes,Thomas 1425 1234 4.0 5.07 7 19 / 15 1284 1393 -32
8. Smala,Manfred 1244 1360 3.5 2.56 7 17 / 15 1360 1275 31
7. Auer,Marte 1399 1324 3.0 3.51 6 19 / 15 1324 1383 -16
6. Bischoff,Dietmar 1126 1302 3.0 2.29 7 17 / 15 1252 1149 23
12. Junker,Oliver 0 1234 2.0 2.00 6   / 15 1083 1083 0
3. Totz,Thomas 981 1270 2.5 1.45 7 16 / 15 1168 1017 36
5. Trendow,Sven 1315 1276 1.5 2.67 5 5 / 5 1127 1222 -93
4. Heinrich,Manfred,Dr. 1046 1234 1.5 2.00 7 24 / 15 1004 1034 -12

Paarungsliste der 7. Runde -- Spieltermin 10.11.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
11. Schmitt,Jens-Ole (4½) - 2. Laurin,Dirk (4½) 1 - 0
7. Auer,Marte (3) - 9. Mietzelfeldt,Gerhard (4½) - - +
3. Totz,Thomas (1½) - 8. Smala,Manfred (3½) 1 - 0
10. Heinke,Wolfgang (3½) - 5. Trendow,Sven (1½) + - -
1. Mothes,Thomas (3) - 12. Junker,Oliver (3) 1 - 0
4. Heinrich,Manfred,Dr. (1½) - 6. Bischoff,Dietmar (2) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde -- Spieltermin 22.09.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Mietzelfeldt,Gerhard (4) - 11. Schmitt,Jens-Ole (4) ½ - ½
10. Heinke,Wolfgang (3½) - 2. Laurin,Dirk (3½) 0 - 1
8. Smala,Manfred (3) - 1. Mothes,Thomas (2½) ½ - ½
6. Bischoff,Dietmar (2) - 7. Auer,Marte (2) 0 - 1
12. Junker,Oliver (2) - 3. Totz,Thomas (1½) 1 - 0
5. Trendow,Sven (½) - 4. Heinrich,Manfred,Dr. (1½) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde -- Spieltermin 18.08.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
11. Schmitt,Jens-Ole (3) - 10. Heinke,Wolfgang (3½) 1 - 0
9. Mietzelfeldt,Gerhard (3½) - 8. Smala,Manfred (2½) ½ - ½
2. Laurin,Dirk (2½) - 12. Junker,Oliver (2) 1 - 0
1. Mothes,Thomas (1½) - 4. Heinrich,Manfred.Dr. (1½) 1 - 0
3. Totz,Thomas (1½) - 6. Bischoff,Dietmar (1) 0 - 1
7. Auer,Marte (1) - 5. Trendow,Sven (½) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde -- Spieltermin 23.06.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Laurin,Dirk (2½) - 9. Mietzelfeldt,Gerhard (2½) 0 - 1
10. Heinke,Wolfgang (2½) - 8. Smala,Manfred (2½) 1 - 0
7. Auer,Marte (1) - 11. Schmitt,Jens-Ole (2) 0 - 1
4. Heinrich,Manfred,Dr. (1) - 3. Totz,Thomas (1) ½ - ½
6. Bischoff,Dietmar (1) - 1. Mothes,Thomas (½) 0 - 1
5. Trendow,Sven (½) - 12. Junker,Oliver (1) - - +

Paarungsliste der 3. Runde -- Spieltermin 19.05.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Mietzelfeldt,Gerhard (2) - 10. Heinke,Wolfgang (2) ½ - ½
3. Totz,Thomas (1) - 2. Laurin,Dirk (1½) 0 - 1
8. Smala,Manfred (1½) - 4. Heinrich,Manfred,Dr. (1) 1 - 0
11. Schmitt,Jens-Ole (1) - 6. Bischoff,Dietmar (1) 1 - 0
12. Junker,Oliver (0) - 7. Auer,Marte (1) 1 - 0
1. Mothes,Thomas (0) - 5. Trendow,Sven (0) ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde -- Spieltermin 24.03.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Bischoff,Dietmar (1) - 9. Mietzelfeldt,Gerhard (1) 0 - 1
7. Auer,Marte (1) - 10. Heinke,Wolfgang (1) 0 - 1
11. Schmitt,Jens-Ole (1) - 8. Smala,Manfred (½) 0 - 1
2. Laurin,Dirk (½) - 1. Mothes,Thomas (0) 1 - 0
5. Trendow,Sven (0) - 3. Totz,Thomas (0) 0 - 1
4. Heinrich,Manfred,Dr. (0) - 12. Junker,Oliver (0) 1 - 0

Paarungsliste der 1. Runde -- Spieltermin 20.01.2011
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Mothes,Thomas () - 7. Auer,Marte () 0 - 1
8. Smala,Manfred () - 2. Laurin,Dirk () ½ - ½
3. Totz,Thomas () - 9. Mietzelfeldt,Gerhard () 0 - 1
10. Heinke,Wolfgang () - 4. Heinrich,Manfred,Dr. () 1 - 0
5. Trendow,Sven () - 11. Schmitt,Jens-Ole () 0 - 1
12. Junker,Oliver () - 6. Bischoff,Dietmar () 0 - 1