B-Gruppe 2012

Endstand: 06.12.2012
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ G S R V Punkte Buch SoBerg
1. Mothes,Thomas   1416 7 5 2 0 6.0 24.0 20.50
2. Junker,Oliver   1241 7 5 1 1 5.5 27.0 18.75
3. Campe,Ulrich   1545 7 4 2 1 5.0 27.0 17.50
4. Petig,Jörg   1514 7 4 1 2 4.5 22.5 12.25
5. Heinke,Wolfgang   1448 7 3 2 2 4.0 23.5 10.00
6. Bischoff,Dietmar   1111 7 3 1 3 3.5 19.0 8.25
7. Smala,Manfred   1228 7 2 2 3 3.0 29.5 10.00
8. Laurin,Dirk 1660 1437 7 2 2 3 3.0 27.5 10.00
9. Totz,Thomas   1048 7 3 0 4 3.0 23.0 7.50
Aus. Brasch,Vinzenz   823 6 2 1 3 2.5 25.5 7.50
11. Heinrich,Manfred,Dr.   1078 7 2 0 5 2.0 20.5 3.50
Aus. Ariunsaichan,Tenger     6 1 0 5 1.0 22.0 1.50
Aus. Auer,Marte   1377 2 0 0 2 0.0 17.5 0.00

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spielfrei Punkte Buchh
1. Mothes,Thomas 1416 ** 1 ½   1   1 ½ 1     1     6.0 24.0
2. Junker,Oliver 1241 0 ** ½ 1 1   1 1         +   5.5 27.0
3. Campe,Ulrich 1545 ½ ½ ** 0   1 1 1   +         5.0 27.0
4. Petig,Jörg 1514   0 1 ** 0   ½   1   1 +     4.5 22.5
5. Heinke,Wolfgang 1448 0 0   1 **   ½ ½ 1   1       4.0 23.5
6. Bischoff,Dietmar 1111     0     ** 0 1 0 ½ 1 +     3.5 19.0
7. Smala,Manfred 1228 0 0 0 ½ ½ 1 **             + 3.0 29.5
8. Laurin,Dirk 1437 ½ 0 0   ½ 0   **   + 1       3.0 27.5
9. Totz,Thomas 1048 0     0 0 1     **   0 +   + 3.0 23.0
10. Brasch,Vinzenz 823     -     ½   -   ** - + +   2.5 25.5
11. Heinrich,Manfred,Dr. 1078       0 0 0   0 1 + ** 0     2.0 20.5
12. Ariunsaichan,Tenger   0     -   -     - - 1 **     1.0 22.0
13. Auer,Marte 1377   -               -     **   0.0 17.5

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
TNr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff.
6. Mothes,Thomas 1416 1325 5.0 3.63 6 19 / 15 1598 1459 43
9. Junker,Oliver 1241 1431 4.5 1.58 6 17 / 15 1624 1342 101
1. Campe,Ulrich 1545 1325 4.0 4.53 6 21 / 15 1450 1530 -15
2. Petig,Jörg 1514 1265 3.5 4.61 6 20 / 15 1322 1480 -34
3. Heinke,Wolfgang 1448 1280 4.0 4.84 7 19 / 15 1330 1423 -25
8. Bischoff,Dietmar 1111 1193 2.5 2.51 6 22 / 15 1136 1111 0
7. Smala,Manfred 1228 1379 2.0 1.91 6 17 / 15 1254 1231 3
4. Laurin,Dirk 1437 1307 2.0 3.88 6 19 / 15 1182 1377 -60
10. Totz,Thomas 1048 1313 1.0 1.10 5 24 / 15 1073 1046 -2
12. Brasch,Vinzenz 823 1111 0.5 0.16 1 5 / 5   868 45
11. Heinrich,Manfred,Dr. 1078 1312 1.0 1.25 5 23 / 15 1072 1071 -7
13. Ariunsaichan,Tenger 0 1247 1.0 1.00 2   / 0   0 0


Paarungsliste der 7. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Campe,Ulrich (5) - Petig,Jörg (3½) 0 1
Mothes,Thomas (5) - Totz,Thomas (3) 1 0
Junker,Oliver (4½) - Smala,Manfred (3) 1 0
Laurin,Dirk (3) - Bischoff,Dietmar (2½) 0 1
Heinrich,Manfred,Dr. (2) - Heinke,Wolfgang (3) 0 1
Paarungsliste der 6. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Campe,Ulrich (4) - Laurin,Dirk (3) 1 0
Smala,Manfred (3) - Mothes,Thomas (4) 0 1
Heinke,Wolfgang (3) - Junker,Oliver (3½) 0 1
Totz,Thomas (2) - Bischoff,Dietmar (2½) 1 0
Ariunsaichan,Tenger (1) - Petig,Jörg (2½) - +
Heinrich,Manfred,Dr. (1) - Brasch,Vinzenz (2½) + -
Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Mothes,Thomas (3) - Junker,Oliver (3½) 1 0
Brasch,Vinzenz (2½) - Campe,Ulrich (3) - +
Laurin,Dirk (2½) - Heinke,Wolfgang (2½) ½ ½
Petig,Jörg (2) - Smala,Manfred (2½) ½ ½
Bischoff,Dietmar (1½) - Heinrich,Manfred,Dr. (1) 1 0
Ariunsaichan,Tenger (1) - Totz,Thomas (1) - +
Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Junker,Oliver (3) - Campe,Ulrich (2½) ½ ½
Mothes,Thomas (2½) - Laurin,Dirk (2) ½ ½
Petig,Jörg (2) - Heinke,Wolfgang (1½) 0 1
Smala,Manfred (1½) - Bischoff,Dietmar (1½) 1 0
Brasch,Vinzenz (1½) - Ariunsaichan,Tenger (1) + -
Totz,Thomas (1) - Heinrich,Manfred,Dr. (0) 0 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Laurin,Dirk (2) - Junker,Oliver (2) 0 1
Campe,Ulrich (1½) - Smala,Manfred (1½) 1 0
Heinke,Wolfgang (1½) - Mothes,Thomas (1½) 0 1
Totz,Thomas (1) - Petig,Jörg (1) 0 1
Bischoff,Dietmar (1) - Brasch,Vinzenz (1) ½ ½
Heinrich,Manfred,Dr. (0) - Ariunsaichan,Tenger (0) 0 1
Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Mothes,Thomas (1) - Campe,Ulrich (1) ½ ½
Smala,Manfred (1) - Heinke,Wolfgang (1) ½ ½
Laurin,Dirk (1) - Brasch,Vinzenz (1) + -
Auer,Marte (0) - Junker,Oliver (1) - +
Petig,Jörg (0) - Heinrich,Manfred,Dr. (0) 1 0
Bischoff,Dietmar (0) - Ariunsaichan,Tenger (0) + -
Totz,Thomas (0) - spielfrei (0) + -
Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Campe,Ulrich () - Bischoff,Dietmar () 1 0
Junker,Oliver () - Petig,Jörg () 1 0
Heinke,Wolfgang () - Totz,Thomas () 1 0
Heinrich,Manfred,Dr. () - Laurin,Dirk () 0 1
Auer,Marte () - Brasch,Vinzenz () - +
Ariunsaichan,Tenger () - Mothes,Thomas () 0 1
Smala,Manfred () - spielfrei () + -