Schnellschachturniere der SG Narva



5. Schnellschachturnier der SG Narva 2011


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Von Herman,Ulf IM 2395 2345 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
2. Salzberg,Gregor   2193 2175 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1979
3. Hahlbohm,Matthias   2099 2054 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1955
4. Krefenstein,Sergej   2017   M   GER 1980
5. Vu,Philippe     2000 M SC Kreuzberg e.V.   1960
6. Jaeger,Andre   2042 1986 M SC Rochade e.V. GER 1954
7. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1976 M CFC Hertha 06 e.V. FIN 1973
8. Poseck,Steffen   2059 1964 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974
9. Calamar,George   1701 1942 M SG Narva Berlin e.V. GER 1977
10. Segerberg,Tomas   1966 1925 M SG Narva Berlin e.V. SWE 1970
11. Allgaier,Erik   2070 1923 M Betriebsschach BVG Helmholtz GER 1949
12. Kralisch,Michael     1923   SV DeTeWe    
13. Batzaya,Ayush   1964 1907 M SV Berolina Mitte e.V. MGL 1959
14. Pröschild,Matthias     1905 M BSV 63 Chemie Weißensee   1966
15. Bodzyn,Karsten   1948 1850 M SV Allianz GER 1962
16. Fitzke,Ulrich   2011 1844 M SV Bau-Union e.V. GER 1947
17. Idaczek,Günter   1939 1831 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1966
18. Barwich,Alfred   1959 1821 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1933
19. Maetzing,Hans-Dieter,Dr.   2056 1812 M SG Narva Berlin e.V. GER 1948
20. Kasper,Mike   1933 1794 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1968
21. Kurbel,Horst-Peter   1898 1788 M FC Bayern München e.V. GER 1954
22. Böttcher,Dietmar   1847 1762 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1967
23. Pott,Stefan   1920 1719 M Schachgemeinschaft  Wedding GER 1966
24. Kohlmeyer,Dagobert   1879 1684 M SC Rochade e.V. GER 1946
25. Mietzelfeldt,Gerhard   1819 1641 M SG Narva Berlin e.V. GER 1937
26. Müller,Erhard   1910 1624 M Schachgemeinschaft  Wedding GER 1944
27. Heinke,Wolfgang     1495 M SG Narva Berlin e.V.   1964
28. Kinski,Andreas     1412 M SG Narva Berlin e.V.   1983
29. Laurin,Dirk   1671 1359 M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
30. Wierzbicki,Jirawat   1405 1340 M TuS Makkabi Berlin GER 2002
31. Sagol,Bülent Erol     1200   SC EPA   1973
32. Lippianowski,Stefan   1275 907 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1964
33. Brehmer,Michael,Dr.             1977