| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Von Herman,Ulf | SK König Tegel 1949 e.V. | 2345 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 28.50 |
| 2. | Vu,Philippe | SC Kreuzberg e.V. | 2000 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
| 3. | Salzberg,Gregor | Sfr.Nord-Ost Berlin | 2175 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.75 |
| 4. | Poseck,Steffen | BSV 63 Chemie Weißensee | 1964 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.00 |
| 5. | Segerberg,Tomas | SG Narva Berlin e.V. | 1925 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
| 6. | Wierzbicki,Jan-Daniel | CFC Hertha 06 e.V. | 1976 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.75 |
| 7. | Jaeger,Andre | SC Rochade e.V. | 1986 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 |
| 8. | Allgaier,Erik | Betriebsschach BVG Helmholtz | 1923 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.50 |
| 9. | Bodzyn,Karsten | SV Allianz | 1850 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
| 10. | Idaczek,Günter | TSG Oberschöneweide e.V. | 1831 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.25 |
| 11. | Batzaya,Ayush | SV Berolina Mitte e.V. | 1907 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 12. | Hahlbohm,Matthias | TSG Oberschöneweide e.V. | 2054 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 15.50 |
| 13. | Böttcher,Dietmar | Treptower SV 1949 e.V. | 1762 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
| 14. | Kohlmeyer,Dagobert | SC Rochade e.V. | 1684 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
| 15. | Barwich,Alfred | SV Berolina Mitte e.V. | 1821 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
| 16. | Pott,Stefan | Schachgemeinschaft Wedding | 1719 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
| 17. | Krefenstein,Sergej | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
| 18. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | SG Narva Berlin e.V. | 1812 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.75 |
| 19. | Kralisch,Michael | SV DeTeWe | 1923 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 |
| 20. | Fitzke,Ulrich | SV Bau-Union e.V. | 1844 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
| 21. | Pröschild,Matthias | BSV 63 Chemie Weißensee | 1905 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 22. | Kasper,Mike | Treptower SV 1949 e.V. | 1794 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
| 23. | Müller,Erhard | Schachgemeinschaft Wedding | 1624 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 24. | Kurbel,Horst-Peter | FC Bayern München e.V. | 1788 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
| 25. | Laurin,Dirk | SG Narva Berlin e.V. | 1359 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 26. | Kinski,Andreas | SG Narva Berlin e.V. | 1412 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
| 27. | Brehmer,Michael,Dr. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 2.00 | ||
| 28. | Calamar,George | SG Narva Berlin e.V. | 1942 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 6.50 |
| 29. | Mietzelfeldt,Gerhard | SG Narva Berlin e.V. | 1641 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
| 30. | Sagol,Bülent Erol | SC EPA | 1200 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.00 |
| 31. | Wierzbicki,Jirawat | TuS Makkabi Berlin | 1340 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 32. | Heinke,Wolfgang | SG Narva Berlin e.V. | 1495 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
| 33. | Lippianowski,Stefan | Treptower SV 1949 e.V. | 907 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
Jahr |
Sieger |
Bester U18 |
Bester Senior |
Bester NARVA |
|---|---|---|---|---|
2007 |
Gregor Spieß (SV Empor Berlin) |
Friedrich Koch (SV Empor Berlin) |
Rudolf Dvorsky |
|
2008 |
Peter Hintze (SC Zugzwang 95 e.V.) |
Cosmin Alexandru Ivascu (SC Rotation Pankow) |
Horst Kaiser (DB/BSW Deutsche Bahn) |
Rudolf Dvorsky |
2009 |
Manfred Lenhardt (SC Weisse Dame) |
Jirawat Wierzbicki (SG Grün-Weiß Baumschulenweg) |
Dr.Hans Dieter Maetzing (SG Narva Berlin e.V.) |
Dr.Hans Dieter Maetzing |
2010 |
FM Dirk Paulsen (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) |
Caner Kazman (SV Empor Berlin) |
Werner Püschel (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf) |
Rudolf Lange |
2011 |
IM Ulf von Herman (SK König Tegel 1949 e.V.) |
Jirawat Wierzbicki (TuS Makkabi Berlin) |
Erik Allgaier (Betriebsschach BVG Helmholtz) |
Tomas Segerberg |