Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lange,Cecilia   1875 W TSG Oberschönew GER 4 0 1 4.0 16.0 69.5
2. Lange,Malina   1593 W SV Mattnetz Ber GER 3 0 2 3.0 10.5 64.0
3. Gehrke,Gina Celin   1330 W SC Müncheberg GER 2 1 2 2.5 12.0 58.0
4. Hopp,Celina   1287 W SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 15.0 59.5
5. Zoller,Julia   885 W SC Friesen Lich GER 2 0 3 2.0 10.5 61.0
6. Petersen,Sophie   1439 W SV Rüdersdorf GER 1 1 3 1.5 11.5 58.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Jugend - U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Breitzmann,Sander   1881   SV Empor Berlin GER 4 1 0 4.5 15.5 72.0
2. Tham,Nam   1950   SC Weisse Dame  GER 3 2 0 4.0 12.5 66.5
3. Woithe,Daniel   1875   SV Briesen GER 3 1 1 3.5 14.5 71.0
4. Sondermann,Jonath   1730   Borussia Lichte GER 3 1 1 3.5 12.5 68.0
5. Hecht,Jonas Chris   1714   SC Kreuzberg GER 3 0 2 3.0 15.0 65.0
6. Grabs,Peter CM 1653   SC Empor Potsda GER 1 4 0 3.0 12.0 70.5
7. Tham,Minh   1900   SC Weisse Dame  GER 3 0 2 3.0 11.5 62.5
8. Lange,Malina   1593 W SV Mattnetz Ber GER 3 0 2 3.0 10.5 64.0
9. Gehrke,Gina Celin   1330 W SC Müncheberg GER 2 1 2 2.5 12.0 58.0
10. Ruddat,Jarne   1432   SV Rüdersdorf - 2 1 2 2.5 11.0 55.5
11. Hopp,Celina   1287 W SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 15.0 59.5
12. Torosyan,Bagrat   1430   Schachpinguine  GER 2 0 3 2.0 11.5 57.0
13. Morczynski,Joachi   1538   SK Zehlendorf GER 2 0 3 2.0 11.0 54.5
14. Sundui,Chinguun   1554   SC Zitadelle Sp MGL 1 1 3 1.5 11.5 59.5
15. Petersen,Sophie   1439 W SV Rüdersdorf GER 1 1 3 1.5 11.5 58.5
16. Hoffmann,Lucas   1111   Schachpinguine  - 1 1 3 1.5 9.0 54.0
17. Schön,Fabian   1021   RW Neuenhagen - 0 0 5 0.0 9.0 51.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Senioren - Ü60
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Korell,Klaus-Pete   1775 M WiHeil Berlin GER 3 1 1 3.5 15.0 71.5
2. Mayer,Herbert,Dr.   1790   SC Rochade (Ber GER 1 4 0 3.0 14.0 64.0
3. Kohlmeyer,Dagober   1701   SG Weißensee 49 GER 2 2 1 3.0 8.0 61.5
4. Schrodt,Horst   1619   SC Eintracht Be GER 1 3 1 2.5 15.5 61.5
5. Campe,Ulrich   1541   SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 15.0 61.5
6. Krüger,Ekkehard   1732   SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 14.0 65.0
7. Fitzke,Ulrich   1736   SV Bau-Union (B GER 2 1 2 2.5 13.5 71.0
8. Stein,Siegfried   1747   SV Berolina Mit GER 2 1 2 2.5 13.0 65.0
9. Morczynski,Ryszar   1199   SK Zehlendorf GER 1 2 2 2.0 14.0 56.5
10. Müller,Johannes   1578   SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 10.0 58.5
11. Thomas,Andreas   1813 * SC Kreuzberg GER 1 1 1 1.5 13.0 38.5
12. Schröder,Wolfgang   1515   SSV Rotation Be GER 1 1 3 1.5 9.0 59.5
13. Tham,Franz   1395   TSG Fredersdorf GER 1 0 4 1.0 12.0 57.0
14. Schröder,Ralf   1547   Potsdamer SV GER 1 0 4 1.0 9.0 55.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
DWZ U1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lange,Malina   1593 W SV Mattnetz Ber GER 3 0 2 3.0 10.5 64.0
2. Campe,Ulrich   1541   SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 15.0 61.5
3. Sundui,Baatarjav   1539   SC Zitadelle Sp GER 0 5 0 2.5 13.5 64.5
4. Gehrke,Gina Celin   1330 W SC Müncheberg GER 2 1 2 2.5 12.0 58.0
5. Grabs,Peter   1574   SC Empor Potsda GER 2 1 2 2.5 11.0 63.5
6. Ruddat,Jarne   1432   SV Rüdersdorf - 2 1 2 2.5 11.0 55.5
7. Hopp,Celina   1287 W SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 15.0 59.5
8. Morczynski,Ryszar   1199   SK Zehlendorf GER 1 2 2 2.0 14.0 56.5
9. Torosyan,Bagrat   1430   Schachpinguine  GER 2 0 3 2.0 11.5 57.0
10. Morczynski,Joachi   1538   SK Zehlendorf GER 2 0 3 2.0 11.0 54.5
11. Zoller,Julia   885 W SC Friesen Lich GER 2 0 3 2.0 10.5 61.0
12. Kirves,Martin   1382   BSC Rehberge - 2 0 3 2.0 10.5 52.0
13. Müller,Johannes   1578   SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 10.0 58.5
14. Ruddat,Mathias   1193   SV Rüdersdorf GER 1 1 3 1.5 14.0 55.0
15. Sundui,Chinguun   1554   SC Zitadelle Sp MGL 1 1 3 1.5 11.5 59.5
16. Petersen,Sophie   1439 W SV Rüdersdorf GER 1 1 3 1.5 11.5 58.5
17. Polyanskykh,Igor   1126   SG NARVA Berlin - 1 1 3 1.5 11.0 63.5
18. Schröder,Wolfgang   1515   SSV Rotation Be GER 1 1 3 1.5 9.0 59.5
19. Hoffmann,Lucas   1111   Schachpinguine  - 1 1 3 1.5 9.0 54.0
20. Schubert,Vincent   1345 * Borussia Lichte GER 1 0 3 1.0 13.0 51.5
21. Tham,Franz   1395   TSG Fredersdorf GER 1 0 4 1.0 12.0 57.0
22. Schröder,Ralf   1547   Potsdamer SV GER 1 0 4 1.0 9.0 55.0
23. Eichstädt,Torsten   1279   SC Friesen Lich GER 0 1 4 0.5 10.5 51.0
24. Schön,Fabian   1021   RW Neuenhagen - 0 0 5 0.0 9.0 51.0
Mannschafts-Rangliste
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. SG NARVA Berlin 1770   9 3 3 10.5   47.5 193.5
2. 2. SC Weisse Dame (B 1894   9 3 3 10.5   35.0 194.0
3. 3. SC Kreuzberg 1676   9 1 5 9.5   39.0 196.0
4. 4. SC Eintracht Berl 1519   4 6 5 7.0   43.0 179.5
5. 5. SV Rüdersdorf 1355   4 3 8 5.5   36.5 169.0
Familien-Rangliste
Rang Mannschaft Punkte Buchh
1. Schenk, Rafael und Jonatan 7,0 28,5
2. Lange, Cecilia und Malina 7,0 26,5
3. Tham, Nam und Minh 7,0 24,0
4. Hecht, Uwe und Jonas Christian 6,5 28,0
5. Gehrke, Jörn und Gina Celina 5,5 24,0
6. Grabs, Peter und CM Peter 5,5 23,0
7. Sundui, Baatarjav und Chinguun 4,0 25,0
7. Ruddat, Jarne und Mathias 4,0 25,0
7. Morczynski, Joachim und Ryszard 4,0 25,0