Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Slepuschkin,Shen (4) - 4. Breitzmann,Sande (4) ½ - ½
2 24. Schenk,Jonatan (3½) - 2. Tham,Nam (3) 0 - 1
3 5. Lange,Cecilia (3) - 10. Kumar,Amod (3) 1 - 0
4 12. Korell,Klaus-Pet (3) - 6. Woithe,Daniel (3) ½ - ½
5 8. Stährfeldt,Phili (2½) - 18. Hecht,Jonas Chri (3) 1 - 0
6 11. Mayer,Herbert,Dr (2½) - 22. Grabs,Peter (2½) ½ - ½
7 14. Fitzke,Ulrich (2½) - 17. Schenk,Rafael (2½) 0 - 1
8 15. Krüger,Ekkehard (2½) - 27. Hecht,Uwe (2½) 0 - 1
9 23. Kreuchauf,Olaf (2½) - 16. Sondermann,Jonat (2½) 0 - 1
10 7. Bender,Sebastian (2) - 28. Schrodt,Horst (2½) 1 - 0
11 3. Tham,Minh (2) - 30. Müller,Johannes (2) 1 - 0
12 13. Stein,Siegfried (2) - 35. Sundui,Baatarjav (2) ½ - ½
13 19. Kohlmeyer,Dagobe (2) - 36. Morczynski,Joach (2) 1 - 0
14 21. Fuchs,Jörg (2) - 40. Torosyan,Bagrat (2) 1 - 0
15 25. Gehrke,Jörn (2) - 47. Morczynski,Rysza (2) 1 - 0
16 45. Hopp,Celina (2) - 29. Lange,Malina (2) 0 - 1
17 48. Ruddat,Mathias (1½) - 31. Grabs,Peter (1½) 0 - 1
18 32. Sundui,Chinguun (1½) - 39. Ruddat,Jarne (1½) 0 - 1
19 34. Campe,Ulrich (1½) - 49. Polyanskykh,Igor (1½) 1 - 0
20 44. Gehrke,Gina Celi (1½) - 37. Schröder,Wolfgan (1½) 1 - 0
21 33. Schröder,Ralf (1) - 42. Kirves,Martin (1) 0 - 1
22 41. Tham,Franz (1) - 52. Zoller,Julia (1) 0 - 1
23 46. Eichstädt,Torste (½) - 38. Petersen,Sophie (½) 0 - 1
24 51. Schön,Fabian (0) - 50. Hoffmann,Lucas (½) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Woithe,Daniel (3) - 1. Slepuschkin,Shen (3) 0 - 1
2 4. Breitzmann,Sande (3) - 5. Lange,Cecilia (3) 1 - 0
3 26. Stegmann,Jens (2½) - 24. Schenk,Jonatan (2½) - - +
4 2. Tham,Nam (2) - 21. Fuchs,Jörg (2) 1 - 0
5 8. Stährfeldt,Phili (2) - 23. Kreuchauf,Olaf (2) ½ - ½
6 10. Kumar,Amod (2) - 45. Hopp,Celina (2) 1 - 0
7 17. Schenk,Rafael (2) - 11. Mayer,Herbert,Dr (2) ½ - ½
8 12. Korell,Klaus-Pet (2) - 25. Gehrke,Jörn (2) 1 - 0
9 18. Hecht,Jonas Chri (2) - 13. Stein,Siegfried (2) 1 - 0
10 28. Schrodt,Horst (2) - 14. Fitzke,Ulrich (2) ½ - ½
11 35. Sundui,Baatarjav (1½) - 7. Bender,Sebastian (1½) ½ - ½
12 39. Ruddat,Jarne (1½) - 15. Krüger,Ekkehard (1½) 0 - 1
13 16. Sondermann,Jonat (1½) - 32. Sundui,Chinguun (1½) 1 - 0
14 47. Morczynski,Rysza (1½) - 19. Kohlmeyer,Dagobe (1½) ½ - ½
15 22. Grabs,Peter (1½) - 34. Campe,Ulrich (1½) 1 - 0
16 27. Hecht,Uwe (1½) - 44. Gehrke,Gina Celi (1½) 1 - 0
17 29. Lange,Malina (1) - 48. Ruddat,Mathias (1½) 1 - 0
18 41. Tham,Franz (1) - 3. Tham,Minh (1) 0 - 1
19 42. Kirves,Martin (1) - 30. Müller,Johannes (1) 0 - 1
20 43. Schubert,Vincent (1) - 36. Morczynski,Joach (1) - - +
21 52. Zoller,Julia (1) - 40. Torosyan,Bagrat (1) 0 - 1
22 31. Grabs,Peter (½) - 50. Hoffmann,Lucas (½) 1 - 0
23 37. Schröder,Wolfgan (½) - 46. Eichstädt,Torste (½) 1 - 0
24 49. Polyanskykh,Igor (½) - 38. Petersen,Sophie (½) 1 - 0
25 33. Schröder,Ralf (0) - 51. Schön,Fabian (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Slepuschkin,Shen (2) - 12. Korell,Klaus-Pet (2) 1 - 0
2 14. Fitzke,Ulrich (2) - 4. Breitzmann,Sande (2) 0 - 1
3 5. Lange,Cecilia (2) - 17. Schenk,Rafael (2) 1 - 0
4 45. Hopp,Celina (2) - 6. Woithe,Daniel (2) 0 - 1
5 25. Gehrke,Jörn (1½) - 2. Tham,Nam (1½) ½ - ½
6 7. Bender,Sebastian (1½) - 26. Stegmann,Jens (1½) 0 - 1
7 9. Thomas,Andreas (1½) - 24. Schenk,Jonatan (1½) - - +
8 11. Mayer,Herbert,Dr (1½) - 10. Kumar,Amod (1½) ½ - ½
9 3. Tham,Minh (1) - 28. Schrodt,Horst (1) 0 - 1
10 36. Morczynski,Joach (1) - 8. Stährfeldt,Phili (1) 0 - 1
11 13. Stein,Siegfried (1) - 29. Lange,Malina (1) 1 - 0
12 15. Krüger,Ekkehard (1) - 35. Sundui,Baatarjav (1) ½ - ½
13 34. Campe,Ulrich (1) - 16. Sondermann,Jonat (1) ½ - ½
14 43. Schubert,Vincent (1) - 18. Hecht,Jonas Chri (1) 0 - 1
15 21. Fuchs,Jörg (1) - 41. Tham,Franz (1) 1 - 0
16 44. Gehrke,Gina Celi (1) - 22. Grabs,Peter (1) ½ - ½
17 23. Kreuchauf,Olaf (1) - 52. Zoller,Julia (1) 1 - 0
18 47. Morczynski,Rysza (1) - 27. Hecht,Uwe (1) ½ - ½
19 19. Kohlmeyer,Dagobe (½) - 46. Eichstädt,Torste (½) 1 - 0
20 32. Sundui,Chinguun (½) - 49. Polyanskykh,Igor (½) 1 - 0
21 48. Ruddat,Mathias (½) - 37. Schröder,Wolfgan (½) 1 - 0
22 50. Hoffmann,Lucas (½) - 39. Ruddat,Jarne (½) 0 - 1
23 30. Müller,Johannes (0) - 51. Schön,Fabian (0) 1 - 0
24 38. Petersen,Sophie (0) - 31. Grabs,Peter (0) ½ - ½
25 40. Torosyan,Bagrat (0) - 33. Schröder,Ralf (0) 1 - 0
26 42. Kirves,Martin (0) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Sondermann,Jonat (1) - 1. Slepuschkin,Shen (1) 0 - 1
2 17. Schenk,Rafael (1) - 3. Tham,Minh (1) 1 - 0
3 4. Breitzmann,Sande (1) - 15. Krüger,Ekkehard (1) 1 - 0
4 18. Hecht,Jonas Chri (1) - 5. Lange,Cecilia (1) 0 - 1
5 6. Woithe,Daniel (1) - 21. Fuchs,Jörg (1) 1 - 0
6 24. Schenk,Jonatan (1) - 7. Bender,Sebastian (1) ½ - ½
7 10. Kumar,Amod (1) - 25. Gehrke,Jörn (1) ½ - ½
8 26. Stegmann,Jens (1) - 11. Mayer,Herbert,Dr (1) ½ - ½
9 12. Korell,Klaus-Pet (1) - 34. Campe,Ulrich (1) 1 - 0
10 45. Hopp,Celina (1) - 13. Stein,Siegfried (1) 1 - 0
11 14. Fitzke,Ulrich (1) - 47. Morczynski,Rysza (1) 1 - 0
12 2. Tham,Nam (½) - 48. Ruddat,Mathias (½) 1 - 0
13 49. Polyanskykh,Igor (½) - 9. Thomas,Andreas (½) 0 - 1
14 22. Grabs,Peter (½) - 28. Schrodt,Horst (½) ½ - ½
15 35. Sundui,Baatarjav (½) - 23. Kreuchauf,Olaf (½) ½ - ½
16 8. Stährfeldt,Phili (0) - 38. Petersen,Sophie (0) 1 - 0
17 39. Ruddat,Jarne (0) - 19. Kohlmeyer,Dagobe (0) ½ - ½
18 27. Hecht,Uwe (0) - 40. Torosyan,Bagrat (0) 1 - 0
19 29. Lange,Malina (0) - 42. Kirves,Martin (0) 1 - 0
20 41. Tham,Franz (0) - 30. Müller,Johannes (0) 1 - 0
21 31. Grabs,Peter (0) - 43. Schubert,Vincent (0) 0 - 1
22 46. Eichstädt,Torste (0) - 32. Sundui,Chinguun (0) ½ - ½
23 33. Schröder,Ralf (0) - 44. Gehrke,Gina Celi (0) 0 - 1
24 51. Schön,Fabian (0) - 36. Morczynski,Joach (0) 0 - 1
25 37. Schröder,Wolfgan (0) - 50. Hoffmann,Lucas (0) ½ - ½
26 52. Zoller,Julia (0) - 53. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Slepuschkin,Shen () - 27. Hecht,Uwe () 1 - 0
2 28. Schrodt,Horst () - 2. Tham,Nam () ½ - ½
3 3. Tham,Minh () - 29. Lange,Malina () 1 - 0
4 30. Müller,Johannes () - 4. Breitzmann,Sande () 0 - 1
5 5. Lange,Cecilia () - 31. Grabs,Peter () 1 - 0
6 32. Sundui,Chinguun () - 6. Woithe,Daniel () 0 - 1
7 7. Bender,Sebastian () - 33. Schröder,Ralf () 1 - 0
8 34. Campe,Ulrich () - 8. Stährfeldt,Phili () 1 - 0
9 9. Thomas,Andreas () - 35. Sundui,Baatarjav () ½ - ½
10 36. Morczynski,Joach () - 10. Kumar,Amod () 0 - 1
11 11. Mayer,Herbert,Dr () - 37. Schröder,Wolfgan () 1 - 0
12 38. Petersen,Sophie () - 12. Korell,Klaus-Pet () 0 - 1
13 13. Stein,Siegfried () - 39. Ruddat,Jarne () 1 - 0
14 40. Torosyan,Bagrat () - 14. Fitzke,Ulrich () 0 - 1
15 15. Krüger,Ekkehard () - 41. Tham,Franz () 1 - 0
16 42. Kirves,Martin () - 16. Sondermann,Jonat () 0 - 1
17 17. Schenk,Rafael () - 43. Schubert,Vincent () + - -
18 44. Gehrke,Gina Celi () - 18. Hecht,Jonas Chri () 0 - 1
19 19. Kohlmeyer,Dagobe () - 45. Hopp,Celina () 0 - 1
20 47. Morczynski,Rysza () - 20. Krüger,Stefan () + - -
21 21. Fuchs,Jörg () - 46. Eichstädt,Torste () 1 - 0
22 48. Ruddat,Mathias () - 22. Grabs,Peter () ½ - ½
23 23. Kreuchauf,Olaf () - 49. Polyanskykh,Igor () ½ - ½
24 50. Hoffmann,Lucas () - 24. Schenk,Jonatan () 0 - 1
25 25. Gehrke,Jörn () - 51. Schön,Fabian () 1 - 0
26 52. Zoller,Julia () - 26. Stegmann,Jens () 0 - 1