Kurt-Richter-Gedenkturnier 2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
Lfd Teilnehmer NWZ ELO At Verein/Ort Geburt Info1
1. Slepuschkin,Shenis 2120 2168   SG NARVA Berlin 1985 bez
2. Tham,Nam 1950 1983   SC Weisse Dame (Berli 2006 bez
3. Tham,Minh 1900 1931   SC Weisse Dame (Berli 2004 bez
4. Breitzmann,Sander 1881 1845   SV Empor Berlin 2004 bez
5. Lange,Cecilia 1875 1890 W TSG Oberschöneweide 2000 bez
6. Woithe,Daniel 1875 1908   SV Briesen 2002 bez
7. Bender,Sebastian 1851 1913   SC Zugzwang 95 (Berli 1986 bez
8. Stährfeldt,Philipp 1832 1831   SC Weisse Dame (Berli 1969 bez
9. Thomas,Andreas 1813     SC Kreuzberg 1957 bez
10. Kumar,Amod 1799     SSV Rotation Berlin 1985 bez
11. Mayer,Herbert,Dr. 1790 1827   SC Rochade (Berlin) 1948 bez
12. Korell,Klaus-Peter 1775 1851 M WiHeil Berlin 1951 bez
13. Stein,Siegfried 1747 1808   SV Berolina Mitte 1949 bez
14. Fitzke,Ulrich 1736 1790   SV Bau-Union (Berlin) 1947 bez
15. Krüger,Ekkehard 1732 1843   SG NARVA Berlin 1957  
16. Sondermann,Jonathan 1730 1762   Borussia Lichtenberg 2003 bez
17. Schenk,Rafael 1717 1761   Ludwigsfelder SC 1989 bez
18. Hecht,Jonas Christia 1714 1712   SC Kreuzberg 2007 bez
19. Kohlmeyer,Dagobert 1701 1845   SG Weißensee 49 1946 bez
20. Krüger,Stefan 1694 1654 * SC Friesen Lichtenber 1984  
21. Fuchs,Jörg 1692 1783   SC Kreuzberg 1966 bez
22. Grabs,Peter 1653 1555   SC Empor Potsdam 2009 bez
23. Kreuchauf,Olaf 1651 1695   SC Eintracht Berlin 1964 bez
24. Schenk,Jonatan 1649 1712   SG NARVA Berlin 1986 bez
25. Gehrke,Jörn 1634 1688   SC Müncheberg 1970 bez
26. Stegmann,Jens 1625 1815   SC Zugzwang 95 (Berli 1961 bez
27. Hecht,Uwe 1623 1756   SC Kreuzberg 1962 bez
28. Schrodt,Horst 1619 1720   SC Eintracht Berlin 1952 bez
29. Lange,Malina 1593 1520 W SV Mattnetz Berlin 2005 bez
30. Müller,Johannes 1578 1734   SC Eintracht Berlin 1946 bez
31. Grabs,Peter 1574 1527   SC Empor Potsdam 1979 bez
32. Sundui,Chinguun 1554     SC Zitadelle Spandau 2008 bez
33. Schröder,Ralf 1547 1656   Potsdamer SV 1957 bez
34. Campe,Ulrich 1541 1684   SG NARVA Berlin 1957 bez
35. Sundui,Baatarjav 1539 1665   SC Zitadelle Spandau 1977 bez
36. Morczynski,Joachim 1538 1607   SK Zehlendorf 2007 bez
37. Schröder,Wolfgang 1515 1671   SSV Rotation Berlin 1931 bez
38. Petersen,Sophie 1439 1367 W SV Rüdersdorf 2006 bez.
39. Ruddat,Jarne 1432 1357   SV Rüdersdorf 2009 bez
40. Torosyan,Bagrat 1430 1372   Schachpinguine Berlin 2009 bez
41. Tham,Franz 1395 1563   TSG Fredersdorf/Vogel 1946 bez
42. Kirves,Martin 1382 1631   BSC Rehberge 1975 bez.
43. Schubert,Vincent 1345 1354   Borussia Lichtenberg 2000 bez
44. Gehrke,Gina Celina 1330 1366 W SC Müncheberg 2005 bez
45. Hopp,Celina 1287 1667 W SC Eintracht Berlin 2003 bez
46. Eichstädt,Torsten 1279 1401   SC Friesen Lichtenber 1966 bez
47. Morczynski,Ryszard 1199 1304   SK Zehlendorf 1955 bez
48. Ruddat,Mathias 1193 1387   SV Rüdersdorf 1986  
49. Polyanskykh,Igor 1126     SG NARVA Berlin 1986 bez
50. Hoffmann,Lucas 1111     Schachpinguine Berlin 2007 bez
51. Schön,Fabian 1021     RW Neuenhagen 2006 bez
52. Zoller,Julia 885 1218 W SC Friesen Lichtenber 1993 bez