Kurt-Richter-Gedenkturnier 2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite NWZ ELO Att Verein/Ort Geburt Info1
1. Slepuschkin,Shenis   2139 2168   SG NARVA Berlin 1985  
2. Krefenstein,Sergej   2118 2125   BSC Rehberge 1980 bez.
3. Tschernatsch,Johanne   2102 2155   SC Empor Potsdam 2003 bez.
4. Carrasco Jácome,Brya   2099 2141   Lasker Steglitz-Wilm 1997 bez.
5. Woithe,Daniel   2022 2027   SV Briesen 2002 bez.
6. Segerberg,Tomas   1990 1981 M Schaakhuis Den Haag 1970 bez.
7. Brandt,Silvio   1950 1944   SK Großlehna 1980 bez.
8. Breitzmann,Sander   1931 1844   SV Empor Berlin 2004 bez.
9. Nagler,Jörg   1871     SV Briesen 1962 bez.
10. Langner,Jasper   1847 1794   Klub Kölner SF 1999 bez.
11. Böttcher,Frank,Dr.   1838 1909   USV Potsdam 1957 bez.
12. Seitz,Manuel   1828 1764   SC Falkensee 2000 bez.
13. Matthes,Benjamin   1828 1832   SC Falkensee 2000  
14. Schenk,Rafael   1819 1816   Ludwigsfelder SC 1989 bez.
15. Fiedler,Wolfgang   1762 1928   SV Berolina Mitte 1944  
16. Stährfeldt,Philipp   1756 1786   SC Weisse Dame 1969 bez.
17. Kumar,Amod   1742 1774   SSV Rotation Berlin 1985 bez.
18. Korell,Klaus-Peter   1735 1852 M WiHeil (Betriebsscha 1951 bez.
19. Francois,Yannick   1723 1745   SC Falkensee 2001 bez.
20. Thielke,Pascal   1716 1564   SF Bad Grönenbach 2004 bez.
21. Fitzke,Ulrich   1714 1803   SV Bau-Union (Berlin 1947 bez.
22. Mayer,Herbert,Dr.   1711 1804   SC Rochade (Berlin) 1948 bez.
23. Lange,Malina   1706 1675 W SV Mattnetz Berlin 2005 bez.
24. Krüger,Ekkehard   1687 1839   SG NARVA Berlin 1957  
25. Karpe,Jan,Prof.   1677     SV Grünfeld 1964 bez.
26. Jacoby,Angelina   1637 1608 W Leegebrucher SF 2004 bez.
27. Schenk,Jonatan   1626 1710   SG NARVA Berlin 1986 bez.
28. Kellner,René   1622 1700   Potsdamer SV 1978 bez.
29. Opialla,Lothar   1607     ohne   bez.
30. Müller,Johannes   1599 1760   SC Eintracht Berlin 1946 bez.
31. Kreisel,Alexander   1566     SG NARVA Berlin 1972  
32. Reimann,Fredy   1560 1775   Königsjäger Süd-West 1951 bez.
33. Kinski,Andreas   1550 1634   Barnimer SF 1983 bez.
34. Nguyen,Phuc Nhat   1545 1599   SC Zugzwang 95 (Berl 2005 bez.
35. Westerhoff,Ralf   1510 1596   SV Vechta 1978 bez.
36. Schönfeld,Anke   1459 1575 W SV Niederwiesa 1966 bez.
37. Beyer,Lorenz   1399 1274   Barnimer SF 2007 bez.
38. Wirthwein,Clark   1383 1280   Barnimer SF 2010 bez.
39. Schacht,Thomas   1357 1604   BSV 63 Chemie Weißen 1956 bez.
40. von Kraft,Lukas   1355     SG NARVA Berlin 1978 bez.
41. Koppe,Cordelia   1299 1436 W SV Rüdersdorf 1978 bez.
42. Bischoff,Dietmar   1222     ohne 1954  
43. Studzinski,Bruno   1151     Barnimer SF 2008 bez.
44. Lange,Sven   1080     ohne 1971 bez.
45. Lippert,Marc   1022 1172   Läufer Reinickendorf 1964 bez.
46. Streng,Werner         ohne 1952 bez.
47. Triller,Mike         SG NARVA Berlin 1967