Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (4) - 3. Tripolsky,Eugen IM (4) ½ - ½  
2 4. Slepuschkin,Shen   (3½) - 5. Schliebener,Step   (3) 0 - 1  
3 2. Reichenbach,Wern FM (3) - 16. Ziegler,Martin   (3) 1 - 0  
4 7. Krefenstein,Serg   (3) - 17. Rollwitz,Jürgen   (3) 1 - 0  
5 13. Schäfer,Jakob   (3) - 8. Schildt,René   (3) ½ - ½  
6 15. Lang,Martin   (3) - 9. Klemp,Joachim   (3) 0 - 1  
7 34. Pfaff,Felix   (3) - 10. Voigt,Ingo   (3) 0 - 1  
8 26. Lange,Rudolf   (2½) - 35. Alcer,Fabian   (3) 1 - 0  
9 11. Kievelitz,Bernd   (2½) - 23. Mielke,Torsten   (2½) 1 - 0  
10 28. Stegmann,Jens   (2) - 12. Fitzke,Ulrich   (2) 0 - 1  
11 30. Schmeißer,Peter   (2) - 18. Konopka,Peter   (2) 1 - 0  
12 19. Rennspieß,Jens   (2) - 29. Kohlmeyer,Dagobe   (2) 1 - 0  
13 32. Schilling,Hans   (2) - 20. Borchert,Hans-Pe   (2) 1 - 0  
14 36. Hänisch,Christop   (2) - 22. Garcia Hernandez   (2) 1 - 0  
15 41. Scheinhütte,Jako   (2) - 24. Schmalzried,Volk   (2) 1 - 0  
16 25. Zesewitz,Martin   (2) - 31. Opasiak,Dustin T   (2) ½ - ½  
17 27. Bender,Sebastian   (2) - 33. Kreuchauf,Olaf   (2) 1 - 0  
18 21. Olive Oller,Guim   (1½) - 45. Heinke,Wolfgang   (2) 1 - 0  
19 48. Laurin,Dirk   (1½) - 39. Pöltelt,Helmut,D   (1½) 1 - 0  
20 51. Salz,Matthias   (1½) - 56. Rollwitz,Dirk   (1½) 1 - 0  
21 40. Flemmig,Frithjof   (1) - 50. Heckmann,Till   (1) 1 - 0  
22 42. Graul,Dieter   (1) - 52. Rollwitz,Inge   (1) 0 - 1  
23 55. Stoffel,Patrick   (1) - 43. Schwarz,Wolfgang   (1) 0 - 1  
24 44. Möller,Dirk   (1) - 54. Nelk,Gabor   (1) 0 - 1  
25 46. Al-Brwari,Wisam   (1) - 57. Antoniadis,Anton   (1) 1 - 0  
26 49. Beckmann,Sonja   (½) - 47. Winkler,Johannes   (½) 1 - 0  
27 53. Bischoff,Dietmar   (½) - 58. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schliebener,Step   (3) - 1. Kalinitschew,Ser GM (3) 0 - 1  
2 17. Rollwitz,Jürgen   (3) - 3. Tripolsky,Eugen IM (3) 0 - 1  
3 4. Slepuschkin,Shen   (2½) - 11. Kievelitz,Bernd   (2½) 1 - 0  
4 26. Lange,Rudolf   (2½) - 2. Reichenbach,Wern FM (2) 0 - 1  
5 22. Garcia Hernandez   (2) - 7. Krefenstein,Serg   (2) 0 - 1  
6 8. Schildt,René   (2) - 25. Zesewitz,Martin   (2) 1 - 0  
7 9. Klemp,Joachim   (2) - 27. Bender,Sebastian   (2) 1 - 0  
8 10. Voigt,Ingo   (2) - 32. Schilling,Hans   (2) 1 - 0  
9 24. Schmalzried,Volk   (2) - 13. Schäfer,Jakob   (2) 0 - 1  
10 14. Schwarz,Ronald   (2) - 34. Pfaff,Felix   (2) 0 - 1  
11 45. Heinke,Wolfgang   (2) - 15. Lang,Martin   (2) 0 - 1  
12 16. Ziegler,Martin   (2) - 38. Noak,Uwe   (2) 1 - 0  
13 35. Alcer,Fabian   (2) - 19. Rennspieß,Jens   (2) 1 - 0  
14 18. Konopka,Peter   (1½) - 41. Scheinhütte,Jako   (1½) ½ - ½  
15 20. Borchert,Hans-Pe   (1½) - 36. Hänisch,Christop   (1½) ½ - ½  
16 56. Rollwitz,Dirk   (1½) - 23. Mielke,Torsten   (1½) 0 - 1  
17 12. Fitzke,Ulrich   (1) - 42. Graul,Dieter   (1) 1 - 0  
18 39. Pöltelt,Helmut,D   (1) - 21. Olive Oller,Guim   (1) ½ - ½  
19 28. Stegmann,Jens   (1) - 40. Flemmig,Frithjof   (1) 1 - 0  
20 29. Kohlmeyer,Dagobe   (1) - 44. Möller,Dirk   (1) 1 - 0  
21 50. Heckmann,Till   (1) - 30. Schmeißer,Peter   (1) 0 - 1  
22 31. Opasiak,Dustin T   (1) - 52. Rollwitz,Inge   (1) 1 - 0  
23 33. Kreuchauf,Olaf   (1) - 46. Al-Brwari,Wisam   (1) 1 - 0  
24 57. Antoniadis,Anton   (1) - 48. Laurin,Dirk   (½) 0 - 1  
25 43. Schwarz,Wolfgang   (½) - 54. Nelk,Gabor   (½) ½ - ½  
26 47. Winkler,Johannes   (½) - 51. Salz,Matthias   (½) 0 - 1  
27 53. Bischoff,Dietmar   (0) - 49. Beckmann,Sonja   (0) ½ - ½  
28 55. Stoffel,Patrick   (0) - 58. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (2) - 9. Klemp,Joachim   (2) 1 - 0  
2 17. Rollwitz,Jürgen   (2) - 2. Reichenbach,Wern FM (2) 1 - 0  
3 3. Tripolsky,Eugen IM (2) - 16. Ziegler,Martin   (2) 1 - 0  
4 5. Schliebener,Step   (2) - 35. Alcer,Fabian   (2) 1 - 0  
5 25. Zesewitz,Martin   (2) - 4. Slepuschkin,Shen   (1½) 0 - 1  
6 27. Bender,Sebastian   (1½) - 8. Schildt,René   (1½) ½ - ½  
7 11. Kievelitz,Bernd   (1½) - 20. Borchert,Hans-Pe   (1½) 1 - 0  
8 32. Schilling,Hans   (1½) - 14. Schwarz,Ronald   (1½) ½ - ½  
9 23. Mielke,Torsten   (1½) - 26. Lange,Rudolf   (1½) 0 - 1  
10 7. Krefenstein,Serg   (1) - 31. Opasiak,Dustin T   (1) 1 - 0  
11 30. Schmeißer,Peter   (1) - 10. Voigt,Ingo   (1) 0 - 1  
12 34. Pfaff,Felix   (1) - 12. Fitzke,Ulrich   (1) 1 - 0  
13 13. Schäfer,Jakob   (1) - 33. Kreuchauf,Olaf   (1) 1 - 0  
14 15. Lang,Martin   (1) - 39. Pöltelt,Helmut,D   (1) 1 - 0  
15 36. Hänisch,Christop   (1) - 18. Konopka,Peter   (1) ½ - ½  
16 19. Rennspieß,Jens   (1) - 57. Antoniadis,Anton   (1) 1 - 0  
17 38. Noak,Uwe   (1) - 21. Olive Oller,Guim   (1) 1 - 0  
18 40. Flemmig,Frithjof   (1) - 22. Garcia Hernandez   (1) 0 - 1  
19 42. Graul,Dieter   (1) - 24. Schmalzried,Volk   (1) 0 - 1  
20 45. Heinke,Wolfgang   (1) - 28. Stegmann,Jens   (1) 1 - 0  
21 52. Rollwitz,Inge   (1) - 41. Scheinhütte,Jako   (½) 0 - 1  
22 48. Laurin,Dirk   (½) - 56. Rollwitz,Dirk   (½) 0 - 1  
23 49. Beckmann,Sonja   (0) - 29. Kohlmeyer,Dagobe   (0) 0 - 1  
24 50. Heckmann,Till   (0) - 37. Hartmann,Wolfgan   (0) + - -  
25 51. Salz,Matthias   (0) - 43. Schwarz,Wolfgang   (0) ½ - ½  
26 44. Möller,Dirk   (0) - 53. Bischoff,Dietmar   (0) 1 - 0  
27 46. Al-Brwari,Wisam   (0) - 55. Stoffel,Patrick   (0) 1 - 0  
28 54. Nelk,Gabor   (0) - 47. Winkler,Johannes   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Konopka,Peter   (1) - 1. Kalinitschew,Ser GM (1) 0 - 1  
2 2. Reichenbach,Wern FM (1) - 19. Rennspieß,Jens   (1) 1 - 0  
3 21. Olive Oller,Guim   (1) - 3. Tripolsky,Eugen IM (1) 0 - 1  
4 22. Garcia Hernandez   (1) - 5. Schliebener,Step   (1) 0 - 1  
5 8. Schildt,René   (1) - 23. Mielke,Torsten   (1) ½ - ½  
6 24. Schmalzried,Volk   (1) - 9. Klemp,Joachim   (1) 0 - 1  
7 10. Voigt,Ingo   (1) - 25. Zesewitz,Martin   (1) 0 - 1  
8 26. Lange,Rudolf   (1) - 11. Kievelitz,Bernd   (1) ½ - ½  
9 14. Schwarz,Ronald   (1) - 27. Bender,Sebastian   (1) ½ - ½  
10 35. Alcer,Fabian   (1) - 15. Lang,Martin   (1) 1 - 0  
11 16. Ziegler,Martin   (1) - 40. Flemmig,Frithjof   (1) 1 - 0  
12 57. Antoniadis,Anton   (1) - 17. Rollwitz,Jürgen   (1) 0 - 1  
13 4. Slepuschkin,Shen   (½) - 48. Laurin,Dirk   (½) 1 - 0  
14 28. Stegmann,Jens   (½) - 13. Schäfer,Jakob   (½) ½ - ½  
15 20. Borchert,Hans-Pe   (½) - 56. Rollwitz,Dirk   (½) 1 - 0  
16 41. Scheinhütte,Jako   (½) - 32. Schilling,Hans   (½) 0 - 1  
17 43. Schwarz,Wolfgang   (0) - 7. Krefenstein,Serg   (0) 0 - 1  
18 12. Fitzke,Ulrich   (0) - 44. Möller,Dirk   (0) 1 - 0  
19 29. Kohlmeyer,Dagobe   (0) - 45. Heinke,Wolfgang   (0) 0 - 1  
20 47. Winkler,Johannes   (0) - 30. Schmeißer,Peter   (0) 0 - 1  
21 31. Opasiak,Dustin T   (0) - 46. Al-Brwari,Wisam   (0) 1 - 0  
22 33. Kreuchauf,Olaf   (0) - 50. Heckmann,Till   (0) 1 - 0  
23 49. Beckmann,Sonja   (0) - 34. Pfaff,Felix   (0) 0 - 1  
24 51. Salz,Matthias   (0) - 36. Hänisch,Christop   (0) 0 - 1  
25 37. Hartmann,Wolfgan   (0) - 52. Rollwitz,Inge   (0) 0 - 1  
26 53. Bischoff,Dietmar   (0) - 38. Noak,Uwe   (0) 0 - 1  
27 39. Pöltelt,Helmut,D   (0) - 54. Nelk,Gabor   (0) 1 - 0  
28 55. Stoffel,Patrick   (0) - 42. Graul,Dieter   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM () - 29. Kohlmeyer,Dagobe   () 1 - 0  
2 30. Schmeißer,Peter   () - 2. Reichenbach,Wern FM () 0 - 1  
3 3. Tripolsky,Eugen IM () - 31. Opasiak,Dustin T   () 1 - 0  
4 32. Schilling,Hans   () - 4. Slepuschkin,Shen   () ½ - ½  
5 5. Schliebener,Step   () - 33. Kreuchauf,Olaf   () 1 - 0  
6 34. Pfaff,Felix   () - 6. Gerdell,Frank   () 0 - 1  
7 7. Krefenstein,Serg   () - 35. Alcer,Fabian   () 0 - 1  
8 36. Hänisch,Christop   () - 8. Schildt,René   () 0 - 1  
9 9. Klemp,Joachim   () - 37. Hartmann,Wolfgan   () 1 - 0  
10 38. Noak,Uwe   () - 10. Voigt,Ingo   () 0 - 1  
11 11. Kievelitz,Bernd   () - 39. Pöltelt,Helmut,D   () 1 - 0  
12 40. Flemmig,Frithjof   () - 12. Fitzke,Ulrich   () 1 - 0  
13 13. Schäfer,Jakob   () - 41. Scheinhütte,Jako   () ½ - ½  
14 42. Graul,Dieter   () - 14. Schwarz,Ronald   () 0 - 1  
15 15. Lang,Martin   () - 43. Schwarz,Wolfgang   () 1 - 0  
16 44. Möller,Dirk   () - 16. Ziegler,Martin   () 0 - 1  
17 17. Rollwitz,Jürgen   () - 45. Heinke,Wolfgang   () 1 - 0  
18 46. Al-Brwari,Wisam   () - 18. Konopka,Peter   () 0 - 1  
19 19. Rennspieß,Jens   () - 47. Winkler,Johannes   () 1 - 0  
20 48. Laurin,Dirk   () - 20. Borchert,Hans-Pe   () ½ - ½  
21 21. Olive Oller,Guim   () - 49. Beckmann,Sonja   () 1 - 0  
22 50. Heckmann,Till   () - 22. Garcia Hernandez   () 0 - 1  
23 23. Mielke,Torsten   () - 51. Salz,Matthias   () 1 - 0  
24 52. Rollwitz,Inge   () - 24. Schmalzried,Volk   () 0 - 1  
25 25. Zesewitz,Martin   () - 53. Bischoff,Dietmar   () 1 - 0  
26 54. Nelk,Gabor   () - 26. Lange,Rudolf   () 0 - 1  
27 27. Bender,Sebastian   () - 55. Stoffel,Patrick   () 1 - 0  
28 56. Rollwitz,Dirk   () - 28. Stegmann,Jens   () ½ - ½  
29 57. Antoniadis,Anton   () - 58. spielfrei   () + - -