Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reichenbach,Wern FM () - 20. Wozniak,Konrad   () 1 - 0  
2 21. Wölfert,Jürgen   () - 2. Tripolsky,Eugen IM () 0 - 1  
3 3. Slepuschkin,Shen   () - 22. Olschewsky,Roman   () 1 - 0  
4 23. Pöltelt,Helmut,D   () - 4. Daverkausen,Bern   () 0 - 1  
5 5. Lenhardt,Manfred   () - 24. Helmrich,Gabriel   () 1 - 0  
6 25. Wilke,Hans-Peter   () - 6. Filipovic,Zoran   () 0 - 1  
7 7. Groß,Thorsten   () - 26. Langner,Jasper   () 1 - 0  
8 27. Hornemann,Stepha   () - 8. Hoppe,Frank   () 0 - 1  
9 9. Lenz,Tobias   () - 28. Minkov,Boris   () 1 - 0  
10 29. Goldenbaum,Tobia   () - 10. Arnold,Rouven   () 0 - 1  
11 11. Maetzing,Hans-Di   () - 31. Fanin,Erik   () 1 - 0  
12 30. Schenk,Jonatan   () - 12. Mayer,Herbert,Dr   () 0 - 1  
13 13. Schipke,Maximili   () - 32. Lemm,Dustin   () 1 - 0  
14 33. Kostanyan,Hakob   () - 14. Bender,Sebastian   () 1 - 0  
15 15. Stegmann,Jens   () - 34. Chung,Nicholas   () 1 - 0  
16 36. Brosius,Reno   () - 16. Kreisel,Alexande   () 0 - 1  
17 17. Karpe,Jan,Prof.   () - 35. Bischoff,Dietmar   () 1 - 0  
18 37. Schulz,Jannis   () - 18. Fitzke,Ulrich   () 0 - 1  
19 19. Kreuchauf,Olaf   () - 38. Schroeder,Helge   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Arnold,Rouven   (1) - 1. Reichenbach,Wern FM (1) 0 - 1  
2 2. Tripolsky,Eugen IM (1) - 11. Maetzing,Hans-Di   (1) 1 - 0  
3 12. Mayer,Herbert,Dr   (1) - 3. Slepuschkin,Shen   (1) 0 - 1  
4 4. Daverkausen,Bern   (1) - 13. Schipke,Maximili   (1) 0 - 1  
5 15. Stegmann,Jens   (1) - 5. Lenhardt,Manfred   (1) 1 - 0  
6 6. Filipovic,Zoran   (1) - 17. Karpe,Jan,Prof.   (1) 1 - 0  
7 16. Kreisel,Alexande   (1) - 7. Groß,Thorsten   (1) 0 - 1  
8 8. Hoppe,Frank   (1) - 19. Kreuchauf,Olaf   (1) 1 - 0  
9 18. Fitzke,Ulrich   (1) - 9. Lenz,Tobias   (1) 1 - 0  
10 22. Olschewsky,Roman   (0) - 33. Kostanyan,Hakob   (1) 1 - 0  
11 14. Bender,Sebastian   (0) - 29. Goldenbaum,Tobia   (0) 1 - 0  
12 20. Wozniak,Konrad   (0) - 30. Schenk,Jonatan   (0) 1 - 0  
13 31. Fanin,Erik   (0) - 21. Wölfert,Jürgen   (0) 1 - 0  
14 34. Chung,Nicholas   (0) - 23. Pöltelt,Helmut,D   (0) 0 - 1  
15 24. Helmrich,Gabriel   (0) - 36. Brosius,Reno   (0) 1 - 0  
16 32. Lemm,Dustin   (0) - 25. Wilke,Hans-Peter   (0) 0 - 1  
17 26. Langner,Jasper   (0) - 39. Grothe,Harald   (0) 0 - 1  
18 38. Schroeder,Helge   (0) - 27. Hornemann,Stepha   (0) ½ - ½  
19 28. Minkov,Boris   (0) - 37. Schulz,Jannis   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Reichenbach,Wern FM (2) - 8. Hoppe,Frank   (2) 1 - 0  
2 7. Groß,Thorsten   (2) - 2. Tripolsky,Eugen IM (2) 0 - 1  
3 3. Slepuschkin,Shen   (2) - 15. Stegmann,Jens   (2) 1 - 0  
4 13. Schipke,Maximili   (2) - 6. Filipovic,Zoran   (2) ½ - ½  
5 4. Daverkausen,Bern   (1) - 18. Fitzke,Ulrich   (2) 1 - 0  
6 5. Lenhardt,Manfred   (1) - 20. Wozniak,Konrad   (1) 1 - 0  
7 9. Lenz,Tobias   (1) - 22. Olschewsky,Roman   (1) 1 - 0  
8 23. Pöltelt,Helmut,D   (1) - 10. Arnold,Rouven   (1) 0 - 1  
9 11. Maetzing,Hans-Di   (1) - 24. Helmrich,Gabriel   (1) 1 - 0  
10 25. Wilke,Hans-Peter   (1) - 12. Mayer,Herbert,Dr   (1) 0 - 1  
11 39. Grothe,Harald   (1) - 14. Bender,Sebastian   (1) 0 - 1  
12 33. Kostanyan,Hakob   (1) - 16. Kreisel,Alexande   (1) 0 - 1  
13 17. Karpe,Jan,Prof.   (1) - 28. Minkov,Boris   (1) 1 - 0  
14 19. Kreuchauf,Olaf   (1) - 31. Fanin,Erik   (1) 1 - 0  
15 27. Hornemann,Stepha   (½) - 21. Wölfert,Jürgen   (0) 1 - 0  
16 29. Goldenbaum,Tobia   (0) - 38. Schroeder,Helge   (½) ½ - ½  
17 36. Brosius,Reno   (0) - 26. Langner,Jasper   (0) 0 - 1  
18 30. Schenk,Jonatan   (0) - 34. Chung,Nicholas   (0) 1 - 0  
19 37. Schulz,Jannis   (0) - 32. Lemm,Dustin   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Tripolsky,Eugen IM (3) - 1. Reichenbach,Wern FM (3) 1 - 0  
2 6. Filipovic,Zoran   (2½) - 3. Slepuschkin,Shen   (3) 0 - 1  
3 5. Lenhardt,Manfred   (2) - 13. Schipke,Maximili   (2½) 0 - 1  
4 12. Mayer,Herbert,Dr   (2) - 4. Daverkausen,Bern   (2) ½ - ½  
5 14. Bender,Sebastian   (2) - 7. Groß,Thorsten   (2) 0 - 1  
6 8. Hoppe,Frank   (2) - 15. Stegmann,Jens   (2) 1 - 0  
7 16. Kreisel,Alexande   (2) - 9. Lenz,Tobias   (2) ½ - ½  
8 10. Arnold,Rouven   (2) - 17. Karpe,Jan,Prof.   (2) ½ - ½  
9 18. Fitzke,Ulrich   (2) - 11. Maetzing,Hans-Di   (2) ½ - ½  
10 27. Hornemann,Stepha   (1½) - 19. Kreuchauf,Olaf   (2) ½ - ½  
11 20. Wozniak,Konrad   (1) - 33. Kostanyan,Hakob   (1) 1 - 0  
12 22. Olschewsky,Roman   (1) - 30. Schenk,Jonatan   (1) 0 - 1  
13 28. Minkov,Boris   (1) - 23. Pöltelt,Helmut,D   (1) 1 - 0  
14 24. Helmrich,Gabriel   (1) - 39. Grothe,Harald   (1) 1 - 0  
15 38. Schroeder,Helge   (1) - 25. Wilke,Hans-Peter   (1) 1 - 0  
16 26. Langner,Jasper   (1) - 37. Schulz,Jannis   (1) 1 - 0  
17 31. Fanin,Erik   (1) - 29. Goldenbaum,Tobia   (½) 0 - 1  
18 21. Wölfert,Jürgen   (0) - 34. Chung,Nicholas   (0) - - +  
19 32. Lemm,Dustin   (0) - 36. Brosius,Reno   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Slepuschkin,Shen   (4) - 2. Tripolsky,Eugen IM (4) ½ - ½  
2 13. Schipke,Maximili   (3½) - 1. Reichenbach,Wern FM (3) 1 - 0  
3 7. Groß,Thorsten   (3) - 8. Hoppe,Frank   (3) 1 - 0  
4 4. Daverkausen,Bern   (2½) - 16. Kreisel,Alexande   (2½) 1 - 0  
5 11. Maetzing,Hans-Di   (2½) - 6. Filipovic,Zoran   (2½) 0 - 1  
6 9. Lenz,Tobias   (2½) - 12. Mayer,Herbert,Dr   (2½) 1 - 0  
7 19. Kreuchauf,Olaf   (2½) - 10. Arnold,Rouven   (2½) ½ - ½  
8 17. Karpe,Jan,Prof.   (2½) - 18. Fitzke,Ulrich   (2½) ½ - ½  
9 26. Langner,Jasper   (2) - 5. Lenhardt,Manfred   (2) 0 - 1  
10 14. Bender,Sebastian   (2) - 27. Hornemann,Stepha   (2) ½ - ½  
11 15. Stegmann,Jens   (2) - 28. Minkov,Boris   (2) 1 - 0  
12 38. Schroeder,Helge   (2) - 20. Wozniak,Konrad   (2) ½ - ½  
13 30. Schenk,Jonatan   (2) - 24. Helmrich,Gabriel   (2) ½ - ½  
14 29. Goldenbaum,Tobia   (1½) - 22. Olschewsky,Roman   (1) 0 - 1  
15 23. Pöltelt,Helmut,D   (1) - 33. Kostanyan,Hakob   (1) 0 - 1  
16 34. Chung,Nicholas   (1) - 25. Wilke,Hans-Peter   (1) 0 - 1  
17 37. Schulz,Jannis   (1) - 31. Fanin,Erik   (1) 0 - 1  
18 39. Grothe,Harald   (1) - 32. Lemm,Dustin   (1) 0 - 1  
19 21. Wölfert,Jürgen   (0) - 36. Brosius,Reno   (0) - - +