Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brustkern,Jürgen FM () - 26. Eichhoff,Matthia   () 1 - 0  
2 27. Reichert,Lutz   () - 2. Slepuschkin,Shen   () 0 - 1  
3 3. Reichenbach,Wern FM () - 28. Lehmann,Michael   () 1 - 0  
4 29. Schenk,Jonatan   () - 4. Lenhardt,Manfred   () 1 - 0  
5 5. Daum,Norman   () - 30. Luthardt,Christo   () 1 - 0  
6 31. Rössel,Gino   () - 6. Heckert,Klaus-Di   () 0 - 1  
7 7. Poseck,Steffen   () - 32. Boehmer,Patrick   () 1 - 0  
8 33. Hentley,Darryl   () - 8. Teichert,Felix   () 0 - 1  
9 9. Brandt,Silvio   () - 34. Schacht,Thomas   () 1 - 0  
10 35. Eilenberg,Jonas   () - 10. Bodzyn,Karsten   () ½ - ½  
11 11. Fiedler,Wolfgang   () - 36. Weihert,Mario   () ½ - ½  
12 37. Gericke,Luis   () - 12. Nagler,Jörg   () 0 - 1  
13 13. Rössel,Louis   () - 38. Gerisch,Hans-Die   () 1 - 0  
14 39. Walschus,Uwe   () - 14. Mayer,Herbert,Dr   () 0 - 1  
15 15. Korell,Peter   () - 40. Ho,Ngoc Hai-Dang   () 1 - 0  
16 41. Raasch,Hauke   () - 16. Maetzing,Hans-Di   () 0 - 1  
17 17. Fitzke,Ulrich   () - 42. Wiemann,Vanessa   () 1 - 0  
18 43. Eichstädt,Torste   () - 18. Bender,Sebastian   () 0 - 1  
19 19. Kohlmeyer,Dagobe   () - 44. Lox,Nils   () 1 - 0  
20 21. Kreisel,Alexande   () - 46. Suhr,Saskia   () 1 - 0  
21 47. Förster,Florian   () - 22. Lasschuit,Rene   () 0 - 1  
22 23. Müller,Johannes   () - 48. Baytelman,Harris   () ½ - ½  
23 49. Opialla,Lothar   () - 24. Dähne,Christian   () ½ - ½  
24 25. Kellner,Rene   () - 50. Ho,Ngoc Duc   () 1 - 0  
25 45. Gericke,Christop   () - 20. Krüger,Ekkehard   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Mayer,Herbert,Dr   (1) - 1. Brustkern,Jürgen FM (1) 0 - 1  
2 2. Slepuschkin,Shen   (1) - 15. Korell,Peter   (1) 1 - 0  
3 16. Maetzing,Hans-Di   (1) - 3. Reichenbach,Wern FM (1) 0 - 1  
4 17. Fitzke,Ulrich   (1) - 5. Daum,Norman   (1) 0 - 1  
5 6. Heckert,Klaus-Di   (1) - 19. Kohlmeyer,Dagobe   (1) 1 - 0  
6 18. Bender,Sebastian   (1) - 7. Poseck,Steffen   (1) ½ - ½  
7 8. Teichert,Felix   (1) - 21. Kreisel,Alexande   (1) 1 - 0  
8 20. Krüger,Ekkehard   (1) - 9. Brandt,Silvio   (1) ½ - ½  
9 12. Nagler,Jörg   (1) - 25. Kellner,Rene   (1) 1 - 0  
10 22. Lasschuit,Rene   (1) - 13. Rössel,Louis   (1) 1 - 0  
11 10. Bodzyn,Karsten   (½) - 29. Schenk,Jonatan   (1) ½ - ½  
12 48. Baytelman,Harris   (½) - 11. Fiedler,Wolfgang   (½) 0 - 1  
13 36. Weihert,Mario   (½) - 23. Müller,Johannes   (½) 0 - 1  
14 24. Dähne,Christian   (½) - 35. Eilenberg,Jonas   (½) 1 - 0  
15 4. Lenhardt,Manfred   (0) - 49. Opialla,Lothar   (½) 1 - 0  
16 26. Eichhoff,Matthia   (0) - 39. Walschus,Uwe   (0) ½ - ½  
17 40. Ho,Ngoc Hai-Dang   (0) - 27. Reichert,Lutz   (0) 1 - 0  
18 28. Lehmann,Michael   (0) - 41. Raasch,Hauke   (0) 1 - 0  
19 30. Luthardt,Christo   (0) - 42. Wiemann,Vanessa   (0) 1 - 0  
20 44. Lox,Nils   (0) - 31. Rössel,Gino   (0) 0 - 1  
21 32. Boehmer,Patrick   (0) - 43. Eichstädt,Torste   (0) 1 - 0  
22 46. Suhr,Saskia   (0) - 33. Hentley,Darryl   (0) 0 - 1  
23 34. Schacht,Thomas   (0) - 45. Gericke,Christop   (0) 1 - 0  
24 50. Ho,Ngoc Duc   (0) - 37. Gericke,Luis   (0) 0 - 1  
25 38. Gerisch,Hans-Die   (0) - 47. Förster,Florian   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brustkern,Jürgen FM (2) - 6. Heckert,Klaus-Di   (2) 1 - 0  
2 8. Teichert,Felix   (2) - 2. Slepuschkin,Shen   (2) 0 - 1  
3 3. Reichenbach,Wern FM (2) - 12. Nagler,Jörg   (2) 0 - 1  
4 5. Daum,Norman   (2) - 22. Lasschuit,Rene   (2) 1 - 0  
5 7. Poseck,Steffen   (1½) - 20. Krüger,Ekkehard   (1½) 1 - 0  
6 9. Brandt,Silvio   (1½) - 23. Müller,Johannes   (1½) 1 - 0  
7 11. Fiedler,Wolfgang   (1½) - 24. Dähne,Christian   (1½) 1 - 0  
8 29. Schenk,Jonatan   (1½) - 18. Bender,Sebastian   (1½) 1 - 0  
9 25. Kellner,Rene   (1) - 4. Lenhardt,Manfred   (1) ½ - ½  
10 28. Lehmann,Michael   (1) - 10. Bodzyn,Karsten   (1) 0 - 1  
11 13. Rössel,Louis   (1) - 30. Luthardt,Christo   (1) 1 - 0  
12 31. Rössel,Gino   (1) - 14. Mayer,Herbert,Dr   (1) 0 - 1  
13 15. Korell,Peter   (1) - 32. Boehmer,Patrick   (1) 1 - 0  
14 33. Hentley,Darryl   (1) - 16. Maetzing,Hans-Di   (1) 0 - 1  
15 37. Gericke,Luis   (1) - 17. Fitzke,Ulrich   (1) 0 - 1  
16 19. Kohlmeyer,Dagobe   (1) - 34. Schacht,Thomas   (1) 1 - 0  
17 21. Kreisel,Alexande   (1) - 38. Gerisch,Hans-Die   (1) 0 - 1  
18 35. Eilenberg,Jonas   (½) - 40. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) 1 - 0  
19 49. Opialla,Lothar   (½) - 26. Eichhoff,Matthia   (½) ½ - ½  
20 39. Walschus,Uwe   (½) - 36. Weihert,Mario   (½) ½ - ½  
21 27. Reichert,Lutz   (0) - 48. Baytelman,Harris   (½) 1 - 0  
22 41. Raasch,Hauke   (0) - 45. Gericke,Christop   (0) 1 - 0  
23 42. Wiemann,Vanessa   (0) - 46. Suhr,Saskia   (0) 0 - 1  
24 43. Eichstädt,Torste   (0) - 50. Ho,Ngoc Duc   (0) ½ - ½  
25 47. Förster,Florian   (0) - 44. Lox,Nils   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Nagler,Jörg   (3) - 1. Brustkern,Jürgen FM (3) 0 - 1  
2 2. Slepuschkin,Shen   (3) - 5. Daum,Norman   (3) 1 - 0  
3 11. Fiedler,Wolfgang   (2½) - 7. Poseck,Steffen   (2½) 0 - 1  
4 29. Schenk,Jonatan   (2½) - 9. Brandt,Silvio   (2½) 0 - 1  
5 22. Lasschuit,Rene   (2) - 3. Reichenbach,Wern FM (2) 0 - 1  
6 6. Heckert,Klaus-Di   (2) - 15. Korell,Peter   (2) 1 - 0  
7 38. Gerisch,Hans-Die   (2) - 8. Teichert,Felix   (2) 0 - 1  
8 10. Bodzyn,Karsten   (2) - 17. Fitzke,Ulrich   (2) ½ - ½  
9 16. Maetzing,Hans-Di   (2) - 13. Rössel,Louis   (2) 0 - 1  
10 14. Mayer,Herbert,Dr   (2) - 19. Kohlmeyer,Dagobe   (2) ½ - ½  
11 23. Müller,Johannes   (1½) - 4. Lenhardt,Manfred   (1½) 0 - 1  
12 18. Bender,Sebastian   (1½) - 25. Kellner,Rene   (1½) 1 - 0  
13 20. Krüger,Ekkehard   (1½) - 35. Eilenberg,Jonas   (1½) 1 - 0  
14 24. Dähne,Christian   (1½) - 21. Kreisel,Alexande   (1) 0 - 1  
15 26. Eichhoff,Matthia   (1) - 37. Gericke,Luis   (1) 1 - 0  
16 36. Weihert,Mario   (1) - 27. Reichert,Lutz   (1) 0 - 1  
17 40. Ho,Ngoc Hai-Dang   (1) - 28. Lehmann,Michael   (1) 1 - 0  
18 30. Luthardt,Christo   (1) - 39. Walschus,Uwe   (1) 1 - 0  
19 34. Schacht,Thomas   (1) - 49. Opialla,Lothar   (1) 0 - 1  
20 46. Suhr,Saskia   (1) - 31. Rössel,Gino   (1) 0 - 1  
21 32. Boehmer,Patrick   (1) - 41. Raasch,Hauke   (1) ½ - ½  
22 44. Lox,Nils   (1) - 33. Hentley,Darryl   (1) 0 - 1  
23 48. Baytelman,Harris   (½) - 43. Eichstädt,Torste   (½) 1 - 0  
24 50. Ho,Ngoc Duc   (½) - 42. Wiemann,Vanessa   (0) 1 - 0  
25 45. Gericke,Christop   (0) - 47. Förster,Florian   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brustkern,Jürgen FM (4) - 2. Slepuschkin,Shen   (4) 1 - 0  
2 7. Poseck,Steffen   (3½) - 9. Brandt,Silvio   (3½) 1 - 0  
3 3. Reichenbach,Wern FM (3) - 8. Teichert,Felix   (3) 1 - 0  
4 5. Daum,Norman   (3) - 12. Nagler,Jörg   (3) 0 - 1  
5 13. Rössel,Louis   (3) - 6. Heckert,Klaus-Di   (3) 1 - 0  
6 4. Lenhardt,Manfred   (2½) - 18. Bender,Sebastian   (2½) 1 - 0  
7 19. Kohlmeyer,Dagobe   (2½) - 10. Bodzyn,Karsten   (2½) 1 - 0  
8 17. Fitzke,Ulrich   (2½) - 11. Fiedler,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
9 20. Krüger,Ekkehard   (2½) - 14. Mayer,Herbert,Dr   (2½) 0 - 1  
10 15. Korell,Peter   (2) - 29. Schenk,Jonatan   (2½) 0 - 1  
11 31. Rössel,Gino   (2) - 16. Maetzing,Hans-Di   (2) ½ - ½  
12 21. Kreisel,Alexande   (2) - 40. Ho,Ngoc Hai-Dang   (2) 1 - 0  
13 33. Hentley,Darryl   (2) - 26. Eichhoff,Matthia   (2) + - -  
14 27. Reichert,Lutz   (2) - 30. Luthardt,Christo   (2) 1 - 0  
15 23. Müller,Johannes   (1½) - 38. Gerisch,Hans-Die   (2) 1 - 0  
16 41. Raasch,Hauke   (1½) - 24. Dähne,Christian   (1½) ½ - ½  
17 25. Kellner,Rene   (1½) - 48. Baytelman,Harris   (1½) 0 - 1  
18 35. Eilenberg,Jonas   (1½) - 50. Ho,Ngoc Duc   (1½) 0 - 1  
19 49. Opialla,Lothar   (2) - 22. Lasschuit,Rene   (2) 0 - 1  
20 28. Lehmann,Michael   (1) - 32. Boehmer,Patrick   (1½) 1 - 0  
21 39. Walschus,Uwe   (1) - 34. Schacht,Thomas   (1) 0 - 1  
22 44. Lox,Nils   (1) - 36. Weihert,Mario   (1) 1 - 0  
23 37. Gericke,Luis   (1) - 46. Suhr,Saskia   (1) 1 - 0  
24 43. Eichstädt,Torste   (½) - 45. Gericke,Christop   (½) 1 - 0  
25 42. Wiemann,Vanessa   (0) - 47. Förster,Florian   (½) 1 - 0