Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lenhardt,Manfred (3½) - 6. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. (3) ½ - ½
2 3. Mielke,Sven (2½) - 2. Wierzbicki,Jan-Daniel (3½) 1 - 0
3 7. Lange,Rudolf (2½) - 4. Pröschild,Matthias (2½) ½ - ½
4 5. Fitzke,Ulrich (2) - 15. Auer,Marte (2) 1 - 0
5 16. Schwarz,Oliver (2) - 10. Flemmig,Frithjof (2) 0 - 1
6 8. Tandler,Werner (1½) - 11. Laurin,Dirk (2) 0 - 1
7 12. Bischoff,Dietmar (1) - 9. Prott,Bernhard (1) 0 - 1
8 13. Heinrich,Manfred,Dr. (0) - 14. Wierzbicki,Jirawat (1) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wierzbicki,Jan-Daniel (3) - 1. Lenhardt,Manfred (3) ½ - ½
2 3. Mielke,Sven (2) - 7. Lange,Rudolf (2) ½ - ½
3 6. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. (2) - 16. Schwarz,Oliver (2) 1 - 0
4 4. Pröschild,Matthias (1½) - 5. Fitzke,Ulrich (2) 1 - 0
5 10. Flemmig,Frithjof (1) - 8. Tandler,Werner (1½) 1 - 0
6 11. Laurin,Dirk (1) - 12. Bischoff,Dietmar (1) 1 - 0
7 15. Auer,Marte (1) - 14. Wierzbicki,Jirawat (1) 1 - 0
8 9. Prott,Bernhard (0) - 13. Heinrich,Manfred,Dr. (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lenhardt,Manfred (2) - 3. Mielke,Sven (2) 1 - 0
2 7. Lange,Rudolf (2) - 2. Wierzbicki,Jan-Daniel (2) 0 - 1
3 16. Schwarz,Oliver (1½) - 4. Pröschild,Matthias (1) ½ - ½
4 5. Fitzke,Ulrich (1) - 11. Laurin,Dirk (1) 1 - 0
5 10. Flemmig,Frithjof (1) - 6. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. (1) 0 - 1
6 8. Tandler,Werner (½) - 15. Auer,Marte (1) 1 - 0
7 14. Wierzbicki,Jirawat (0) - 9. Prott,Bernhard (0) 1 - 0
8 12. Bischoff,Dietmar (0) - 13. Heinrich,Manfred,Dr. (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Pröschild,Matthias (1) - 1. Lenhardt,Manfred (1) 0 - 1
2 2. Wierzbicki,Jan-Daniel (1) - 5. Fitzke,Ulrich (1) 1 - 0
3 6. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. (1) - 3. Mielke,Sven (1) 0 - 1
4 8. Tandler,Werner (½) - 7. Lange,Rudolf (1) 0 - 1
5 9. Prott,Bernhard (0) - 16. Schwarz,Oliver (½) 0 - 1
6 13. Heinrich,Manfred,Dr. (0) - 10. Flemmig,Frithjof (0) 0 - 1
7 11. Laurin,Dirk (0) - 14. Wierzbicki,Jirawat (0) 1 - 0
8 15. Auer,Marte (0) - 12. Bischoff,Dietmar (0) 1 - 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lenhardt,Manfred () - 9. Prott,Bernhard () 1 - 0
2 10. Flemmig,Frithjof () - 2. Wierzbicki,Jan-Daniel () 0 - 1
3 3. Mielke,Sven () - 11. Laurin,Dirk () 1 - 0
4 12. Bischoff,Dietmar () - 4. Pröschild,Matthias () 0 - 1
5 5. Fitzke,Ulrich () - 13. Heinrich,Manfred,Dr. () 1 - 0
6 14. Wierzbicki,Jirawat () - 6. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. () 0 - 1
7 7. Lange,Rudolf () - 15. Auer,Marte () 1 - 0
8 16. Schwarz,Oliver () - 8. Tandler,Werner () ½ - ½