Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Paulsen,Dirk FM (5½) - 8. Schmidt,Robert (4½) 1 - 0
2 7. Hoffmann,Uwe (5) - 15. Kazman,Caner (4) ½ - ½
3 6. Poseck,Steffen (4) - 2. Frübing,Thomas (4) 0 - 1
4 5. Mahn,Franko (3½) - 16. Bunk,Dietmar (3½) 1 - 0
5 3. Allgaier,Erik (3) - 12. Arnold,Rouven (3) 0 - 1
6 20. Lachmann,Daniel (3) - 4. Püschel,Werner (3) 0 - 1
7 14. Kasper,Mike (3) - 10. Pröschild,Matthias (3) 0 - 1
8 9. Dekker,Derk (2½) - 19. Lange,Rudolf (2½) 0 - 1
9 24. Laurin,Dirk (2½) - 11. Fitzke,Ulrich (2½) 0 - 1
10 18. Kohlmeyer,Dagobert (2½) - 21. Lange,Ronald (2½) 1 - 0
11 23. Struk,Thaddäus (1) - 22. Flemmig,Frithjof (2) 0 - 1
12 17. Kreisel,Alexander (0) - 13. Mielke,Sven (2) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Frübing,Thomas (4) - 1. Paulsen,Dirk FM (4½) 0 - 1
2 7. Hoffmann,Uwe (4) - 5. Mahn,Franko (3½) 1 - 0
3 8. Schmidt,Robert (3½) - 3. Allgaier,Erik (3) 1 - 0
4 6. Poseck,Steffen (3) - 4. Püschel,Werner (3) 1 - 0
5 15. Kazman,Caner (3) - 9. Dekker,Derk (2½) 1 - 0
6 12. Arnold,Rouven (2½) - 10. Pröschild,Matthias (2½) ½ - ½
7 16. Bunk,Dietmar (2½) - 24. Laurin,Dirk (2½) 1 - 0
8 11. Fitzke,Ulrich (2) - 18. Kohlmeyer,Dagobert (2) ½ - ½
9 13. Mielke,Sven (2) - 20. Lachmann,Daniel (2) 0 - 1
10 22. Flemmig,Frithjof (2) - 14. Kasper,Mike (2) 0 - 1
11 19. Lange,Rudolf (1½) - 23. Struk,Thaddäus (1) 1 - 0
12 21. Lange,Ronald (1½) - 17. Kreisel,Alexander (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Paulsen,Dirk FM (4) - 7. Hoffmann,Uwe (3½) ½ - ½
2 3. Allgaier,Erik (3) - 2. Frübing,Thomas (3) 0 - 1
3 4. Püschel,Werner (3) - 5. Mahn,Franko (2½) 0 - 1
4 10. Pröschild,Matthias (2½) - 8. Schmidt,Robert (2½) 0 - 1
5 11. Fitzke,Ulrich (2) - 6. Poseck,Steffen (2) 0 - 1
6 9. Dekker,Derk (2) - 12. Arnold,Rouven (2) ½ - ½
7 18. Kohlmeyer,Dagobert (2) - 15. Kazman,Caner (2) 0 - 1
8 14. Kasper,Mike (1½) - 16. Bunk,Dietmar (2) ½ - ½
9 20. Lachmann,Daniel (1½) - 22. Flemmig,Frithjof (1½) ½ - ½
10 24. Laurin,Dirk (1½) - 21. Lange,Ronald (1½) 1 - 0
11 23. Struk,Thaddäus (1) - 13. Mielke,Sven (1) 0 - 1
12 17. Kreisel,Alexander (0) - 19. Lange,Rudolf (½) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Mahn,Franko (2½) - 1. Paulsen,Dirk FM (3) 0 - 1
2 16. Bunk,Dietmar (2) - 7. Hoffmann,Uwe (2½) 0 - 1
3 2. Frübing,Thomas (2) - 9. Dekker,Derk (2) 1 - 0
4 6. Poseck,Steffen (2) - 3. Allgaier,Erik (2) 0 - 1
5 4. Püschel,Werner (2) - 11. Fitzke,Ulrich (2) 1 - 0
6 10. Pröschild,Matthias (1½) - 18. Kohlmeyer,Dagobert (2) 1 - 0
7 8. Schmidt,Robert (1½) - 14. Kasper,Mike (1½) 1 - 0
8 12. Arnold,Rouven (1) - 20. Lachmann,Daniel (1½) 1 - 0
9 15. Kazman,Caner (1) - 13. Mielke,Sven (1) 1 - 0
10 21. Lange,Ronald (1) - 22. Flemmig,Frithjof (1) ½ - ½
11 19. Lange,Rudolf (0) - 24. Laurin,Dirk (1) ½ - ½
12 17. Kreisel,Alexander (0) - 23. Struk,Thaddäus (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Paulsen,Dirk FM (2) - 16. Bunk,Dietmar (2) 1 - 0
2 7. Hoffmann,Uwe (2) - 6. Poseck,Steffen (1½) ½ - ½
3 3. Allgaier,Erik (1½) - 11. Fitzke,Ulrich (1½) ½ - ½
4 5. Mahn,Franko (1½) - 10. Pröschild,Matthias (1½) 1 - 0
5 14. Kasper,Mike (1½) - 4. Püschel,Werner (1) 0 - 1
6 13. Mielke,Sven (1) - 2. Frübing,Thomas (1) 0 - 1
7 24. Laurin,Dirk (1) - 9. Dekker,Derk (1) 0 - 1
8 18. Kohlmeyer,Dagobert (1) - 12. Arnold,Rouven (1) 1 - 0
9 20. Lachmann,Daniel (½) - 15. Kazman,Caner (1) 1 - 0
10 19. Lange,Rudolf (0) - 8. Schmidt,Robert (½) 0 - 1
11 22. Flemmig,Frithjof (0) - 17. Kreisel,Alexander (0) 1 - 0
12 21. Lange,Ronald (0) - 23. Struk,Thaddäus (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 9. Dekker,Derk (1) - 1. Paulsen,Dirk FM (1) 0 - 1
2 10. Pröschild,Matthias (1) - 3. Allgaier,Erik (1) ½ - ½
3 11. Fitzke,Ulrich (1) - 5. Mahn,Franko (1) ½ - ½
4 6. Poseck,Steffen (1) - 14. Kasper,Mike (1) ½ - ½
5 12. Arnold,Rouven (1) - 7. Hoffmann,Uwe (1) 0 - 1
6 8. Schmidt,Robert (½) - 16. Bunk,Dietmar (1) 0 - 1
7 2. Frübing,Thomas (0) - 20. Lachmann,Daniel (½) 1 - 0
8 4. Püschel,Werner (0) - 19. Lange,Rudolf (0) 1 - 0
9 13. Mielke,Sven (0) - 21. Lange,Ronald (0) 1 - 0
10 15. Kazman,Caner (0) - 22. Flemmig,Frithjof (0) 1 - 0
11 17. Kreisel,Alexander (0) - 24. Laurin,Dirk (0) 0 - 1
12 23. Struk,Thaddäus (0) - 18. Kohlmeyer,Dagobert (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Paulsen,Dirk FM () - 13. Mielke,Sven () 1 - 0
2 14. Kasper,Mike () - 2. Frübing,Thomas () 1 - 0
3 3. Allgaier,Erik () - 15. Kazman,Caner () 1 - 0
4 16. Bunk,Dietmar () - 4. Püschel,Werner () 1 - 0
5 5. Mahn,Franko () - 17. Kreisel,Alexander () 1 - 0
6 18. Kohlmeyer,Dagobert () - 6. Poseck,Steffen () 0 - 1
7 7. Hoffmann,Uwe () - 19. Lange,Rudolf () 1 - 0
8 20. Lachmann,Daniel () - 8. Schmidt,Robert () ½ - ½
9 9. Dekker,Derk () - 21. Lange,Ronald () 1 - 0
10 22. Flemmig,Frithjof () - 10. Pröschild,Matthias () 0 - 1
11 11. Fitzke,Ulrich () - 23. Struk,Thaddäus () 1 - 0
12 24. Laurin,Dirk () - 12. Arnold,Rouven () 0 - 1