Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Pun Buch SoBe
1. Krämer,Martin GM 2517 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Krefenstein,Sergej   2056 TuS Makkabi Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 32.5 20.50
3. Mahn,Franko   2003 SC Weisse Dame e.V. 7 5 0 2 5.0 32.0 20.00
4. Torzinski,Nils   1830 Schachunion Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 29.0 18.00
5. Segerberg,Tomas   2052 BSV 63 Chemie Weißensee 7 5 0 2 5.0 25.0 18.00
6. Hahlbohm,Matthias   2037 TSG Oberschöneweide e.V. 7 4 1 2 4.5 26.0 15.00
7. Sharenkov,Ilya   1892 SG Grün-Weiß Baumschulenwe 7 4 1 2 4.5 25.5 14.75
8. Pirzai,Kharun M.   1880 ohne Verein 7 4 0 3 4.0 32.0 15.00
9. Nguyen,Anh-Tu   1772 BSC Rehberge 1945 e.V. 7 4 0 3 4.0 30.5 15.50
10. Gretzer,Marcus   1802 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 4 0 3 4.0 30.0 16.00
11. Maetzing,Hans-Dieter,Dr.   1830 SG Narva Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 24.5 11.75
12. Zeidler,Uwe   1803 SKPräsident 7 4 0 3 4.0 24.0 10.50
13. Geldner,Gerrit   1825 Schachunion Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 22.5 9.50
14. Lange,Rudolf   1817 SG Narva Berlin e.V. 7 2 3 2 3.5 26.0 11.00
15. Wierzbicki,Jan-Daniel   1960 CFC Hertha 06 e.V. 7 1 5 1 3.5 24.5 11.75
16. Kasper,Mike   1727 Treptower SV 1949 e.V. 7 3 1 3 3.5 24.0 9.75
17. Wierzbicki,Jirawat   1769 TuS Makkabi Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 22.5 9.75
18. Fitzke,Ulrich   1844 SV Bau-Union e.V. 7 3 1 3 3.5 20.5 8.50
19. Lange,Martin,Dr.   1759 Queer-Springer SSV Berlin 7 2 2 3 3.0 29.0 9.25
20. Völschow,Andreas   1811 KSC Strausberg Abt. Schach 7 3 0 4 3.0 28.0 9.50
21. Baranowsky,Peter   1837 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 3 0 4 3.0 26.0 7.00
22. Müller,Erhard   1657 Schachgemeinschaft Wedding 7 3 0 4 3.0 20.0 3.50
23. Lischeid,Kilian   1603 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 21.0 5.75
24. Kohlmeyer,Dagobert   1706 SC Rochade e.V. 7 2 1 4 2.5 20.5 3.50
25. Glase,Johan   1429 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 3.25
26. Mietzelfeldt,Gerhard   1631 SG Narva Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
27. Calamar,George   1886 SG Narva Berlin e.V. 7 1 2 4 2.0 21.5 6.00
28. Warnest,Stefan   1470 BA Tempelhof 7 1 2 4 2.0 18.5 2.50
29. Catalano,Enzo   1452 Queer-Springer SSV Berlin 7 1 1 5 1.5 18.5 1.00
30. Flemmig,Frithjof   1615 SC Freibauer Schöneberg 7 0 0 7 0.0 18.0 0.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
DWZ U1815
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nguyen,Anh-Tu 1772 BSC Rehberge 1945 e.V. 7 4 0 3 4.0 30.5 15.50
2. Gretzer,Marcus 1802 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 4 0 3 4.0 30.0 16.00
3. Zeidler,Uwe 1803 SKPräsident 7 4 0 3 4.0 24.0 10.50
4. Kasper,Mike 1727 Treptower SV 1949 e.V. 7 3 1 3 3.5 24.0 9.75
5. Wierzbicki,Jirawat 1769 TuS Makkabi Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 22.5 9.75
6. Lange,Martin,Dr. 1759 Queer-Springer SSV Berlin 7 2 2 3 3.0 29.0 9.25
7. Völschow,Andreas 1811 KSC Strausberg Abt. Schach 7 3 0 4 3.0 28.0 9.50
8. Müller,Erhard 1657 Schachgemeinschaft Wedding 7 3 0 4 3.0 20.0 3.50
9. Lischeid,Kilian 1603 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 21.0 5.75
10. Kohlmeyer,Dagobert 1706 SC Rochade e.V. 7 2 1 4 2.5 20.5 3.50
11. Glase,Johan 1429 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 3.25
12. Mietzelfeldt,Gerhard 1631 SG Narva Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
13. Warnest,Stefan 1470 BA Tempelhof 7 1 2 4 2.0 18.5 2.50
14. Catalano,Enzo 1452 Queer-Springer SSV Berlin 7 1 1 5 1.5 18.5 1.00
15. Flemmig,Frithjof 1615 SC Freibauer Schöneberg 7 0 0 7 0.0 18.0 0.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Bester U18 Spieler
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Torzinski,Nils 1830 Schachunion Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 29.0 18.00
2. Geldner,Gerrit 1825 Schachunion Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 22.5 9.50
3. Wierzbicki,Jirawat 1769 TuS Makkabi Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 22.5 9.75
4. Lischeid,Kilian 1603 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 21.0 5.75
5. Glase,Johan 1429 Schachunion Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 3.25

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Bester Senior Ü60
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1830 SG Narva Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 24.5 11.75
2. Fitzke,Ulrich 1844 SV Bau-Union e.V. 7 3 1 3 3.5 20.5 8.50
3. Baranowsky,Peter 1837 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 3 0 4 3.0 26.0 7.00
4. Müller,Erhard 1657 Schachgemeinschaft Wedding 7 3 0 4 3.0 20.0 3.50
5. Kohlmeyer,Dagobert 1706 SC Rochade e.V. 7 2 1 4 2.5 20.5 3.50
6. Mietzelfeldt,Gerhard 1631 SG Narva Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Bester Narva Spieler
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1830 SG Narva Berlin e.V. 7 3 2 2 4.0 24.5 11.75
2. Lange,Rudolf 1817 SG Narva Berlin e.V. 7 2 2 2 3.5 26.0 11.00
3. Mietzelfeldt,Gerhard 1631 SG Narva Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 16.0 2.50
4. Calamar,George 1886 SG Narva Berlin e.V. 7 1 2 4 2.0 21.5 6.00