Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Zeidler,Uwe   (3½) - 1. Kalinitschew,Ser GM (5) 0 - 1  
2 5. Major,Vitalij   (3½) - 3. Paulsen,Dirk FM (5) 0 - 1  
3 2. Von Herman,Ulf IM (4) - 4. Brustkern,Jürgen FM (4) 1 - 0  
4 17. Wierzbicki,Jiraw   (3½) - 9. Segerberg,Tomas   (3½) 1 - 0  
5 8. Hahlbohm,Matthia   (3) - 7. Krefenstein,Serg   (3) 1 - 0  
6 10. Hoffmann,Uwe   (3) - 11. Robeller,Ludwig    (2½) 0 - 1  
7 13. Lange,Rudolf   (2½) - 14. Maetzing,Hans-Di   (2½) 0 - 1  
8 6. Lenhardt,Manfred   (2½) - 20. Schenk,Jonatan   (2) 1 - 0  
9 15. Idaczek,Günter   (2½) - 18. Kreisel,Alexande   (1) 1 - 0  
10 19. Schreiber,Ben-Lu   (1½) - 12. Wierzbicki,Jan-D   (2) ½ - ½  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Paulsen,Dirk FM (4½) - 2. Von Herman,Ulf IM (3½) ½ - ½  
2 1. Kalinitschew,Ser GM (4) - 5. Major,Vitalij   (3½) 1 - 0  
3 4. Brustkern,Jürgen FM (3) - 10. Hoffmann,Uwe   (3) 1 - 0  
4 9. Segerberg,Tomas   (3) - 8. Hahlbohm,Matthia   (2½) ½ - ½  
5 11. Robeller,Ludwig    (2½) - 17. Wierzbicki,Jiraw   (2½) 0 - 1  
6 12. Wierzbicki,Jan-D   (2) - 16. Zeidler,Uwe   (2½) 0 - 1  
7 6. Lenhardt,Manfred   (2) - 13. Lange,Rudolf   (2) ½ - ½  
8 20. Schenk,Jonatan   (2) - 7. Krefenstein,Serg   (2) 0 - 1  
9 14. Maetzing,Hans-Di   (2) - 15. Idaczek,Günter   (2) ½ - ½  
10 18. Kreisel,Alexande   (0) - 19. Schreiber,Ben-Lu   (1½) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Von Herman,Ulf IM (3) - 1. Kalinitschew,Ser GM (3½) ½ - ½  
2 3. Paulsen,Dirk FM (3½) - 4. Brustkern,Jürgen FM (3) 1 - 0  
3 17. Wierzbicki,Jiraw   (2½) - 5. Major,Vitalij   (2½) 0 - 1  
4 7. Krefenstein,Serg   (2) - 9. Segerberg,Tomas   (2) 0 - 1  
5 8. Hahlbohm,Matthia   (2) - 11. Robeller,Ludwig    (2) ½ - ½  
6 10. Hoffmann,Uwe   (2) - 12. Wierzbicki,Jan-D   (2) 1 - 0  
7 16. Zeidler,Uwe   (1½) - 14. Maetzing,Hans-Di   (2) 1 - 0  
8 15. Idaczek,Günter   (1½) - 13. Lange,Rudolf   (1½) ½ - ½  
9 19. Schreiber,Ben-Lu   (1½) - 6. Lenhardt,Manfred   (1) 0 - 1  
10 18. Kreisel,Alexande   (0) - 20. Schenk,Jonatan   (1) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (3) - 3. Paulsen,Dirk FM (3) ½ - ½  
2 11. Robeller,Ludwig    (2) - 2. Von Herman,Ulf IM (2) 0 - 1  
3 12. Wierzbicki,Jan-D   (2) - 4. Brustkern,Jürgen FM (2) 0 - 1  
4 5. Major,Vitalij   (1½) - 7. Krefenstein,Serg   (2) 1 - 0  
5 14. Maetzing,Hans-Di   (1½) - 8. Hahlbohm,Matthia   (1½) ½ - ½  
6 9. Segerberg,Tomas   (1½) - 10. Hoffmann,Uwe   (1½) ½ - ½  
7 17. Wierzbicki,Jiraw   (1½) - 6. Lenhardt,Manfred   (1) 1 - 0  
8 15. Idaczek,Günter   (1) - 16. Zeidler,Uwe   (1) ½ - ½  
9 20. Schenk,Jonatan   (1) - 19. Schreiber,Ben-Lu   (½) 0 - 1  
10 13. Lange,Rudolf   (½) - 18. Kreisel,Alexande   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Brustkern,Jürgen FM (2) - 1. Kalinitschew,Ser GM (2) 0 - 1  
2 7. Krefenstein,Serg   (2) - 3. Paulsen,Dirk FM (2) 0 - 1  
3 2. Von Herman,Ulf IM (1) - 5. Major,Vitalij   (1½) 1 - 0  
4 6. Lenhardt,Manfred   (1) - 12. Wierzbicki,Jan-D   (1) 0 - 1  
5 9. Segerberg,Tomas   (1) - 14. Maetzing,Hans-Di   (1) ½ - ½  
6 10. Hoffmann,Uwe   (1) - 17. Wierzbicki,Jiraw   (1) ½ - ½  
7 11. Robeller,Ludwig    (1) - 20. Schenk,Jonatan   (1) 1 - 0  
8 8. Hahlbohm,Matthia   (½) - 13. Lange,Rudolf   (½) 1 - 0  
9 19. Schreiber,Ben-Lu   (½) - 15. Idaczek,Günter   (0) 0 - 1  
10 18. Kreisel,Alexande   (0) - 16. Zeidler,Uwe   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Ser GM (1) - 6. Lenhardt,Manfred   (1) 1 - 0  
2 7. Krefenstein,Serg   (1) - 2. Von Herman,Ulf IM (1) 1 - 0  
3 3. Paulsen,Dirk FM (1) - 9. Segerberg,Tomas   (1) 1 - 0  
4 20. Schenk,Jonatan   (1) - 4. Brustkern,Jürgen FM (1) 0 - 1  
5 5. Major,Vitalij   (½) - 8. Hahlbohm,Matthia   (½) 1 - 0  
6 17. Wierzbicki,Jiraw   (½) - 14. Maetzing,Hans-Di   (½) ½ - ½  
7 15. Idaczek,Günter   (0) - 10. Hoffmann,Uwe   (0) 0 - 1  
8 16. Zeidler,Uwe   (0) - 11. Robeller,Ludwig    (0) 0 - 1  
9 12. Wierzbicki,Jan-D   (0) - 18. Kreisel,Alexande   (0) 1 - 0  
10 13. Lange,Rudolf   (0) - 19. Schreiber,Ben-Lu   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Robeller,Ludwig    () - 1. Kalinitschew,Ser GM () 0 - 1  
2 2. Von Herman,Ulf IM () - 12. Wierzbicki,Jan-D   () 1 - 0  
3 19. Schreiber,Ben-Lu   () - 3. Paulsen,Dirk FM () 0 - 1  
4 4. Brustkern,Jürgen FM () - 13. Lange,Rudolf   () 1 - 0  
5 14. Maetzing,Hans-Di   () - 5. Major,Vitalij   () ½ - ½  
6 6. Lenhardt,Manfred   () - 15. Idaczek,Günter   () 1 - 0  
7 16. Zeidler,Uwe   () - 7. Krefenstein,Serg   () 0 - 1  
8 8. Hahlbohm,Matthia   () - 17. Wierzbicki,Jiraw   () ½ - ½  
9 18. Kreisel,Alexande   () - 9. Segerberg,Tomas   () 0 - 1  
10 10. Hoffmann,Uwe   () - 20. Schenk,Jonatan   () 0 - 1