Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Hintze,Peter () - Gretzer,Marcus () 1 0
Nitsche,Thomas () - Poseck,Steffen () 0 1
Godoj,Veit () - Herrmann,Eberhard () 1 0
Kasper,Mike () - Hahlbohm,Matthias () 0 1
Mahling,Thomas () - Kellner,Rene () 1 0
Kohlmeyer,Dagobert () - Glatthor,Thomas () 0 1
Pfau,Beate () - Kreisel,Alexander () 1 0
Mietzelfeldt,Gerhard () - Arnold,Rouven () 0 1
Lange,Rudolf () - Schenk,Jonatan () 1 0
Nitsche,Nikolai () - Idaczek,Günter () 0 1
Maetzing,Hans-Dieter () - Wordel,Nicole () 1 0
Reichmann,Felix () - Cirakoglu,Alper Tolg () 0 1
Zeidler,Uwe () - Grabs,Peter () 1 0
Ellert,Stefan () - Hoffbauer,Jörg () 0 1
Fiedler,Wolfgang () - Ellert,Oliver () 1 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Arnold,Rouven (1) - Hintze,Peter (1) 0 1
Poseck,Steffen (1) - Lange,Rudolf (1) ½ ½
Idaczek,Günter (1) - Godoj,Veit (1) 0 1
Hahlbohm,Matthias (1) - Maetzing,Hans-Dieter (1) 1 0
Cirakoglu,Alper Tolg (1) - Mahling,Thomas (1) 0 1
Glatthor,Thomas (1) - Zeidler,Uwe (1) ½ ½
Hoffbauer,Jörg (1) - Pfau,Beate (1) 0 1
Gretzer,Marcus (0) - Fiedler,Wolfgang (1) ½ ½
Schenk,Jonatan (0) - Nitsche,Thomas (0) 0 1
Herrmann,Eberhard (0) - Nitsche,Nikolai (0) 0 1
Wordel,Nicole (0) - Kasper,Mike (0) 0 1
Kellner,Rene (0) - Reichmann,Felix (0) 1 0
Grabs,Peter (0) - Kohlmeyer,Dagobert (0) 0 1
Kreisel,Alexander (0) - Ellert,Stefan (0) 1 0
Ellert,Oliver (0) - Mietzelfeldt,Gerhard (0) 0 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Hintze,Peter (2) - Hahlbohm,Matthias (2) 1 0
Godoj,Veit (2) - Mahling,Thomas (2) 1 0
Pfau,Beate (2) - Poseck,Steffen (1½) ½ ½
Fiedler,Wolfgang (1½) - Glatthor,Thomas (1½) 0 1
Lange,Rudolf (1½) - Zeidler,Uwe (1½) 1 0
Kasper,Mike (1) - Arnold,Rouven (1) 1 0
Kohlmeyer,Dagobert (1) - Idaczek,Günter (1) 0 1
Maetzing,Hans-Dieter (1) - Kellner,Rene (1) 1 0
Mietzelfeldt,Gerhard (1) - Cirakoglu,Alper Tolg (1) 0 1
Nitsche,Nikolai (1) - Hoffbauer,Jörg (1) ½ ½
Nitsche,Thomas (1) - Kreisel,Alexander (1) 0 1
Herrmann,Eberhard (0) - Gretzer,Marcus (½) 1 0
Grabs,Peter (0) - Schenk,Jonatan (0) 0 1
Ellert,Stefan (0) - Wordel,Nicole (0) 1 0
Reichmann,Felix (0) - Ellert,Oliver (0) 1 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Godoj,Veit (3) - Hintze,Peter (3) 0 1
Glatthor,Thomas (2½) - Pfau,Beate (2½) 1 0
Hahlbohm,Matthias (2) - Lange,Rudolf (2½) 1 0
Poseck,Steffen (2) - Maetzing,Hans-Dieter (2) 1 0
Mahling,Thomas (2) - Kasper,Mike (2) ½ ½
Idaczek,Günter (2) - Cirakoglu,Alper Tolg (2) 0 1
Kreisel,Alexander (2) - Fiedler,Wolfgang (1½) 0 1
Zeidler,Uwe (1½) - Nitsche,Nikolai (1½) 1 0
Hoffbauer,Jörg (1½) - Nitsche,Thomas (1) 1 0
Arnold,Rouven (1) - Reichmann,Felix (1) 1 0
Mietzelfeldt,Gerhard (1) - Herrmann,Eberhard (1) 0 1
Kellner,Rene (1) - Ellert,Stefan (1) 1 0
Schenk,Jonatan (1) - Kohlmeyer,Dagobert (1) 1 0
Gretzer,Marcus (½) - Wordel,Nicole (0) 1 0
Ellert,Oliver (0) - Grabs,Peter (0) 0 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Hintze,Peter (4) - Glatthor,Thomas (3½) ½ ½
Hahlbohm,Matthias (3) - Poseck,Steffen (3) 1 0
Cirakoglu,Alper Tolg (3) - Godoj,Veit (3) 0 1
Fiedler,Wolfgang (2½) - Mahling,Thomas (2½) 0 1
Pfau,Beate (2½) - Zeidler,Uwe (2½) 1 0
Lange,Rudolf (2½) - Hoffbauer,Jörg (2½) 1 0
Kasper,Mike (2½) - Idaczek,Günter (2) ½ ½
Kellner,Rene (2) - Arnold,Rouven (2) 0 1
Maetzing,Hans-Dieter (2) - Kreisel,Alexander (2) 1 0
Herrmann,Eberhard (2) - Schenk,Jonatan (2) 0 1
Nitsche,Nikolai (1½) - Gretzer,Marcus (1½) 1 0
Nitsche,Thomas (1) - Reichmann,Felix (1) 1 0
Kohlmeyer,Dagobert (1) - Ellert,Stefan (1) 1 0
Grabs,Peter (1) - Mietzelfeldt,Gerhard (1) 1 0
Wordel,Nicole (0) - Ellert,Oliver (0) 1 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Mahling,Thomas (3½) - Hintze,Peter (4½) 1 0
Glatthor,Thomas (4) - Godoj,Veit (4) ½ ½
Pfau,Beate (3½) - Hahlbohm,Matthias (4) 1 0
Arnold,Rouven (3) - Lange,Rudolf (3½) ½ ½
Poseck,Steffen (3) - Kasper,Mike (3) ½ ½
Cirakoglu,Alper Tolg (3) - Maetzing,Hans-Dieter (3) 0 1
Schenk,Jonatan (3) - Nitsche,Nikolai (2½) 1 0
Idaczek,Günter (2½) - Hoffbauer,Jörg (2½) 1 0
Zeidler,Uwe (2½) - Fiedler,Wolfgang (2½) 0 1
Kohlmeyer,Dagobert (2) - Nitsche,Thomas (2) 0 1
Kreisel,Alexander (2) - Herrmann,Eberhard (2) 0 1
Grabs,Peter (2) - Kellner,Rene (2) 0 1
Gretzer,Marcus (1½) - Mietzelfeldt,Gerhard (1) 1 0
Reichmann,Felix (1) - Wordel,Nicole (1) 1 0
Ellert,Stefan (1) - Ellert,Oliver (0) 0 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Erg Erg
Hintze,Peter (4½) - Pfau,Beate (4½) 1 0
Mahling,Thomas (4½) - Glatthor,Thomas (4½) 1 0
Godoj,Veit (4½) - Hahlbohm,Matthias (4) 0 1
Maetzing,Hans-Dieter (4) - Schenk,Jonatan (4) 1 0
Lange,Rudolf (4) - Kasper,Mike (3½) ½ ½
Idaczek,Günter (3½) - Poseck,Steffen (3½) 0 1
Fiedler,Wolfgang (3½) - Arnold,Rouven (3½) 0 1
Herrmann,Eberhard (3) - Cirakoglu,Alper Tolg (3) 1 0
Nitsche,Thomas (3) - Kellner,Rene (3) 1 0
Hoffbauer,Jörg (2½) - Gretzer,Marcus (2½) 0 1
Zeidler,Uwe (2½) - Kohlmeyer,Dagobert (2) 1 0
Nitsche,Nikolai (2½) - Reichmann,Felix (2) 1 0
Ellert,Oliver (1) - Kreisel,Alexander (2) 1 0
Wordel,Nicole (1) - Grabs,Peter (2) 1 0
Mietzelfeldt,Gerhard (1) - Ellert,Stefan (1) 0 1