Gesamtwertung 2022
Monatsblitz August – 25.08.2022
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1931 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | 12.00 |
| 2 | Magnusson,Hilmar | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 | |
| 3 | Mothes,Thomas | 1550 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 4 | Salgueiro,Felix | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Monatsblitz Juli – 28.07.2022
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug,Havard (G) | 2017 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 38.25 |
| 2 | Arnold,Rouven | 1928 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 21.50 |
| 3 | Hintze,Peter | 1937 | ½0 | 10 | ** | 10 | 01 | 11 | 5.5 | 19.75 |
| 4 | Idaczek,Günter | 1846 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 11.50 |
| 5 | Ogienko,Ivan (G) | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 5.50 | |
| 6 | Salgueiro,Felix | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Monatsblitz Juni – 30.06.2022
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen (G) | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 18.00 | |
| 2 | Kubi (G) | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
| 3 | Idaczek,Günter | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 4 | Maetzing,Hans-Dieter | 1758 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5 | Giacomo (G) | 0 | 1 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.00 | |
| 6 | Krüger,Ekkehard | 1746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 7 | Brinckmann,Klaus | 1684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
| 8 | Eichstädt,Torsten | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Monatsblitz April – 28.04.2022
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaczek,Günter | 1846 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
| 2 | Hintze,Peter | 1937 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1665 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
| 4 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1586 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | Magnusson,Hilmar | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 6 | Mothes,Thomas | 1598 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 7 | Totz,Thomas | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 8 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 7.25 |
| 9 | Kreisel,Alexander | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Monatsblitz März – 31.03.2022
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaczek,Günter | 1846 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 2 | Yamshchikova,Alisa | 1216 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Hintze,Peter | 1937 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 4 | Brinckmann,Klaus | 1684 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 5 | Magnusson,Hilmar | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Totz,Thomas | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |