DWZ

Platz Name Status DWZ Index ELO
1. Bram Van Den Berg 2229 63 2182
2. Bernd Daverkausen 2095 181 2121
3. Jerome Düren 2020 46 2103
4. Manfred Lenhardt P 2008 484 2040
5. Norbert Harmanus 1962 14 1938
6. Tomas Segerberg 1926 62 1993
7. Hilmar Petzold 1903 130 2084
8. Rouven Arnold 1890 45 2113
9. Günter Idaczek 1883 76 1937
10. Peter Hintze 1873 129 2081
11. Frank Laskowski 1870 41
12. Rudolf Lange 1830 65 1921
13. Mert Özates 1827 12 1883
14. Batuhan Sütbaş 1813 8 1885
15. Hans-Dieter Maetzing 1803 104 1899
16. Ekkehard Krüger 1781 75 1838
17. Magnus Keller 1752 63 1769
18. Hilmar Magnusson 1744 7 0
19. Andreas Kinski 1731 50 1878
20. Jonatan Schenk 1685 72 1764
21. Katrin Hildebrand 1654 65 0
22. Gerhard Mietzelfeldt 1613 111 1829
23. Klaus Brinckmann 1604 76 1801
24. Ulrich Campe 1586 86 1843
25. Thomas Mothes 1585 77 1755
26. Philipp Pape 1556 4 0
27. Oliver Wäldrich 1552 10 1687
28. Wesko Heinrich 1551 40 0
29. Maxim Stüve 1545 1 0
30. Tom Bradschetl 1526 19 1843
31. Alexander Kreisel 1515 51 0
32. Lukas von Kraft 1513 23 1702
33. Jens Prädel 1480 44
34. Ingo König 1464 5
35. Michael Herrscher 1431 5
36. Felix Salgueiro 1416 6 1713
37. Gunar Maiwald 1359 9
38. Juri Horst 1333 1 0
39. Michael Werner 1310 12 1598
40. Wolfgang Mach 1291 2
41. Torsten Eichstädt 1289 41 1635
42. Detlef Steppuhn 1271 16
43. Manfred Heinrich 1265 28
44. Manfred Smala 1232 32
45. Ismaele Cattaneo 1142 1
46. Jan-Hendrik Bahr 1140 4 0
47. Thomas Totz 1120 24
48. Myriam Kügler 1107 5
49. Frieder Arms 1068 4
50. Jayasurian Makkoth
51. Amer Mukran 0
52. Johannes Markmann
53. Konstiantyn Honcharov 0