| Platz | Name | Status | DWZ | Index | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bram Van Den Berg | 2226 | 65 | ||
| 2. | Bernd Daverkausen | 2079 | 187 | ||
| 3. | Mert Özates | 1994 | 21 | ||
| 4. | Batuhan Sütbaş | 1992 | 14 | ||
| 5. | Jerome Düren | 1972 | 49 | ||
| 6. | Tomas Segerberg | 1963 | 66 | ||
| 7. | Norbert Harmanus | 1942 | 16 | ||
| 8. | Rouven Arnold | 1927 | 48 | ||
| 9. | Manfred Lenhardt | P | 1896 | 526 | 1985 |
| 10. | Rudolf Lange | 1870 | 69 | 1957 | |
| 11. | Frank Laskowski | 1870 | 41 | 1798 | |
| 12. | Peter Hintze | 1869 | 133 | 2081 | |
| 13. | Günter Idaczek | 1809 | 80 | 1929 | |
| 14. | Hilmar Magnusson | 1759 | 12 | 0 | |
| 15. | Jonatan Schenk | 1739 | 82 | 1756 | |
| 16. | Lukas Tombor | 1731 | 7 | ||
| 17. | Ekkehard Krüger | 1720 | 86 | 1888 | |
| 18. | Hans-Dieter Maetzing | 1719 | 110 | 1911 | |
| 19. | Andreas Kinski | 1719 | 54 | 1871 | |
| 20. | Kostiantyn Honcharov | 1680 | 2 | 1737 | |
| 21. | Maximilian Kappus | 1679 | 13 | 1793 | |
| 22. | Thomas Mothes | 1650 | 83 | 1821 | |
| 23. | Katrin Hildebrand | 1636 | 66 | 0 | |
| 24. | Tom Bradschetl | 1594 | 25 | ||
| 25. | Carsten Kluwe | 1576 | 1 | ||
| 26. | Philipp Pape | 1557 | 9 | 0 | |
| 27. | Gerhard Mietzelfeldt | 1556 | 121 | 1785 | |
| 28. | Klaus Brinckmann | 1552 | 79 | ||
| 29. | Oliver Wäldrich | 1548 | 19 | 1645 | |
| 30. | Jens Prädel | 1539 | 47 | ||
| 31. | Wesko Heinrich | 1530 | 44 | 0 | |
| 32. | Maxim Stüve | 1529 | 9 | 1508 | |
| 33. | Ulrich Campe | 1523 | 92 | ||
| 34. | Lukas von Kraft | 1519 | 32 | 1732 | |
| 35. | Alexander Kreisel | 1484 | 54 | 0 | |
| 36. | Ingo König | 1464 | 5 | ||
| 37. | Juri Horst | 1463 | 3 | 0 | |
| 38. | Ilja Köppen | 1427 | 67 | 1636 | |
| 39. | Felix Salgueiro | 1416 | 7 | 1713 | |
| 40. | Michael Werner | 1388 | 21 | 1588 | |
| 41. | Gunar Maiwald | 1359 | 9 | ||
| 42. | Wolfgang Mach | 1304 | 3 | ||
| 43. | Jan-Hendrik Bahr | 1299 | 15 | ||
| 44. | Torsten Eichstädt | 1269 | 45 | ||
| 45. | Detlef Steppuhn | 1241 | 20 | ||
| 46. | Manfred Smala | 1232 | 32 | ||
| 47. | Manfred Heinrich | 1192 | 32 | ||
| 48. | Frieder Arms | 1068 | 4 | ||
| 49. | Johannes Markmann | 800 | 1 | ||
| 50. | Amer Mukran | 0 | |||
| 51. | Perry Walker | ||||
| 52. | Marie Boden | ||||
| 53. | Kai Wetterwald | ||||
| 54. | Franz Quadflieg | ||||
| 55. | Tuan Khang La |
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org



