Schnellschach

SG NARVA Schnellschach GP 2026

Ausschreibung

Gesamtwertung

Name 8.1. 12.3. 9.7. 10.9. 12.11. Gesamt
Segerberg 12 12 24
Hintze 3 12 5 20
Kuban (G) 6 10 16
Schenk 8 8 16
Mietzelfeldt 1 2 8 11
Bradschetl 10 10
Besbudak (G) 10 10
von Kraft 6 4 10
Dragnev (G) 6 6
Honcharov 5 5
Breslauer (G) 5 5
Werner 4 1 5
Kappus 4 4
Mothes 2 2 4
Krüger 3 3
Brinckmann 3 3
Hildebrand 1 1

3. Schnellschachturnier am 09. Juli

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Segerberg,Tomas 1964 9w1 3s1 4w1 2s1 5w1 5.0 14.5 14.50
2 Kuban,Andreas (Rotation) 1939 5w1 13s1 6w½ 1w0 3s1 3.5 15.0 8.50
3 Mietzelfeldt,Gerhard 1740 11s1 1w0 7s1 4w1 2w0 3.0 16.5 8.00
4 Dragnev,Stoyan (Rotation) 1637 7s1 6w1 1s0 3s0 10w1 3.0 16.0 8.00
5 Hintze,Peter 2081 2s0 10w1 12s1 11w1 1s0 3.0 13.5 5.00
6 von Kraft,Lukas 1732 14w1 4s0 2s½ 10w½ 11s1 3.0 11.5 5.75
7 Brinckmann,Klaus 1801 4w0 8s1 3w0 12s1 9w1 3.0 11.5 5.50
8 Mothes,Thomas 1821 10s½ 7w0 9s0 14w1 12w1 2.5 9.0 3.00
9 Werner,Michael 1588 1s0 11w0 8w1 13s1 7s0 2.0 13.5 3.50
10 Bradschetl,Tom 1843 8w½ 5s0 14w1 6s½ 4s0 2.0 12.5 3.75
11 Kroll,Olaf (G) 3w0 9s1 13w1 5s0 6w0 2.0 12.0 3.00
12 Paucksch,Danilo (Rotation) 1089 13w0 14s1 5w0 7w0 8s0 1.0 10.5 1.00
13 Minko,Maxim (G) 12s1 2w0 11s0 9w0 14s0 1.0 9.5 1.00
14 Stolzenberg,Leon (G) 6s0 12w0 10s0 8s0 13w1 1.0 9.5 1.00

2. Schnellschachturnier am 12. März

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Hintze,Peter 2081 13w1 7s1 5w1 2s1 4w½ 4.5 14.0 12.25
2 Bradschetl,Tom 1843 3s1 12w1 9s1 1w0 5w1 4.0 14.5 10.00
3 Schenk,Jonatan 1734 2w0 11s1 7w½ 8s1 10w1 3.5 13.0 7.75
4 von Kraft,Lukas 1750 7w0 8s1 13w1 10s1 1s½ 3.5 12.5 7.75
5 Honcharov,Konstia 14s1 9w1 1s0 12w1 2s0 3.0 12.0 3.50
6 Werner,Michael 1588 8w0 10s0 11w1 7s1 9s1 3.0 11.0 6.50
7 Krüger,Ekkehard 1866 4s1 1w0 3s½ 6w0 12s1 2.5 16.0 6.75
8 Mietzelfeldt,Gerh 1837 6s1 4w0 12s½ 3w0 14s1 2.5 11.5 3.75
9 Hildebrand,Katrin 1636 11w1 5s0 2w0 13s1 6w0 2.0 13.0 3.00
10 Bahr,Jan-Hendrik 1669 12s0 6w1 14s1 4w0 3s0 2.0 11.5 3.00
11 Balon,Malgorzata 9s0 3w0 6s0 14w1 13w1 2.0 9.5 1.00
12 Mothes,Thomas 1819 10w1 2s0 8w½ 5s0 7w0 1.5 14.0 3.25
13 Galeas,Ioannis 1s0 14w1 4s0 9w0 11s0 1.0 12.0 0.00
14 Markmann,Johannes 800 5w0 13s0 10w0 11s0 8w0 0.0 10.5 0.00

1. Schnellschachturnier am 8. Januar

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Segerberg,Tomas 1981 9w1 4s½ 5w½ 7s1 3w1 4.0 15.0 11.75
2 Besbudak,Özgür 1921 8w1 7w1 3s0 5s1 6w1 4.0 15.0 11.50
3 Schenk,Jonatan 1734 10s1 6w1 2w1 4s½ 1s0 3.5 16.5 10.75
4 Kuban,Andreas 1911 12s1 1w½ 11s1 3w½ 8s½ 3.5 12.5 7.50
5 Breslauer,Arlo 11s½ 12w1 1s½ 2w0 9s1 3.0 12.5 5.75
6 Kappus,Maximilian 1793 14w1 3s0 9s1 11w1 2s0 3.0 12.0 4.50
7 Hintze,Peter 2081 13w1 2s0 10s1 1w0 12w1 3.0 12.0 4.00
8 Mothes,Thomas 1819 2s0 9w0 12s1 10w1 4w½ 2.5 12.5 4.75
9 Mietzelfeldt,Gerh 1837 1s0 8s1 6w0 13s1 5w0 2.0 13.5 3.50
10 Bradschetl,Tom 1843 3w0 14s1 7w0 8s0 13w1 2.0 11.0 2.00
11 Kreisel,Alexander 1520 5w½ 13s1 4w0 6s0 14w0 1.5 11.5 2.50
12 Honcharov,Konstia 4w0 5s0 8w0 14w1 7s0 1.0 13.0 1.00
13 Bahr,Jan-Hendrik 1669 7s0 11w0 14s1 9w0 10s0 1.0 9.5 1.00
14 Wetterwald,Kai 6s0 10w0 13w0 12s0 11s1 1.0 8.5 1.50