SG NARVA Monats-Blitz 2024
Gesamtwertung
Name | 25.01. | 29.02. | 30.05. | 27.06. | 25.07. | 29.08. | 26.09. | 31.10. | 28.11. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hintze | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 66 | |||
Segerberg | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | |||||
Schenk | 4 | 10 | 10 | 5 | 29 | |||||
Mothes | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 25 | ||||
Pröschild (G) | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
Pape | 8 | 5 | 6 | 3 | 22 | |||||
Bradschetl | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | |||||
Krüger | 2 | 3 | 10 | 5 | 20 | |||||
Maetzing | 10 | 3 | 4 | 17 | ||||||
Lenhardt | 12 | 12 | ||||||||
Brinckmann | 6 | 4 | 10 | |||||||
Hildebrand | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
Ogienko (G) | 6 | 6 | ||||||||
Idaczek | 6 | 6 | ||||||||
Walker (G) | 6 | 6 | ||||||||
Stüve | 6 | 6 | ||||||||
Werner | 3 | 3 | 6 | |||||||
Steinmann (G) | 5 | 5 | ||||||||
Kreisel | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Coto (G) | 4 | 4 | ||||||||
Mietzelfeldt | 2 | 2 | 4 | |||||||
Herrmann (G) | 3 | 1 | 4 | |||||||
Mach | 3 | 3 | ||||||||
Mohd (G) | 2 | 2 | ||||||||
Schneider (G) | 1 | 1 | ||||||||
„Marcel“ (G) | 1 | 1 | ||||||||
Bahr | 1 | 1 | ||||||||
Monatsblitz September – 26.09.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1872 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2 | Segerberg,Tomas | 1926 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
3 | Mothes,Thomas | 1597 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
4 | Stüve,Maxim | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 | |
5 | Schenk,Jonatan | 1704 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.75 |
6 | Coto,Eloy (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
7 | Werner,Michael | 1265 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 19.50 |
8 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
9 | Bahr,Jan-Hendrik | 1055 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.25 |
10 | Markmann,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
11 | Kreisel,Alexander | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 |
12 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
Monatsblitz August – 29.08.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segerberg,Tomas | 1995 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.75 |
2 | Schenk,Jonatan | 1807 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
3 | Hintze,Peter | 2081 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
4 | Bradschetl,Tom | 1424 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
5 | Krüger,Ekkehard | 1884 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
6 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
7 | Kreisel,Alexander | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
8 | Werner,Michael | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
9 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz Juli – 25.07.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1872 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
2 | Krüger,Ekkehard | 1749 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
3 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1794 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
4 | Walker (G) | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | |
5 | Steinmann (G) | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 | |
6 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1752 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
7 | Pape,Philipp | 1603 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
8 | Bradschetl,Tom | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
9 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang) | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
10 | Mukran,Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
11 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Juni – 27.06.2024
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1872 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.50 |
2 | Segerberg,Tomas | 1926 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.50 |
3 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1794 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 53.25 |
4 | Pape,Philipp | 1604 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.25 |
5 | Bradschetl,Tom | 1439 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.00 |
6 | Mothes,Thomas | 1597 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 38.00 |
7 | Krüger,Ekkehard | 1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 33.00 |
8 | Mohd Hakim (ohne Verein) | 1733 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 30.25 |
9 | Kreisel,Alexander | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 |
10 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1610 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 25.75 |
11 | Werner,Michael | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.00 |
12 | Stüve,Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 15.50 | |
13 | Totz,Thomas | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 14.50 |
14 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Mai – 30.05.2024
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintze,Peter | 1872 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 99.25 |
2 | Schenk,Jonatan | 1705 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.00 |
3 | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1811 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 82.50 |
4 | Idaczek,Günter | 1864 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.00 |
5 | Pape,Philipp | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.0 | 58.00 |
6 | Mothes,Thomas | 1597 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50.75 |
7 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1733 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 45.50 |
8 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1594 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.00 |
9 | „Marcel“ (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 27.50 | |
10 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 |
11 | Eloy (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | |
12 | Totz,Thomas | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 5.0 | 19.00 |
13 | Mukran,Amer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
14 | Lehnert,Emil (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
15 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 1.00 |
16 | Dehm,Steffan (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz Februar – 29.02.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segerberg,Tomas | 1928 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
2 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1765 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
3 | Bradschetl,Tom | 1424 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
4 | Brinckmann,Klaus | 1726 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
5 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
6 | Mothes,Thomas | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
7 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang) | 1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
8 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
9 | Kreisel,Alexander | 1504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
10 | Totz,Thomas | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
11 | Cattaneo,Ismaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Januar – 25.01.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhardt,Manfred | 1975 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.25 |
2 | Hintze,Peter | 1887 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.50 |
3 | Pape,Philipp | 1629 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.75 |
4 | Ogienko,Ivan (G) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | |
5 | Mothes,Thomas | 1558 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
6 | Schenk,Jonatan | 1788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 |
7 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 |
8 | Krüger,Ekkehard | 1668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 |
9 | Schneider,Wolfgang (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 9.50 | |
10 | Ozturk,Timur (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.50 | |
11 | Deicke,Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
12 | Mach,Wolfgang | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |