Rangliste nach der 4. Runde
| Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1851 | 2081 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 7.25 |
| 2 | Kappus,Maximilian | 1635 | 1793 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 6.50 |
| 3 | Stüve,Maxim | 1529 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | |
| 4 | Krüger,Ekkehard | 1755 | 1866 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | 5.25 |
| 5 | von Kraft,Lukas | 1522 | 1750 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.25 |
| 6 | Maetzing,Hans-Die | 1796 | 1911 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.75 |
| 7 | Kuban,Andreas | 1858 | 1911 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 11.0 | 5.50 |
| 8 | Magnusson,Hilmar | 1789 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |
| 8 | Mietzelfeldt,Gerh | 1680 | 1837 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
| 10 | Pape,Philipp | 1512 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 11 | Mothes,Thomas | 1690 | 1819 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9.0 | 3.25 |
| 12 | Düren,Jerome | 1991 | 2103 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.5 | 3.50 |
| 13 | Schenk,Jonatan | 1756 | 1734 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
| 14 | Bradschetl,Tom | 1558 | 1843 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 |
| 15 | Heinrich,Wesko | 1570 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.75 | |
| 16 | Werner,Michael | 1377 | 1588 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.50 |
| 17 | Heinrich,Manfred, | 1239 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
| 18 | Campe,Ulrich | 1510 | 1847 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
| 19 | Mukran,Amer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | ||
| 19 | Bahr,Jan-Hendrik | 1285 | 1669 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 0.50 |
| 21 | Maiwald,Gunar | 1359 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 22 | Horst,Juri | 1463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 22 | Hildebrand,Katrin | 1636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 22 | Eichstädt,Torsten | 1224 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
| 25 | Kreisel,Alexander | 1520 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
| 26 | Wetterwald,Kai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
5. Runde am 16. Juli
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hintze,Peter | (3½) | – | 14 | Stüve,Maxim | (3) | – | |
| 2 | 11 | Kappus,Maximilia | (3) | – | 1 | Düren,Jerome | (2) | – | |
| 3 | 2 | Kuban,Andreas | (2) | – | 15 | von Kraft,Lukas | (2½) | – | |
| 4 | 17 | Pape,Philipp | (2) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (2½) | – | |
| 5 | 6 | Schenk,Jonatan | (2) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (2) | – | |
| 6 | 7 | Krüger,Ekkehard | (2½) | – | 9 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | – | |
| 7 | 8 | Mothes,Thomas | (2) | – | 13 | Bradschetl,Tom | (2) | – | |
| 8 | 19 | Werner,Michael | (1½) | – | 26 | Mukran,Amer | (1) | – | |
| 9 | 12 | Heinrich,Wesko | (1½) | – | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | – | |
| 10 | 20 | Maiwald,Gunar | (1) | – | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | – | |
| 11 | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
4. Runde am 18. Juni
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hintze,Peter | (2½) | – | 11 | Kappus,Maximilia | (3) | + – – | |
| 2 | 1 | Düren,Jerome | (1½) | – | 8 | Mothes,Thomas | (2) | ½ – ½ | |
| 3 | 5 | Magnusson,Hilmar | (2) | – | 2 | Kuban,Andreas | (2) | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Maetzing,Hans-Di | (2) | – | 7 | Krüger,Ekkehard | (1½) | ½ – ½ | |
| 5 | 9 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | – | 6 | Schenk,Jonatan | (2) | 0 – 1 | |
| 6 | 26 | Mukran,Amer | (1) | – | 17 | Pape,Philipp | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 15 | von Kraft,Lukas | (1) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (1½) | 1 – 0 | |
| 8 | 14 | Stüve,Maxim | (1) | – | 19 | Werner,Michael | (1) | 1 – 0 | |
| 9 | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | – | 13 | Bradschetl,Tom | (1) | – – + | |
| 10 | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | – | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | – | |
| 11 | 20 | Maiwald,Gunar | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
3. Runde am 21. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Schenk,Jonatan | (2) | – | 11 | Kappus,Maximilia | (2) | 0 – 1 | |
| 2 | 7 | Krüger,Ekkehard | (1½) | – | 1 | Düren,Jerome | (1½) | ½ – ½ | |
| 3 | 2 | Kuban,Andreas | (1½) | – | 9 | Mietzelfeldt,Ger | (1½) | ½ – ½ | |
| 4 | 12 | Heinrich,Wesko | (1½) | – | 3 | Hintze,Peter | (1½) | 0 – 1 | |
| 5 | 8 | Mothes,Thomas | (1½) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (1½) | ½ – ½ | |
| 6 | 18 | Campe,Ulrich | (1) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | 19 | Werner,Michael | (1) | – | 15 | von Kraft,Lukas | (1) | ½ – ½ | |
| 8 | 17 | Pape,Philipp | (1) | – | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | 1 – 0 | |
| 9 | 26 | Mukran,Amer | (1) | – | 14 | Stüve,Maxim | (1) | 0 – 1 | |
| 10 | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | (0) | – | 20 | Maiwald,Gunar | (0) | 1 – 0 | |
| 11 | 13 | Bradschetl,Tom | (0) | – | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | 1 – 0 |
2. Runde am 9. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krüger,Ekkehard | (1) | – | 2 | Kuban,Andreas | (1) | ½ – ½ | |
| 2 | 3 | Hintze,Peter | (1) | – | 8 | Mothes,Thomas | (1) | ½ – ½ | |
| 3 | 11 | Kappus,Maximilia | (1) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (1) | 1 – 0 | |
| 4 | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | – | 6 | Schenk,Jonatan | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 1 | Düren,Jerome | (0) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (1) | ½ – ½ | |
| 6 | 5 | Magnusson,Hilmar | (½) | – | 13 | Bradschetl,Tom | (0) | 1 – 0 | |
| 7 | 9 | Mietzelfeldt,Ger | (0) | – | 17 | Pape,Philipp | (½) | ½ – ½ | |
| 8 | 14 | Stüve,Maxim | (0) | – | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | (0) | 1 – 0 | |
| 9 | 20 | Maiwald,Gunar | (0) | – | 26 | Mukran,Amer | (0) | 0 – 1 | |
| 10 | 18 | Campe,Ulrich | (0) | – | 25 | Horst,Juri | (0) | + – – | |
| 11 | 24 | Wetterwald,Kai | (0) | – | 15 | von Kraft,Lukas | (0) | – – + | |
| 12 | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | – | 19 | Werner,Michael | (0) | 0 – 1 |
1. Runde am 12. Februar
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bradschetl,Tom | () | – | 1 | Düren,Jerome | () | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Kuban,Andreas | () | – | 14 | Stüve,Maxim | () | 1 – 0 | |
| 3 | 15 | von Kraft,Lukas | () | – | 3 | Hintze,Peter | () | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Maetzing,Hans-Di | () | – | 16 | Kreisel,Alexande | () | 1 – 0 | |
| 5 | 17 | Pape,Philipp | () | – | 5 | Magnusson,Hilmar | () | ½ – ½ | |
| 6 | 6 | Schenk,Jonatan | () | – | 18 | Campe,Ulrich | () | 1 – 0 | |
| 7 | 19 | Werner,Michael | () | – | 7 | Krüger,Ekkehard | () | 0 – 1 | |
| 8 | 8 | Mothes,Thomas | () | – | 20 | Maiwald,Gunar | () | 1 – 0 | |
| 9 | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | () | – | 9 | Mietzelfeldt,Ger | () | 0 – 1 | |
| 10 | 10 | Hildebrand,Katri | () | – | 22 | Heinrich,Manfred | () | – – + | |
| 11 | 23 | Eichstädt,Torste | () | – | 11 | Kappus,Maximilia | () | – – + | |
| 12 | 12 | Heinrich,Wesko | () | – | 24 | Wetterwald,Kai | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düren,Jerome | 2103 | 1991 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 2 | Kuban,Andreas | 1911 | 1858 | SSV Rotation Berlin |
| 3 | Hintze,Peter | 2081 | 1851 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 4 | Maetzing,Hans-Dieter | 1911 | 1796 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 5 | Magnusson,Hilmar | 1789 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1734 | 1756 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 7 | Krüger,Ekkehard | 1866 | 1755 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 8 | Mothes,Thomas | 1819 | 1690 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 9 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1837 | 1680 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 10 | Hildebrand,Katrin | 1636 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 11 | Kappus,Maximilian | 1793 | 1635 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 12 | Heinrich,Wesko | 1570 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 13 | Bradschetl,Tom | 1843 | 1558 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 14 | Stüve,Maxim | 1529 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 15 | von Kraft,Lukas | 1750 | 1522 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 16 | Kreisel,Alexander | 1520 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 17 | Pape,Philipp | 1512 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 18 | Campe,Ulrich | 1847 | 1510 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 19 | Werner,Michael | 1588 | 1377 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 20 | Maiwald,Gunar | 1359 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 21 | Bahr,Jan-Hendrik | 1669 | 1285 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 22 | Heinrich,Manfred,Dr. | 1239 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 23 | Eichstädt,Torsten | 1635 | 1224 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 24 | Wetterwald,Kai | SG NARVA Berlin e.V. | ||
| 25 | Horst,Juri | 1463 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 26 | Mukran,Amer | SG NARVA Berlin e.V. |



