SG NARVA Schnellschach GP 2025
Gesamtwertung
| Name | 9.1. | 13.3. | 8.5. | 10.7. | 11.9. | 13.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintze | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||
| Segerberg | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 | ||
| Schenk | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | ||
| Walker | 10 | 8 | 8 | 26 | |||
| Krüger | 5 | 6 | 5 | 10 | 26 | ||
| Bradschetl | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | ||
| Daverkausen | 6 | 10 | 16 | ||||
| Brinckmann | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
| Mothes | 8 | 3 | 11 | ||||
| von Kraft | 5 | 5 | 10 | ||||
| Steinert (G) | 6 | 6 | |||||
| Kappus | 6 | 6 | |||||
| Uporov (G) | 5 | 5 | |||||
| Wäldrich | 4 | 4 | |||||
| Werner | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Florentin (G) | 4 | 4 | |||||
| Stüve | 3 | 3 | |||||
| Salgueiro | 3 | 3 | |||||
| Honcharov | 3 | 3 | |||||
| Benelli (G) | 2 | 2 | |||||
| Herrmann (G) | 1 | 1 | |||||
| Moya (G) | 1 | 1 |
6. Schnellschachturnier am 13. November
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segerberg,Tomas | 1962 | 19w1 | 18w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
| 2 | Krüger,Ekkehard | 1739 | 3w1 | 8s1 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
| 3 | Walker,Perry | 2s0 | 20w1 | 10w1 | 5s1 | 8w1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
| 4 | Steinert,Otto | 12w1 | 7s1 | 5w½ | 11s1 | 1w0 | 3.5 | 15.5 | 8.75 | |
| 5 | von Kraft,Lukas | 1466 | 14s1 | 6w1 | 4s½ | 3w0 | 13s1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 6 | Florentin,Joel | 9w1 | 5s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
| 7 | Stüve,Maxim | 1489 | 15s1 | 4w0 | 1w0 | 19s1 | 12w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 8 | Benelli,Samuele | 20s1 | 2w0 | 18s1 | 6w1 | 3s0 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 9 | Schenk,Jonatan | 1737 | 6s0 | 14w1 | 20s1 | 13w1 | 2s0 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 10 | Mietzelfeldt,Gerh | 1691 | 13s0 | 16w1 | 3s0 | 14w1 | 15s½ | 2.5 | 12.0 | 5.00 |
| 11 | Lerke,Arthur | 16s1 | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 6s0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 12 | Bahr,Jan-Hendrik | 1128 | 4s0 | 15w1 | 6s0 | 18w1 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 13 | Herrmann,Eberhard | 1673 | 10w1 | 11s0 | 19w1 | 9s0 | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 14 | Werner,Michael | 1340 | 5w0 | 9s0 | 16w1 | 10s0 | 19w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 15 | Hildebrand,Katrin | 1636 | 7w0 | 12s0 | 17s½ | 20w1 | 10w½ | 2.0 | 9.0 | 2.25 |
| 16 | Waschk,Arno | 11w0 | 10s0 | 14s0 | 17w1 | 18s1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 17 | Kreisel,Alexander | 1577 | 18s0 | 19s0 | 15w½ | 16s0 | + | 1.5 | 6.5 | 1.50 |
| 18 | Wetterwald,Kai | 17w1 | 1s0 | 8w0 | 12s0 | 16w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 19 | Kroll,Olaf | 1s0 | 17w1 | 13s0 | 7w0 | 14s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 20 | Honcharov,Konstia | 8w0 | 3s0 | 9w0 | 15s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
5. Schnellschachturnier am 11. September
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1875 | 13s1 | 4w1 | 10s1 | 9w1 | 2w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | Daverkausen,Bernd | 2094 | 8s1 | 7s1 | 12w1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 16.5 | 11.50 |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1737 | 20w1 | 12s0 | 7w1 | 5s1 | 8s1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 |
| 4 | Kappus,Maximilian | 1793 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 15s1 | 10w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
| 5 | Uporov,Dmitrii | 15s1 | 6w0 | 4s1 | 3w0 | 16s1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
| 6 | Wäldrich,Oliver,D | 1534 | 19w1 | 5s1 | 15w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 7 | Mothes,Thomas | 1657 | 17s1 | 2w0 | 3s0 | 14w1 | 13s1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 8 | Bradschetl,Tom | 1532 | 2w0 | 17s1 | 14w1 | 12s1 | 3w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 9 | Moya,Facundo | 14s1 | 10w0 | 18s1 | 1s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 10 | Werner,Michael | 1340 | 16s1 | 9s1 | 1w0 | 13w½ | 4s0 | 2.5 | 15.0 | 6.00 |
| 11 | Bahr,Jan-Hendrik | 1128 | 4s0 | 13w½ | 16s0 | 18w1 | 19s1 | 2.5 | 9.0 | 3.00 |
| 12 | Coto,Eloy | 18s1 | 3w1 | 2s0 | 8w0 | 9s0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 13 | Salgueiro,Felix | 1416 | 1w0 | 11s½ | 20w1 | 10s½ | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 14 | Benelli,Samuele | 9w0 | 16w1 | 8s0 | 7s0 | 17w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 15 | Kroll,Olaf | 5w0 | 19s1 | 6s0 | 4w0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 16 | Mietzelfeldt,Gerh | 1691 | 10w0 | 14s0 | 11w1 | 17s1 | 5w0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
| 17 | Honcharov,Konstia | 7w0 | 8w0 | 19s1 | 16w0 | 14s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 18 | Wetterwald,Kai | 12w0 | 20s1 | 9w0 | 11s0 | 15w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 19 | Schreiber,Mechthi | 6s0 | 15w0 | 17w0 | 20s1 | 11w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
| 20 | Kreisel,Alexander | 1577 | 3s0 | 18w0 | 13s0 | 19w0 | + | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
4. Schnellschachturnier am 10. Juli
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segerberg,Tomas | 1962 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 3w½ | 4.5 | 14.5 | 13.00 |
| 2 | Hintze,Peter | 1875 | 1w0 | 10s1 | 3w1 | 6s1 | 8w1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 3 | Mothes,Thomas | 1657 | 4w1 | 7w1 | 2s0 | 5w½ | 1s½ | 3.0 | 16.5 | 9.00 |
| 4 | Bradschetl,Tom | 1532 | 3s0 | 8w½ | 9s1 | 12w½ | 5s1 | 3.0 | 12.0 | 7.25 |
| 5 | Krüger,Ekkehard | 1739 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 3s½ | 4w0 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1737 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 2w0 | 7s½ | 2.5 | 13.0 | 3.25 |
| 7 | Honcharov,Konstia | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 6w½ | 2.5 | 11.5 | 2.75 | |
| 8 | Werner,Michael | 1340 | 5s0 | 4s½ | 10w1 | 11w1 | 2s0 | 2.5 | 11.0 | 3.00 |
| 9 | Herrmann,Eberhard | 1673 | 12s½ | 4w0 | 10s1 | 11s1 | 2.5 | 8.5 | 2.00 | |
| 10 | Kreisel,Alexander | 1577 | 6s0 | 2w0 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
| 11 | Bahr,Jan-Hendrik | 1128 | + | 5w0 | 7s0 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
| 12 | Mietzelfeldt,Gerh | 1691 | 7s0 | 9w½ | 6s0 | 4s½ | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 3.00 |
3. Schnellschachturnier am 8. Mai
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1873 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.25 |
| 2 | Segerberg,Tomas | 1926 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1685 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 4 | Bradschetl,Tom | 1526 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 5 | Brinckmann,Klaus | 1604 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
2. Schnellschachturnier am 13. März
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1873 | 13s1 | 3w1 | 10s1 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
| 2 | Segerberg,Tomas | 1926 | 7s½ | 9w1 | 4s1 | 10w1 | 1w½ | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
| 3 | Walker, Perry | 15w1 | 1s0 | 13s1 | 9w1 | 8w1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 | |
| 4 | Krüger,Ekkehard | 1781 | 14w1 | 8s½ | 2w0 | 5s1 | 7w1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
| 5 | von Kraft,Lukas | 1513 | 9s0 | 12w1 | 11s1 | 4w0 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 6 | Bradschetl,Tom | 1526 | 12s1 | 10w0 | 9s0 | 15w1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 7 | Schenk,Jonatan | 1685 | 2w½ | 16s1 | 8w1 | 1s0 | 4s0 | 2.5 | 14.5 | 4.50 |
| 8 | Brinckmann,Klaus | 1604 | 11s1 | 4w½ | 7s0 | 13w1 | 3s0 | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
| 9 | Werner,Michael | 1309 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 12w0 | 2.0 | 16.0 | 6.00 |
| 10 | Norouzian Arayesh | 1347 | 16w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
| 11 | Kreisel,Alexander | 1515 | 8w0 | 14s1 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
| 12 | Steinert,Otto | 6w0 | 5s0 | 14w1 | 11w0 | 9s1 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 13 | Totz,Thomas | 1120 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 8s0 | 16w1 | 2.0 | 12.0 | 1.00 |
| 14 | Hildebrand,Katrin | 1654 | 4s0 | 11w0 | 12s0 | 16s1 | 15w1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
| 15 | Bahr,Jan-Hendrik | 1140 | 3s0 | 13w0 | 16w1 | 6s0 | 14s0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 16 | Markmann,Johannes | 10s0 | 7w0 | 15s0 | 14w0 | 13s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
1. Schnellschachturnier am 9. Januar
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 2081 | 10w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 5w1 | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
| 2 | Walker,Perry | 12s1 | 6w1 | 1s½ | 8w½ | 3w1 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1764 | 8s1 | 7s1 | 4w1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
| 4 | Daverkausen,Bernd | 2121 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
| 5 | Krüger,Ekkehard | 1838 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 6 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 9s1 | 2s0 | 10w1 | 5w0 | 8s1 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 7 | Salgueiro,Felix | 1713 | 11s1 | 3w0 | 8s0 | 12w1 | 9s1 | 3.0 | 9.0 | 3.00 |
| 8 | Bradschetl,Tom | 1843 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 6w0 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
| 9 | Werner,Michael | 1309 | 6w0 | 12w1 | 5s0 | 4s0 | 7w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
| 10 | Bahr,Jan-Hendrik | 1140 | 1s0 | 5w0 | 6s0 | 11w0 | 12s1 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 11 | Totz,Thomas | 1120 | 7w0 | 8w0 | 12s0 | 10s1 | 4w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
| 12 | Mach,Wolfgang | 1291 | 2w0 | 9s0 | 11w1 | 7s0 | 10w0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |


