Schnellschach

SG NARVA Schnellschach GP 2025

Ausschreibung

Gesamtwertung

Name 9.1. 13.3. 8.5. 10.7. 11.9. 13.11. Gesamt
Hintze 12 12 24
Walker (G) 10 8 18
Krüger 5 6 11
Schenk 8 3 11
Segerberg 10 10
Bradschetl 2 4 6
Brinckmann 4 2 6
Daverkausen 6 6
von Kraft 5 5
Salgueiro 3 3
Werner 1 1 2

2. Schnellschachturnier am 13. März

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Hintze,Peter 1873 13s1 3w1 10s1 7w1 2s½ 4.5 14.5 12.50
2 Segerberg,Tomas 1926 7s½ 9w1 4s1 10w1 1w½ 4.0 14.5 11.00
3 Walker, Perry 15w1 1s0 13s1 9w1 8w1 4.0 12.0 7.50
4 Krüger,Ekkehard 1781 14w1 8s½ 2w0 5s1 7w1 3.5 14.0 8.75
5 von Kraft,Lukas 1513 9s0 12w1 11s1 4w0 10s1 3.0 11.5 6.00
6 Bradschetl,Tom 1526 12s1 10w0 9s0 15w1 11s1 3.0 9.0 5.00
7 Schenk,Jonatan 1685 2w½ 16s1 8w1 1s0 4s0 2.5 14.5 4.50
8 Brinckmann,Klaus 1604 11s1 4w½ 7s0 13w1 3s0 2.5 14.0 5.75
9 Werner,Michael 1309 5w1 2s0 6w1 3s0 12w0 2.0 16.0 6.00
10 Norouzian Arayesh 1347 16w1 6s1 1w0 2s0 5w0 2.0 14.5 3.00
11 Kreisel,Alexander 1515 8w0 14s1 5w0 12s1 6w0 2.0 12.5 4.00
12 Steinert,Otto 6w0 5s0 14w1 11w0 9s1 2.0 12.0 4.00
13 Totz,Thomas 1120 1w0 15s1 3w0 8s0 16w1 2.0 12.0 1.00
14 Hildebrand,Katrin 1654 4s0 11w0 12s0 16s1 15w1 2.0 8.5 1.00
15 Bahr,Jan-Hendrik 1140 3s0 13w0 16w1 6s0 14s0 1.0 11.0 0.00
16 Markmann,Johannes 10s0 7w0 15s0 14w0 13s0 0.0 9.5 0.00

1. Schnellschachturnier am 9. Januar

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Hintze,Peter 2081 10w1 4s1 2w½ 3s½ 5w1 4.0 14.5 10.75
2 Walker,Perry 12s1 6w1 1s½ 8w½ 3w1 4.0 14.0 10.75
3 Schenk,Jonatan 1764 8s1 7s1 4w1 1w½ 2s0 3.5 16.5 10.50
4 Daverkausen,Bernd 2121 5s1 1w0 3s0 9w1 11s1 3.0 12.5 5.00
5 Krüger,Ekkehard 1838 4w0 10s1 9w1 6s1 1s0 3.0 12.0 5.00
6 Brinckmann,Klaus 1801 9s1 2s0 10w1 5w0 8s1 3.0 11.5 4.50
7 Salgueiro,Felix 1713 11s1 3w0 8s0 12w1 9s1 3.0 9.0 3.00
8 Bradschetl,Tom 1843 3w0 11s1 7w1 2s½ 6w0 2.5 14.5 6.00
9 Werner,Michael 1309 6w0 12w1 5s0 4s0 7w0 1.0 13.0 1.00
10 Bahr,Jan-Hendrik 1140 1s0 5w0 6s0 11w0 12s1 1.0 12.0 1.00
11 Totz,Thomas 1120 7w0 8w0 12s0 10s1 4w0 1.0 10.5 1.00
12 Mach,Wolfgang 1291 2w0 9s0 11w1 7s0 10w0 1.0 10.0 1.00