SG NARVA Monats-Blitz 2025
Ausschreibung
Das Turnier im November findet wegen eines Terminkonflikts mit der Feierabendliga abweichend am 20. November statt!
Gesamtwertung
| Name | 30.01. | 27.02. | 27.03. | 24.04. | 26.06. | 31.07. | 28.08. | 25.09. | 30.10. | 20.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintze | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 61 | ||||
| Özates | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |||||
| Idaczek | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 44 | ||||
| Lange | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 39 | |||||
| Pröschild (G) | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | ||||||
| Bradschetl | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||
| Mothes | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||
| Schenk | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | ||||
| Krüger | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | ||||||
| Walker | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | ||||||
| Bolk (G) | 12 | 12 | |||||||||
| Bächle (G) | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| Rodríguez (G) | 10 | 10 | |||||||||
| Merkuriev (G) | 10 | 10 | |||||||||
| Schalge (G) | 8 | 8 | |||||||||
| Joel (G) | 8 | 8 | |||||||||
| Benelli (G) | 8 | 8 | |||||||||
| Zimmer (G) | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Uporov (G) | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| Kappus | 6 | 6 | |||||||||
| Brinckmann | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| Werner | 4 | 4 | |||||||||
| Hildebrand | 4 | 4 | |||||||||
| Honcharov | 4 | 4 | |||||||||
| Hamacher | 3 | 3 | |||||||||
| Magnusson | 3 | 3 | |||||||||
| Coto (G) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Steinert (G) | 2 | 2 | |||||||||
| Norouzian (G) | 1 | 1 | |||||||||
| Bahr | 1 | 1 |
Monatsblitz Oktober – 30.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özates,Mert | 1922 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 |
| 2 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1807 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.00 |
| 3 | Florentin,Joel (Roter Stern) | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.00 | |
| 4 | Uporov,Dmitrii (Gast) | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.50 | |
| 5 | Krüger,Ekkehard | 1866 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.00 |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1764 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 |
| 7 | Mothes,Thomas | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
| 8 | Bradschetl,Tom | 1843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 |
| 9 | Walker,Perry | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | |
| 10 | Benelli,Samuele (Roter Stern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
| 11 | Bahr,Jan-Hendrik | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 12 | Totz,Thomas | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 13 | Mach,Wolfgang | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz September – 25.09.2025
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özates,Mert | 1922 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 113.00 |
| 2 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1877 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 106.50 |
| 3 | Idaczek,Günter | 1937 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 90.50 |
| 4 | Kappus,Maximilian | 1793 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.00 |
| 5 | Lange,Rudolf | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 62.75 |
| 6 | Bradschetl,Tom | 1843 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.50 |
| 7 | Honcharov,Konstiatyn | 1462 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 9.0 | 49.50 |
| 8 | Schenk,Jonatan | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 |
| 9 | Bächle,Mathilda (Chemie Weißensee) | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 51.25 |
| 10 | Benelli,Samuele (G) | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
| 11 | Totz,Thomas | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6.0 | 25.00 |
| 12 | Werner,Michael | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 5.5 | 30.75 |
| 13 | Coto,Eloy (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.00 | |
| 14 | Bahr,Jan-Hendrik | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | + | 5.5 | 23.25 |
| 15 | Kittel,Enrico (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 7.50 | |
| 16 | Weinbeer,Niko (G) | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | 2.0 | 5.00 |
| 17 | Crocpa,Theodor (G) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | ** | 1.0 | 8.50 | |
Monatsblitz August – 28.08.2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özates,Mert | 1922 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.25 |
| 2 | Hintze,Peter | 2081 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
| 3 | Benelli,Sam (ohne Verein) | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 | |
| 4 | Idaczek,Günter | 1937 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
| 5 | Bradschetl,Tom | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
| 7 | Magnusson,Hilmar | 1731 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 8 | Mothes,Thomas | 1819 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 9 | Uporov,Dmitrii (Gast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 | |
| 10 | Coto,Eloy (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
| 11 | Mach,Wolfgang | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz Juli – 31.07.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özates,Mert | 1893 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
| 2 | Hintze,Peter | 2081 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 3 | Lange,Rudolf | 1941 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 27.25 |
| 4 | Idaczek,Günter | 1937 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
| 5 | Bächle,Mathilda (Chemie Weißensee) | 1412 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 6 | Bradschetl,Tom | 1843 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 7 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1877 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 8 | Mothes,Thomas | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 9 | Bahr,Jan-Hendrik | 1128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 6.50 |
| 10 | Coto,Eloy (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Monatsblitz Juni – 26.06.2025
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 2081 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 14.0 | 93.00 |
| 2 | Lange,Rudolf | 1941 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.50 |
| 3 | Walker,Perry (ohne Verein) | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 12.0 | 76.75 | |
| 4 | Idaczek,Günter | 1937 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 63.00 |
| 5 | Bächle,Mathilda (Chemie Weißensee) | 1412 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 57.50 |
| 6 | Mothes,Thomas | 1819 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9.5 | 55.00 |
| 7 | Pröschild,Matthias (Chemie Weißensee) | 1877 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 9.0 | 51.00 |
| 8 | Krüger,Ekkehard | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
| 9 | Schenk,Jonatan | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.5 | 32.75 |
| 10 | von Kraft,Lukas | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5.5 | 24.75 |
| 11 | Bradschetl,Tom | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 12 | Salgueiro,Felix | 1713 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 16.75 |
| 13 | Totz,Thomas | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 |
| 14 | Werner,Michael | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 15.25 |
| 15 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang) | 1894 | – | 0 | – | ½ | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 10.25 |
| 16 | Bahr,Jan-Hendrik | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 11.00 |
Monatsblitz April – 24.04.2025
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1873 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 35.75 |
| 2 | Idaczek,Günter | 1883 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1685 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 4 | Schalge,Hendrik (SV Berlin-Friedrichstadt) | 1539 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 5 | Brinckmann,Klaus | 1604 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
| 6 | Werner,Michael | 1310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 7 | Bradschetl,Tom | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 8 | Mothes,Thomas | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 9 | Coto,Eloy (ohne Verein) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 | |
| 10 | Niegel,Jens (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz März- 27.03.2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özates,Mert | 1883 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
| 2 | Mothes,Thomas | 1755 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.50 |
| 3 | Idaczek,Günter | 1937 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.75 |
| 4 | Krüger,Ekkehard | 1838 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
| 5 | Bradschetl,Tom | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.75 |
| 6 | Hildebrand,Katrin | 1654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
| 7 | Hamacher,Felix (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
| 8 | Steinert,Otto (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15.50 | |
| 9 | Coto,Eloy (ohne Verein) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 15.25 | |
| 10 | Totz,Thomas | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 13.50 |
| 11 | Bahr,Jan-Hendrik | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.75 |
| 12 | Werner,Michael | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
Monatsblitz Februar – 27.02.2025
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolk,Matthias (SC Kreuzberg) | 1993 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 102.50 |
| 2 | Merkuriev,Igor (SC Kreuzberg) | 1900 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.50 |
| 3 | Lange,Rudolf | 1830 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.75 |
| 4 | Idaczek,Günter | 1883 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.00 |
| 5 | Hintze,Peter | 1873 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.50 |
| 6 | Bradschetl,Tom | 1526 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.50 |
| 7 | Zimmer,Ketsarin (SK Lauterecken 1963) | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.00 |
| 8 | Walker,Perry (ohne Verein) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 44.25 |
| 9 | Norouzian Arayesh,Omid (SF Berlin 1903) | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 |
| 10 | Schenk,Jonatan | 1685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 38.75 |
| 11 | Glienke,Michael (SC Kreuzberg) | 1658 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.75 |
| 12 | Stüve,Maxim | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 26.00 |
| 13 | Pape,Philipp | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
| 14 | Werner,Michael | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.75 |
| 15 | Kreisel,Alexander | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 9.00 |
| 16 | Totz,Thomas | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 5.75 |
Monatsblitz Januar – 30.01.2025
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 2015 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 132.50 |
| 2 | Rodríguez Gil,José María (SK International Berlin 2010) | 1756 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 118.00 |
| 3 | Lange,Rudolf | 1928 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 109.75 |
| 4 | Krüger,Ekkehard | 1864 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 99.50 |
| 5 | Idaczek,Günter | 1780 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 88.50 |
| 6 | Zimmer,Ketsarin (SK Lauterecken 1963) | 1862 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 87.00 |
| 7 | Schenk,Jonatan | 1770 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 84.75 |
| 8 | Walker,Perry (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.50 | |
| 9 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 66.25 |
| 10 | Hildebrand,Katrin | 1654 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 61.00 |
| 11 | Pape,Philipp | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 60.50 |
| 12 | Mothes,Thomas | 1743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 58.75 |
| 13 | Stüve,Maxim | 1584 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 48.50 |
| 14 | Norouzian Arayesh,Omid (SF Berlin 1903 e.V.) | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 40.00 |
| 15 | Coto,Eloy (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 39.00 | |
| 16 | Bradschetl,Tom | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 26.75 |
| 17 | Ogienko,Ivan (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 5.0 | 25.25 | |
| 18 | Herrmann,Eberhard (SC Zugzwang 95 e.V.) | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 23.00 |
| 19 | Jirco (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |