NARVA Schnellschach Open
2007 – 2014
| Jahr | Sieger | Verein |
|---|---|---|
| 2016 | Peter Hintze | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 2015 | kein Turnier | |
| 2014 | Lars Vollbrecht | SF Siemensstadt |
| 2013 | GM Sergey Kalinitschew | SC Kreuzberg e.V. |
| 2012 | GM Martin Krämer | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
| 2011 | IM Ulf von Herman | SK König Tegel 1949 e.V. |
| 2010 | FM Dirk Paulsen | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 2009 | Manfred Lenhardt | SC Weisse Dame |
| 2008 | Peter Hintze | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 2007 | Gregor Spieß | SV Empor Berlin |
| Jahr | Sieger | Verein |
|---|---|---|
| 2016 | Nikolai Nitsche | SV Empor Berlin |
| 2015 | kein Turnier | |
| 2014 | keiner am Start | |
| 2013 | Jirawat Wierzbicki | TuS Makkabi Berlin |
| 2012 | Nils Torzinski | Schachunion Berlin e.V. |
| 2011 | Jirawat Wierzbicki | TuS Makkabi Berlin |
| 2010 | Caner Kazman | SV Empor Berlin |
| 2009 | Jirawat Wierzbicki | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
| 2008 | Cosmin Alexandru Ivascu | SC Rotation Pankow |
| 2007 | Friedrich Koch | SV Empor Berlin |
| Jahr | Sieger | Verein |
|---|---|---|
| 2016 | Dr.Hans Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. |
| 2015 | kein Turnier | |
| 2014 | Dr.Hans Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. |
| 2013 | Dr.Hans Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. |
| 2012 | Dr.Hans Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. |
| 2011 | Erik Allgaier | Betriebsschach BVG Helmholtz |
| 2010 | Werner Püschel | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 2009 | Dr.Hans Dieter Maetzing | SG Narva Berlin e.V. |
| 2008 | Horst Kaiser | DB/BSW Deutsche Bahn |
| 2007 | nicht ausgewertet |
| Jahr | Sieger | Platz Gesamt |
|---|---|---|
| 2016 | Rudolf Lange | 8. |
| 2015 | kein Turnier | |
| 2014 | Rudolf Lange | 4. |
| 2013 | Dr.Hans Dieter Maetzing | 9. |
| 2012 | Dr.Hans Dieter Maetzing | 11. |
| 2011 | Tomas Segerberg | 5. |
| 2010 | Rudolf Lange | 14. |
| 2009 | Dr.Hans Dieter Maetzing | 4. |
| 2008 | Rudolf Dvorsky | 5. |
| 2007 | Rudolf Dvorsky | 10. |
| Name | Punkte | Teilnahmen |
|---|---|---|
| Lange,Rudolf | 22,0 | 7 |
| Hahlbohm,Matthias | 18,5 | 5 |
| Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 18,0 | 5 |
| Pröschild,Matthias | 14,5 | 4 |
| Wierzbicki,Jan-Daniel | 14,5 | 4 |
| Fitzke,Ulrich | 14,5 | 5 |
| Zeidler,Uwe | 14,5 | 4 |
| Segerberg,Tomas | 13,5 | 3 |
| Paulsen,Dirk,FM | 12,5 | 2 |
| Idaczek,Günter | 12,0 | 3 |
| Krefenstein,Sergej | 11,5 | 3 |
| Von Herman,Ulf,IM | 11,0 | 2 |
| Wierzbicki,Jirawat | 11,0 | 4 |
| Kohlmeyer,Dagobert | 10,0 | 3 |
| Vu,Philippe | 10,0 | 2 |
| Mielke,Sven | 10,0 | 3 |
| Kasper,Mike | 9,5 | 3 |
| Mahn,Franko | 9,5 | 2 |
| Jaeger,Andre | 9,0 | 2 |
| Poseck,Steffen | 9,0 | 2 |
| Frübing,Thomas | 9,0 | 2 |
| Hoffmann,Uwe | 8,5 | 2 |
| Mietzelfeldt,Gerhard | 8,0 | 3 |
| Laurin,Dirk | 8,0 | 4 |
| Allgaier,Erik | 7,5 | 2 |
| Lenhardt,Manfred | 7,5 | 2 |
| Krämer,Martin,GM | 7,0 | 1 |
| Lange,Ronald | 7,0 | 3 |
| Bunk,Dietmar | 6,5 | 2 |
| Kalinitschew,Sergey,GM | 6,0 | 1 |
| Müller,Erhard | 6,0 | 2 |
| Flemmig,Frithjof | 6,0 | 3 |
| Vollbrecht,Lars | 5,5 | 1 |
| Müller,Johannes | 5,5 | 1 |
| Schenk,Jonatan | 5,0 | 2 |
| Torzinski,Nils | 5,0 | 1 |
| Salzberg,Gregor | 5,0 | 1 |
| Hintze,Peter | 5,0 | 1 |
| Sharenkov,Ilya | 4,5 | 1 |
| Calamar,George | 4,5 | 2 |
| Bodzyn,Karsten | 4,5 | 1 |
| Schmidt,Robert | 4,5 | 1 |
| Kazman,Caner | 4,5 | 1 |
| Stumpf,Daniel | 4,0 | 1 |
| Neuenbäumer,Jan H | 4,0 | 1 |
| Jürgens,Florian | 4,0 | 1 |
| Brustkern,Jürgen,FM | 4,0 | 1 |
| Pirzai,Kharun M. | 4,0 | 1 |
| Nguyen,Anh-Tu | 4,0 | 1 |
| Gretzer,Marcus | 4,0 | 1 |
| Geldner,Gerrit | 4,0 | 1 |
| Batzaya,Ayush | 4,0 | 1 |
| Böttcher,Dietmar | 4,0 | 1 |
| Barwich,Alfred | 4,0 | 1 |
| Pott,Stefan | 4,0 | 1 |
| Pürschel,Werner | 4,0 | 1 |
| Arnold,Rouven | 4,0 | 1 |
| Spieß,Gregor | 4,0 | 1 |
| Schwarz,Matthias | 3,5 | 1 |
| Landt,Stefan | 3,5 | 1 |
| Major,Vitalij | 3,5 | 1 |
| Robeller,Ludwig Franz | 3,5 | 1 |
| Kreisel,Alexander | 3,5 | 3 |
| Koch,Friedrich | 3,5 | 1 |
| Mayer,Herbert,Dr. | 3,0 | 1 |
| Reissner,Alexander | 3,0 | 1 |
| Lange,Martin,Dr. | 3,0 | 1 |
| Völschow,Andreas | 3,0 | 1 |
| Baranowski,Peter | 3,0 | 1 |
| Kralisch,Michael | 3,0 | 1 |
| Kurbel,Horst-Peter | 3,0 | 1 |
| Kinski,Andreas | 3,0 | 1 |
| Brehmer,Michael,Dr. | 3,0 | 1 |
| Lachmann,Daniel | 3,0 | 1 |
| Kaiser,Horst | 3,0 | 1 |
| Heerde,Thomas | 3,0 | 1 |
| Swidsinski,Andrej | 3,0 | 2 |
| Zur,Jan | 3,0 | 1 |
| Schmid,Floyd | 3,0 | 1 |
| Helmrich,Gabriel | 2,5 | 1 |
| Hoppensack,Manfred | 2,5 | 1 |
| Lischeid,Kilian | 2,5 | 1 |
| Glase,Johan | 2,5 | 1 |
| Sagol,Bülent Erol | 2,5 | 1 |
| Dekker,Derk | 2,5 | 1 |
| Bischoff,Dietmar | 2,5 | 2 |
| Roeser,Axel | 2,0 | 1 |
| Baytelman,Harris-Simon | 2,0 | 1 |
| Schreiber,Ben-Luca | 2,0 | 1 |
| Warnest,Stefan | 2,0 | 1 |
| Schwarz,Oliver | 2,0 | 1 |
| Auer,Marte | 2,0 | 1 |
| Prott,Bernhard | 2,0 | 1 |
| Bandlow,Hartmut | 2,0 | 1 |
| Ivascu,Cosmin Alexandru | 2,0 | 1 |
| Feßling,Roland | 2,0 | 1 |
| Catalano,Enzo | 1,5 | 1 |
| Tandler,Werner | 1,5 | 1 |
| Heinke,Wolfgang | 1,0 | 1 |
| Lippianowski,Stefan | 1,0 | 1 |
| Struk,Thaddäus | 1,0 | 1 |
| Heinrich,Manfred,Dr. | 1,0 | 1 |
| Trendow,Sven | 1,0 | 1 |
| Nguyen,Diem | 0,5 | 1 |
| Hornemann,Stephan | 0,0 | 1 |


