| Platz | Name | Status | DWZ | Index | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bram Van Den Berg | 2222 | 64 | 2194 | |
| 2. | Bernd Daverkausen | 2094 | 183 | 2123 | |
| 3. | Manfred Lenhardt | P | 2049 | 508 | 2058 |
| 4. | Jerome Düren | 2009 | 47 | 2103 | |
| 5. | Tomas Segerberg | 1962 | 64 | 1992 | |
| 6. | Gerard Milort | 1948 | 9 | 1966 | |
| 7. | Norbert Harmanus | 1944 | 15 | 1931 | |
| 8. | Rouven Arnold | 1916 | 46 | 2113 | |
| 9. | Mert Özates | 1899 | 18 | 1922 | |
| 10. | Rudolf Lange | 1881 | 67 | 1941 | |
| 11. | Günter Idaczek | 1879 | 78 | 1937 | |
| 12. | Peter Hintze | 1872 | 131 | 2081 | |
| 13. | Frank Laskowski | 1870 | 41 | ||
| 14. | Batuhan Sütbaş | 1866 | 10 | 1906 | |
| 15. | Hans-Dieter Maetzing | 1798 | 108 | 1911 | |
| 16. | Ekkehard Krüger | 1758 | 82 | 1866 | |
| 17. | Jonatan Schenk | 1755 | 75 | 1764 | |
| 18. | Hilmar Magnusson | 1731 | 9 | 0 | |
| 19. | Andreas Kinski | 1717 | 51 | 1878 | |
| 20. | Gerhard Mietzelfeldt | 1678 | 115 | 1837 | |
| 21. | Thomas Mothes | 1657 | 79 | 1819 | |
| 22. | Katrin Hildebrand | 1636 | 66 | 0 | |
| 23. | Maximilian Kappus | 1635 | 11 | 1793 | |
| 24. | Klaus Brinckmann | 1603 | 77 | 1801 | |
| 25. | Alexander Kreisel | 1577 | 52 | 0 | |
| 26. | Wesko Heinrich | 1565 | 42 | 0 | |
| 27. | Ulrich Campe | 1553 | 90 | 1847 | |
| 28. | Oliver Wäldrich | 1546 | 14 | 1657 | |
| 29. | Tom Bradschetl | 1534 | 23 | 1843 | |
| 30. | Philipp Pape | 1522 | 6 | 0 | |
| 31. | Jens Prädel | 1508 | 46 | ||
| 32. | Maxim Stüve | 1507 | 4 | 0 | |
| 33. | Lukas von Kraft | 1466 | 25 | 1729 | |
| 34. | Ingo König | 1464 | 5 | ||
| 35. | Michael Herrscher | 1445 | 6 | ||
| 36. | Felix Salgueiro | 1416 | 7 | 1713 | |
| 37. | Michael Werner | 1402 | 16 | 1588 | |
| 38. | Juri Horst | 1378 | 2 | 0 | |
| 39. | Gunar Maiwald | 1359 | 9 | ||
| 40. | Wolfgang Mach | 1291 | 2 | ||
| 41. | Jan-Hendrik Bahr | 1276 | 8 | 1669 | |
| 42. | Detlef Steppuhn | 1237 | 18 | ||
| 43. | Manfred Smala | 1232 | 32 | ||
| 44. | Torsten Eichstädt | 1224 | 43 | 1635 | |
| 45. | Manfred Heinrich | 1217 | 30 | ||
| 46. | Ismaele Cattaneo | 1142 | 1 | ||
| 47. | Myriam Kügler | 1107 | 5 | ||
| 48. | Frieder Arms | 1068 | 4 | ||
| 49. | Thomas Totz | 1055 | 25 | ||
| 50. | Johannes Markmann | 800 | 1 | ||
| 51. | Jayasurian Makkoth | ||||
| 52. | Amer Mukran | 0 | |||
| 53. | Konstiantyn Honcharov | 0 | |||
| 54. | Felix Hamacher | ||||
| 55. | Perry Walker | ||||
| 56. | Marie Boden | ||||
| 57. | Kai Wetterwald |
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org


