| Platz | Name | Status | DWZ | Index | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bram Van Den Berg | 2222 | 64 | 2218 | |
| 2. | Bernd Daverkausen | 2094 | 183 | 2123 | |
| 3. | Jerome Düren | 1991 | 48 | 2103 | |
| 4. | Tomas Segerberg | 1962 | 64 | 1981 | |
| 5. | Manfred Lenhardt | P | 1952 | 515 | 2015 |
| 6. | Norbert Harmanus | 1944 | 15 | 1941 | |
| 7. | Rouven Arnold | 1916 | 46 | 2113 | |
| 8. | Mert Özates | 1899 | 18 | 1922 | |
| 9. | Rudolf Lange | 1894 | 68 | 1941 | |
| 10. | Günter Idaczek | 1879 | 78 | 1937 | |
| 11. | Frank Laskowski | 1870 | 41 | 0 | |
| 12. | Batuhan Sütbaş | 1866 | 10 | 1906 | |
| 13. | Peter Hintze | 1851 | 132 | 2081 | |
| 14. | Hans-Dieter Maetzing | 1796 | 109 | 1911 | |
| 15. | Hilmar Magnusson | 1789 | 10 | 0 | |
| 16. | Ekkehard Krüger | 1784 | 84 | 1866 | |
| 17. | Jonatan Schenk | 1734 | 78 | 1734 | |
| 18. | Andreas Kinski | 1712 | 52 | 1871 | |
| 19. | Thomas Mothes | 1684 | 81 | 1819 | |
| 20. | Gerhard Mietzelfeldt | 1643 | 117 | 1837 | |
| 21. | Katrin Hildebrand | 1636 | 66 | 0 | |
| 22. | Maximilian Kappus | 1635 | 11 | 1793 | |
| 23. | Klaus Brinckmann | 1584 | 78 | 1801 | |
| 24. | Wesko Heinrich | 1570 | 43 | 0 | |
| 25. | Tom Bradschetl | 1558 | 24 | 1843 | |
| 26. | Oliver Wäldrich | 1553 | 16 | 1675 | |
| 27. | Maxim Stüve | 1529 | 5 | 0 | |
| 28. | Alexander Kreisel | 1520 | 53 | 0 | |
| 29. | Philipp Pape | 1512 | 7 | 0 | |
| 30. | Ulrich Campe | 1510 | 91 | 1847 | |
| 31. | Jens Prädel | 1508 | 46 | ||
| 32. | Lukas von Kraft | 1504 | 28 | 1750 | |
| 33. | Ingo König | 1464 | 5 | ||
| 34. | Juri Horst | 1463 | 3 | 0 | |
| 35. | Felix Salgueiro | 1416 | 7 | 1713 | |
| 36. | Michael Werner | 1377 | 18 | 1588 | |
| 37. | Gunar Maiwald | 1359 | 9 | ||
| 38. | Wolfgang Mach | 1304 | 3 | ||
| 39. | Manfred Heinrich | 1239 | 31 | ||
| 40. | Detlef Steppuhn | 1237 | 18 | ||
| 41. | Manfred Smala | 1232 | 32 | ||
| 42. | Jan-Hendrik Bahr | 1224 | 10 | 1669 | |
| 43. | Torsten Eichstädt | 1224 | 43 | 1635 | |
| 44. | Frieder Arms | 1068 | 4 | ||
| 45. | Johannes Markmann | 800 | 1 | ||
| 46. | Lukas Tombor | 1783 | |||
| 47. | Jayasurian Makkoth | ||||
| 48. | Amer Mukran | 0 | |||
| 49. | Kostiantyn Honcharov | 0 | |||
| 50. | Perry Walker | ||||
| 51. | Marie Boden | ||||
| 52. | Kai Wetterwald | ||||
| 53. | Franz Quadflieg | ||||
| 54. | Tuan Khang La |
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org



