Spieler mit mindestens 10 Einsätzen (die mit weniger ganz unten)
bis Runde 8 2020
1.Mannschaft 1993-2020
2.Mannschaft 1995-2020
3.Mannschaft 2004-2020
4.Mannschaft 2012
Sortiert nach % – (das sortieren über die Pfeile im Tabellenkopf funktioniert jetzt auch!!) – Bestwerte grün
| Platz | Name | Einsätze | Partien | 1 | ½ | 0 | + | Punkte | % | Siegquote | Remisquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Däweritz | 27 | 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 18,5 | 71,15 | 61,54 | 19,23 |
| 2 | Harris-Simon Baytelman | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 70,00 | 60,00 | 20,00 | |
| 3 | Florian Jürgens | 22 | 21 | 9 | 10 | 2 | 1 | 14,0 | 66,67 | 42,86 | 47,62 |
| 4 | Lukas von Kraft | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8,0 | 66,67 | 50,00 | 33,33 |
| 5 | Tomas Segerberg | 84 | 83 | 38 | 33 | 12 | 1 | 54,5 | 65,66 | 45,78 | 39,76 |
| 6 | Marco Brockmann | 15 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8,5 | 65,38 | 61,54 | 7,69 |
| 7 | Marte Auer | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 63,64 | 45,45 | 36,36 | |
| 8 | Gunar Maiwald | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7,5 | 62,50 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | Shenis Slepuschkin | 25 | 25 | 10 | 11 | 4 | 15,5 | 62,00 | 40,00 | 44,00 | |
| 10 | Klaus Brinckmann | 21 | 20 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12,0 | 60,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | Jürgen Apel | 71 | 68 | 25 | 30 | 13 | 3 | 40,0 | 58,82 | 36,76 | 44,12 |
| 12 | Jörg Petig | 113 | 110 | 51 | 26 | 33 | 3 | 64,0 | 58,18 | 46,36 | 23,64 |
| 13 | Daniel Hartmann | 25 | 25 | 12 | 5 | 8 | 14,5 | 58,00 | 48,00 | 20,00 | |
| 14 | Hilmar Petzold | 86 | 85 | 29 | 40 | 16 | 1 | 49,0 | 57,65 | 34,12 | 47,06 |
| 15 | Ferdinand Lukow | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8,5 | 56,67 | 40,00 | 33,33 |
| 16 | Rudolf Lange | 130 | 126 | 45 | 48 | 32 | 4 | 69,5 | 55,16 | 35,71 | 38,10 |
| 17 | Dr.Hans-Dieter Maetzing | 238 | 228 | 89 | 73 | 66 | 10 | 125,5 | 55,04 | 39,04 | 32,02 |
| 18 | George Calamar | 43 | 41 | 17 | 13 | 11 | 2 | 22,5 | 54,88 | 41,46 | 31,71 |
| 19 | Oliver Junker | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 54,17 | 33,33 | 41,67 |
| 20 | Edmund Fuchs | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8,5 | 53,13 | 37,50 | 31,25 |
| 21 | Detlef Steppuhn | 37 | 34 | 13 | 10 | 11 | 3 | 18,0 | 52,94 | 38,24 | 29,41 |
| 22 | Rouven Arnold | 54 | 53 | 19 | 18 | 16 | 1 | 28,0 | 52,83 | 35,85 | 33,96 |
| 23 | Armando Bello-Alvarez | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10,5 | 52,50 | 40,00 | 25,00 |
| 24 | Alexander Kreisel | 171 | 161 | 69 | 31 | 62 | 10 | 84,5 | 52,48 | 42,86 | 19,25 |
| 25 | Karl Dvorsky | 28 | 27 | 12 | 4 | 11 | 1 | 14,0 | 51,85 | 44,44 | 14,81 |
| 26 | Jens-Ole Schmitt | 33 | 32 | 11 | 11 | 10 | 1 | 16,5 | 51,56 | 34,38 | 34,38 |
| 27 | Ulrich Campe | 110 | 106 | 38 | 33 | 35 | 4 | 54,5 | 51,42 | 35,85 | 31,13 |
| 28 | Thorsten Kuhn | 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 9,5 | 50,00 | 26,32 | 47,37 | |
| 29 | Ronald Lange | 54 | 54 | 18 | 18 | 18 | 27,0 | 50,00 | 33,33 | 33,33 | |
| 30 | Stefan Lindner | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 50,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 31 | Ehrenfried Hentschel | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6,0 | 50,00 | 41,67 | 16,67 | |
| 32 | Zenon Zielinski | 34 | 32 | 14 | 4 | 14 | 2 | 16,0 | 50,00 | 43,75 | 12,50 |
| 33 | Wolfgang Kramer | 49 | 47 | 15 | 17 | 15 | 2 | 23,5 | 50,00 | 31,91 | 36,17 |
| 34 | Gerhard Mietzelfeldt | 73 | 71 | 23 | 24 | 24 | 2 | 35,0 | 49,30 | 32,39 | 33,80 |
| 35 | Dirk Laurin | 109 | 105 | 39 | 25 | 41 | 4 | 51,5 | 49,05 | 37,14 | 23,81 |
| 36 | Jörn Prädel | 51 | 48 | 19 | 9 | 20 | 3 | 23,5 | 48,96 | 39,58 | 18,75 |
| 37 | Jonatan Schenk | 43 | 41 | 15 | 10 | 16 | 2 | 20,0 | 48,78 | 36,59 | 24,39 |
| 38 | Thomas Mothes | 191 | 180 | 48 | 76 | 56 | 11 | 86,0 | 47,78 | 26,67 | 42,22 |
| 39 | Wesko Heinrich | 129 | 119 | 43 | 27 | 49 | 10 | 56,5 | 47,48 | 36,13 | 22,69 |
| 40 | Torsten Behrendt | 35 | 35 | 8 | 17 | 10 | 16,5 | 47,14 | 22,86 | 48,57 | |
| 41 | Wolfgang Fiedler | 34 | 34 | 7 | 18 | 9 | 16,0 | 47,06 | 20,59 | 52,94 | |
| 42 | Guntram Hagen | 98 | 95 | 35 | 19 | 41 | 3 | 44,5 | 46,84 | 36,84 | 20,00 |
| 43 | Jens Prädel | 204 | 197 | 43 | 96 | 58 | 7 | 91,0 | 46,19 | 21,83 | 48,73 |
| 44 | Grigory Kornilov | 28 | 26 | 11 | 2 | 13 | 2 | 12,0 | 46,15 | 42,31 | 7,69 |
| 45 | Siegfried Loitz | 174 | 166 | 44 | 65 | 56 | 9 | 76,5 | 46,08 | 26,51 | 39,16 |
| 46 | Dr.Manfred Heinrich | 97 | 94 | 28 | 29 | 37 | 3 | 42,5 | 45,21 | 29,79 | 30,85 |
| 47 | Georgi Georgiew | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 45,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 48 | Eric von Czapiewski | 18 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7,5 | 44,12 | 41,18 | 5,88 |
| 49 | Andrej Swidsinski | 58 | 52 | 14 | 17 | 21 | 6 | 22,5 | 43,27 | 26,92 | 32,69 |
| 50 | Thomas Totz | 75 | 73 | 27 | 13 | 33 | 2 | 31,5 | 43,15 | 36,99 | 17,81 |
| 51 | Ekkehard Krüger | 135 | 128 | 34 | 42 | 52 | 7 | 55,0 | 42,97 | 26,56 | 32,81 |
| 52 | Andreas Kinski | 73 | 71 | 19 | 22 | 30 | 2 | 30,0 | 42,25 | 26,76 | 30,99 |
| 53 | Thomas Matthäus | 41 | 39 | 7 | 18 | 14 | 1 | 16,0 | 41,03 | 17,95 | 46,15 |
| 54 | Jörn Klinckmann | 105 | 94 | 22 | 33 | 39 | 11 | 38,5 | 40,96 | 23,40 | 35,11 |
| 55 | Ersan Selici | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 40,91 | 36,36 | 9,09 | |
| 56 | Gregor Spieß | 22 | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8,5 | 40,48 | 28,57 | 23,81 |
| 57 | Luca Fuchslocher | 26 | 26 | 7 | 7 | 12 | 10,5 | 40,38 | 26,92 | 26,92 | |
| 58 | Olaf Hoffmann | 65 | 61 | 18 | 13 | 30 | 4 | 24,5 | 40,16 | 29,51 | 21,31 |
| 59 | Reno Metzger | 46 | 44 | 10 | 15 | 19 | 2 | 17,5 | 39,77 | 22,73 | 34,09 |
| 60 | Dietmar Bischoff | 157 | 142 | 42 | 32 | 68 | 15 | 56,0 | 39,44 | 29,58 | 22,54 |
| 61 | Felix Nößler | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5,5 | 39,29 | 28,57 | 21,43 |
| 62 | Manfred Smala | 169 | 161 | 31 | 60 | 70 | 8 | 61,0 | 37,89 | 19,25 | 37,27 |
| 63 | Jürgen Krug | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4,5 | 37,50 | 33,33 | 8,33 | |
| 64 | Peter Hintze | 16 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5,5 | 36,67 | 6,67 | 60,00 |
| 65 | Nicole Wordel | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4,0 | 36,36 | 9,09 | 54,55 |
| 66 | Thomas Menzel | 25 | 25 | 5 | 8 | 12 | 9,0 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
| 67 | Sven Trendow | 55 | 53 | 11 | 16 | 26 | 2 | 19,0 | 35,85 | 20,75 | 30,19 |
| 68 | Wolfgang Heinke | 22 | 17 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6,0 | 35,29 | 23,53 | 23,53 |
| 69 | Gerhard Popp | 43 | 40 | 8 | 12 | 20 | 3 | 14,0 | 35,00 | 20,00 | 30,00 |
| 70 | Magnus Keller | 23 | 23 | 6 | 4 | 13 | 8,0 | 34,78 | 26,09 | 17,39 | |
| 71 | David Beck | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4,5 | 34,62 | 30,77 | 7,69 |
| 72 | Steffen Sauer | 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5,5 | 28,95 | 5,26 | 47,37 |
| 73 | Minh Dat Huynh Ho | 27 | 24 | 6 | 1 | 17 | 3 | 6,5 | 27,08 | 25,00 | 4,17 |
| 74 | Alexander Wetzl | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3,5 | 23,33 | 20,00 | 6,67 | |
| 75 | Philipp Thränhardt | 28 | 25 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5,5 | 22,00 | 12,00 | 20,00 |
| 76 | Diem Nguyen | 42 | 39 | 8 | 1 | 30 | 3 | 8,5 | 21,79 | 20,51 | 2,56 |
| 77 | Juls Brühne | 22 | 21 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4,5 | 21,43 | 14,29 | 14,29 |
| 78 | Pantelis Milek | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2,5 | 20,83 | 8,33 | 25,00 | |
| 79 | Vinzenz Brasch | 39 | 38 | 7 | 1 | 30 | 1 | 7,5 | 19,74 | 18,42 | 2,63 |
| 80 | Helfried Mangoldt | 30 | 28 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5,5 | 19,64 | 14,29 | 10,71 |
| 81 | Jasper Maiwald | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1,5 | 13,64 | 9,09 | 9,09 |
| 82 | Simon Jankowski | 12 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1,0 | 9,09 | 9,09 | 0,00 |
Spieler mit weniger als 10 Einsätzen:
| Name | Einsätze | Partien | 1 | ½ | 0 | + | Punkte | % | Siegquote | Remisquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Polyanskykh | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Mathias Kejlstrup Simonson | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Tran Remi Thang | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Martin Ehlert | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Thomas Johansson | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,5 | 87,50 | 75,00 | 25,00 | ||
| Myriam Kügler | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 83,33 | 66,67 | 33,33 | ||
| Alper Tolga Cirakoglu | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 81,25 | 75,00 | 12,50 | |
| Mladen Gajic | 6 | 6 | 3 | 3 | 4,5 | 75,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Torsten Eichstädt | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 70,00 | 60,00 | 20,00 | |
| Katrin Hildebrand | 8 | 8 | 5 | 3 | 5,0 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | ||
| Christian Kurz | 5 | 5 | 3 | 2 | 3,0 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | ||
| Bernd Daverkausen | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 56,25 | 25,00 | 62,50 | |
| Julian Navas Jimenez | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 50,00 | 20,00 | 60,00 | |
| Norbert Harmanus | 4 | 4 | 4 | 2,0 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Marius Hobart | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | ||
| Florian Förster | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | |
| Justo Cruz-Bravo | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 37,50 | 25,00 | 25,00 |
| Jenny Vu Dieu Linh | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | 35,71 | 28,57 | 14,29 |
| Sven Judas | 7 | 7 | 5 | 2 | 2,5 | 35,71 | 0,00 | 71,43 | ||
| Torsten Campe | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | 28,57 | 14,29 | |
| Raoul Storch | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 31,25 | 25,00 | 12,50 |
| Leif Lorenz | 8 | 8 | 4 | 4 | 2,0 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| Tenger Ariunsaichan | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,0 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||
| Minh Tham | 4 | 4 | 1 | 3 | 1,0 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||
| Jens Ruhnke | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| Frieder Arms | 5 | 5 | 1 | 4 | 1,0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| Yannic Ramdohr | 5 | 5 | 1 | 4 | 1,0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| Jakob Rohde | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1,0 | 14,29 | 14,29 | 0,00 | |
| Johnny Vo Duy Anh | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,5 | 13,64 | 9,09 | 9,09 |
| Steffen Baumgart | 4 | 4 | 1 | 3 | 0,5 | 12,50 | 0,00 | 25,00 | ||
| Felix Willamowski | 6 | 5 | 5 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Eckehard Heide | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Erik Löffler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Paul Luckmann | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Simon Braun | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Lucas März | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Tristan Kalus | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Clemens Krautschick | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwe Jakubeit | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |