Am Donnerstag gab es mal wieder Blitz im RuDi, dieses mal mit Bedenkzeit 5+0. Turniersieger bei 8 Teilnehmern mit 100% und 7 aus 7 wurde Peter. Auf Platz 2 ein gut aufgelegter Präsident mit 5,5 aus 7. Er gab nur gegen Peter ab, stand zwischendurch sogar besser (neuer Angstgegner von Peter 😉 ) und Remis gegen Klaus. Platz 3 ging an Gerhard, punktgleich mit Klaus.
Nächsten Donnerstag gibt es 15+0 Schnellschach – wir probieren weiter diverse Bedenkzeiten aus…
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 1937 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Mothes,Thomas | 1582 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
| 3. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1573 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1662 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 5. | von Kraft,Lukas | 1391 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
| 6. | Kreisel,Alexander | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 7. | Eichstädt,Torsten | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Robert (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |



