Es wird in diesem Jahr im Schweizer System gespielt. Anstelle der Preise für vordere Plätze in der B-Gruppe wird es zwei Ratingpreise geben (Ratinggruppen werden anhand des Teilnehmerfelds festgelegt).
Vorspielen ist natürlich immer möglich, Nachspielen nur in Absprache mit den Spielleitern, denn die Paarungen der nächsten Runde sollen zeitnah bekanntgegeben werden. Bis zum Termin der darauffolgenden Runde müssen Nachholpartien auf jeden Fall gespielt sein – über Ausnahmen entscheiden die Spielleiter.
Rangliste
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | ELO | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | 1843 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.25 |
| 2. | 1. | Keller,Magnus | 1755 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
| 3. | 3. | Maetzing,Hans-Dieter | 1733 | 1931 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
| 4. | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | 1568 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 17.75 |
| 5. | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | 1582 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
| 6. | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |
| 7. | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | 1712 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
| 8. | 18. | Thang,Tran | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | ||
| 9. | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 7.25 | |
| 10. | 6. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 11. | 7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1590 | 1825 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 12. | 15. | Kilian,Axel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 13. | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | 1684 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 8.00 |
| 14. | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | |
| 15. | 13. | Hobart,Marius | 1333 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | |
| 16. | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.50 | |
| 17. | 11. | Kreisel,Alexander | 1551 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.25 | |
| 18. | 16. | Luu Hong, Nhat | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.0 | 3.00 |
7. Runde am 24. Oktober
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | – | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | 1 – 0 |
| 2 | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | – | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | ½ – ½ |
| 3 | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 1. | Keller,Magnus | 1755 | 0 – 1 |
| 4 | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | – | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | 0 – 1 |
| 5 | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | – | 18. | Thang,Tran | 0 – 1 | |
| 6 | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | – | 13. | Hobart,Marius | 1333 | 1 – 0 |
| 7 | 15. | Kilian,Axel | – | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | 1 – 0 | |
| 8 | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | – | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | 0 – 1 |
6. Runde am 19. September
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | – | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | 1 – 0 |
| 2 | 1. | Keller,Magnus | 1755 | – | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | ½ – ½ |
| 3 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | – | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | 1 – 0 |
| 4 | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | – | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | – – + |
| 5 | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | 1 – 0 |
| 6 | 13. | Hobart,Marius | 1333 | – | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | 1 – 0 |
| 7 | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | – | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | + – – |
| 8 | 15. | Kilian,Axel | – | 18. | Thang,Tran | 0 – 1 | ||
| 9 | 16. | Luu Hong, Nhat | – | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | – – + |
5. Runde am 8. August
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | – | 1. | Keller,Magnus | 1755 | 1 – 0 |
| 2 | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | 1 – 0 |
| 3 | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | 1 – 0 |
| 4 | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | – | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | 0 – 1 |
| 5 | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | – | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | – – + |
| 6 | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | – | 13. | Hobart,Marius | 1333 | 1 – 0 |
| 7 | 18. | Thang,Tran | – | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | 0 – 1 | |
| 8 | 15. | Kilian,Axel | – | 16. | Luu Hong, Nhat | + – – | ||
| 9 | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | – | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | 0 – 1 |
4. Runde am 20. Juni
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | – | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | ½ – ½ |
| 2 | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | – | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 – 1 |
| 3 | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | – | 1. | Keller,Magnus | 1755 | 0 – 1 |
| 4 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | – | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | 1 – 0 |
| 5 | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | – | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | 0 – 1 |
| 6 | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | – | 15. | Kilian,Axel | 1 – 0 | |
| 7 | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | – | 16. | Luu Hong, Nhat | 1 – 0 | |
| 8 | 13. | Hobart,Marius | 1333 | – | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | ½ – ½ |
| 9 | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | – | 18. | Thang,Tran | ½ – ½ |
3. Runde am 23. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Keller,Magnus | 1755 | – | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | 1 – 0 |
| 2 | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | – | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | 1 – 0 |
| 3 | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | – | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | + – – |
| 4 | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | 1 – 0 |
| 5 | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | – | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | 1 – 0 |
| 6 | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | – | 13. | Hobart,Marius | 1333 | 1 – 0 |
| 7 | 15. | Kilian,Axel | – | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | 0 – 1 | |
| 8 | 18. | Thang,Tran | – | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | 1 – 0 | |
| 9 | 16. | Luu Hong, Nhat | – | 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | 1 – 0 |
2. Runde am 18. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | – | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | 0 – 1 |
| 2 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | – | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | 1 – 0 |
| 3 | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | ½ – ½ |
| 4 | 1. | Keller,Magnus | 1755 | – | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | 1 – 0 |
| 5 | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | – | 16. | Luu Hong, Nhat | 1 – 0 | |
| 6 | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | 0 – 1 |
| 7 | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | – | 15. | Kilian,Axel | 0 – 1 | |
| 8 | 17. | Maiwald,Gunar | – | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | 0 – 1 | |
| 9 | 13. | Hobart,Marius | 1333 | – | 18. | Thang,Tran | 1 – 0 |
1. Runde am 21. Februar
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Campe,Ulrich | 1559 | – | 1. | Keller,Magnus | 1755 | ½ – ½ |
| 2 | 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | – | 11. | Kreisel,Alexande | 1551 | 1 – 0 |
| 3 | 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | – | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1733 | 0 – 1 |
| 4 | 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | – | 13. | Hobart,Marius | 1333 | 1 – 0 |
| 5 | 14. | Kornilov,Grigory | 881 | – | 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | ½ – ½ |
| 6 | 6. | Hildebrand,Katri | 1646 | – | 15. | Kilian,Axel | 1 – 0 | |
| 7 | 16. | Luu Hong, Nhat | – | 7. | Mietzelfeldt,Ger | 1590 | 0 – 1 | |
| 8 | 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | – | 17. | Maiwald,Gunar | 1 – 0 | |
| 9 | 18. | Thang,Tran | – | 9. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 – 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Magnus | 1733 | 1561 | 5.0 | 4.77 | 7 | 24 | / | 15 | 1719 | 1738 | 5 | |||
| 2. | Krüger,Ekkehard | 1717 | 1654 | 5.5 | 4.09 | 7 | 24 | / | 15 | 1884 | 1753 | 36 | |||
| 3. | Maetzing,Hans-Die | 1773 | 1618 | 5.0 | 4.85 | 7 | 25 | / | 15 | 1776 | 1776 | 3 | |||
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1641 | 1572 | 4.0 | 3.49 | 6 | 22 | / | 15 | 1697 | 1655 | 14 | |||
| 5. | Schenk,Jonatan | 1666 | 1494 | 3.5 | 4.04 | 6 | 23 | / | 15 | 1551 | 1652 | -14 | |||
| 6. | Hildebrand,Katrin | * | 1650 | 1405 | 3.0 | 3.01 | 4 | 22 | / | 15 | 1598 | 1650 | 0 | ||
| 7. | Mietzelfeldt,Gerh | 1663 | 1563 | 2.0 | 3.69 | 6 | 23 | / | 15 | 1438 | 1617 | -46 | |||
| 8. | Heinrich,Wesko | 1582 | 1544 | 2.5 | 2.64 | 5 | 21 | / | 15 | 1544 | 1578 | -4 | |||
| 9. | Mothes,Thomas | 1578 | 1640 | 4.5 | 2.92 | 7 | 21 | / | 15 | 1742 | 1623 | 45 | |||
| 10. | Campe,Ulrich | 1506 | 1578 | 2.5 | 2.84 | 7 | 20 | / | 15 | 1476 | 1497 | -9 | |||
| 11. | Kreisel,Alexander | 1542 | 1355 | 0.5 | 4.27 | 6 | 21 | / | 15 | 954 | 1431 | -111 | |||
| 12. | von Kraft,Lukas | 1385 | 1476 | 1.0 | 2.43 | 6 | 19 | / | 15 | 1203 | 1340 | -45 | |||
| 13. | Hobart,Marius | 1317 | 1482 | 2.5 | 2.12 | 7 | 18 | / | 15 | 1380 | 1329 | 12 | |||
| 14. | Kornilov,Grigory | 1127 | 1584 | 2.5 | 0.39 | 5 | 5 | / | 5 | 1584 | 1295 | 168 | |||
| 15. | Kilian,Axel | 0 | 1469 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1331 | 1331 | 0 | ||||
| 16. | Luu Hong, Nhat | * | 0 | 1476 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Maiwald,Gunar | 1189 | 1454 | 2.5 | 0.95 | 5 | 17 | / | 15 | 1454 | 1245 | 56 | |||
| 18. | Thang,Tran | 0 | 1445 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 1446 | 1446 | 0 |
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | NWZ | ELO | Info | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Magnus | 1755 | SG NARVA Berlin | GER | 1988 | ||
| 2. | Krüger,Ekkehard | 1754 | 1843 | SG NARVA Berlin | GER | 1957 | |
| 3. | Maetzing,Hans-Dieter | 1733 | 1931 | SG NARVA Berlin | GER | 1948 | |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1709 | 1568 | SG NARVA Berlin | GER | 1958 | |
| 5. | Schenk,Jonatan | 1684 | 1712 | SG NARVA Berlin | GER | 1986 | |
| 6. | Hildebrand,Katrin | 1646 | SG NARVA Berlin | GER | 1967 | ||
| 7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1590 | 1825 | SG NARVA Berlin | GER | 1937 | |
| 8. | Heinrich,Wesko | 1583 | SG NARVA Berlin | GER | 1986 | ||
| 9. | Mothes,Thomas | 1575 | 1582 | SG NARVA Berlin | GER | 1978 | |
| 10. | Campe,Ulrich | 1559 | 1684 | SG NARVA Berlin | GER | 1957 | |
| 11. | Kreisel,Alexander | 1551 | SG NARVA Berlin | GER | 1972 | ||
| 12. | von Kraft,Lukas | 1435 | SG NARVA Berlin | – | 1978 | ||
| 13. | Hobart,Marius | 1333 | SG NARVA Berlin | – | 1989 | ||
| 14. | Kornilov,Grigory | 881 | SG NARVA Berlin | RUS | 2001 | ||
| 15. | Kilian,Axel | ||||||
| 16. | Luu Hong, Nhat | 2001 | |||||
| 17. | Maiwald,Gunar | SG NARVA Berlin | – | 1977 | |||
| 18. | Thang,Tran | SG NARVA Berlin | – | 1990 |


