KRT Ranglisten 2019

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Woithe,Daniel 2022 SV Briesen GER 4 1 0 4.5 16.0 79.5
2. Schulz,Olaf 1993 ohne Verein GER 4 1 0 4.5 14.5 74.5
3. Kumar,Amod 1742 SSV Rotation Be SWE 4 0 1 4.0 13.0 72.0
4. Thielke,Pascal 1716 SF Bad Grönenba GER 4 0 1 4.0 10.5 74.5
5. Slepuschkin,Sheni 2139 SG NARVA Berlin RUS 3 1 1 3.5 16.5 69.5
6. Krefenstein,Serge 2118 BSC Rehberge GER 2 3 0 3.5 14.0 73.0
7. Krüger,Ekkehard 1687 SG NARVA Berlin GER 3 1 1 3.5 13.5 72.0
8. Jacoby,Angelina 1637 W Leegebrucher SF GER 3 1 1 3.5 12.0 65.5
9. Nagler,Jörg 1871 SV Briesen GER 3 1 1 3.5 11.5 67.5
10. Breitzmann,Sander 1931 SV Empor Berlin GER 2 2 1 3.0 18.0 66.0
11. Matthes,Benjamin 1828 SC Falkensee GER 3 0 2 3.0 16.0 66.0
12. Tschernatsch,Joha 2102 SC Empor Potsda GER 3 0 2 3.0 15.5 69.5
13. Korell,Klaus-Pete 1735 M WiHeil (Betrieb GER 2 2 1 3.0 13.0 66.0
14. Reimann,Fredy 1560 Königsjäger Süd GER 2 2 1 3.0 13.0 62.5
15. Fitzke,Ulrich 1714 SV Bau-Union (B GER 2 2 1 3.0 13.0 59.0
16. Böttcher,Frank,Dr 1838 USV Potsdam GER 2 2 1 3.0 11.5 66.5
17. Segerberg,Tomas 1990 M Schaakhuis Den SWE 3 0 2 3.0 11.5 66.0
18. Seitz,Manuel 1828 SC Falkensee GER 3 0 2 3.0 9.5 65.5
19. Opialla,Lothar 1607 ohne GER 2 2 1 3.0 8.0 63.5
20. Fiedler,Wolfgang 1762 SV Berolina Mit GER 2 1 2 2.5 16.0 67.0
21. Nguyen,Phuc Nhat 1545 SC Zugzwang 95 GER 2 1 2 2.5 14.5 63.0
22. Schenk,Jonatan 1626 SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 14.0 60.5
23. Schönfeld,Anke 1459 W SV Niederwiesa GER 2 1 2 2.5 14.0 57.5
24. Stährfeldt,Philip 1756 SC Weisse Dame GER 2 1 2 2.5 13.0 68.5
25. Francois,Yannick 1723 SC Falkensee GER 2 1 2 2.5 12.0 57.5
26. Schenk,Rafael 1819 Ludwigsfelder S GER 2 1 2 2.5 11.5 65.5
27. Westerhoff,Ralf 1510 SV Vechta GER 2 1 2 2.5 11.0 62.0
28. Karpe,Jan,Prof. 1677 * SV Grünfeld GER 1 2 1 2.0 15.0 47.5
29. Schacht,Thomas 1357 BSV 63 Chemie W GER 2 0 3 2.0 14.0 62.0
30. Müller,Johannes 1599 SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 14.0 55.0
31. Langner,Jasper 1847 * Klub Kölner SF GER 1 2 1 2.0 13.0 49.5
32. Mayer,Herbert,Dr. 1711 SC Rochade (Ber GER 1 2 2 2.0 12.5 65.0
33. Kinski,Andreas 1550 Barnimer SF GER 1 2 2 2.0 12.0 58.0
34. Beyer,Lorenz 1399 Barnimer SF GER 2 0 3 2.0 12.0 56.5
35. Streng,Werner ohne GER 1 2 2 2.0 9.5 54.0
36. Lange,Malina 1706 W SV Mattnetz Ber GER 1 1 3 1.5 14.0 53.5
37. von Kraft,Lukas 1355 SG NARVA Berlin GER 1 1 3 1.5 14.0 53.0
38. Kreisel,Alexander 1566 SG NARVA Berlin GER 1 1 3 1.5 12.0 63.0
39. Kellner,René 1622 Potsdamer SV GER 1 1 3 1.5 10.0 57.0
40. Koppe,Cordelia 1299 W SV Rüdersdorf GER 1 1 3 1.5 9.5 58.5
41. Lange,Sven 1080 ohne GER 1 1 3 1.5 8.5 50.5
42. Bischoff,Dietmar 1222 ohne GER 1 1 3 1.5 7.0 53.5
43. Lippert,Marc 1022 Läufer Reinicke GER 1 0 4 1.0 12.5 53.0
44. Carrasco Jácome,B 2099 * Lasker Steglitz ECU 1 0 2 1.0 12.5 40.0
45. Studzinski,Bruno 1151 Barnimer SF 1 0 4 1.0 11.5 57.0
46. Triller,Mike SG NARVA Berlin GER 1 0 2 1.0 9.0 33.5
47. Wirthwein,Clark 1383 * Barnimer SF GER 0 0 1 0.0 9.5 14.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 1. SG NARVA Berlin 1817 8 3 4 9.5 44.0 202.0
2. 2. SC Falkensee 1793 8 1 6 8.5 37.5 189.0
3. 3. ohne 1344 4 5 6 6.5 26.0 168.0
4. 4. Barnimer SF 1367 4 2 9 5.0 35.5 171.5