Gesamtwertung 2018
Monatsblitz November 2018
29.11.2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 2026 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 |
| 2. | Slepuschkin,Shenis | 2134 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.50 |
| 3. | Pröschild,Matthias (BSV Chem.Weißensee) | 1873 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1687 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 |
| 5. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1751 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 6. | Nhat (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 7. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 8. | Totz,Thomas | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 9. | Maiwald,Gunar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 10. | Kornilov,Grigory | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Valentin (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Monatsblitz Oktober 2018
25.10.2018
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2134 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.50 |
| 2. | Segerberg,Tomas | 2012 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 11.5 | 69.50 |
| 3. | Hintze,Peter | 2026 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.00 |
| 4. | Mothes,Thomas | 1518 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 53.00 |
| 5. | Pröschild,Matthias (BSV Chem.Weißensee) | 1873 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 8.5 | 47.75 |
| 6. | Krüger,Ekkehard | 1713 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.50 |
| 7. | Zelanti,Markus (SF 1903 Berlin) | 1432 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.75 |
| 8. | Brinckmann,Klaus | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 36.50 |
| 9. | Al-Zakout (ohne Verein?) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 6.0 | 33.00 | |
| 10. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 6.0 | 27.25 |
| 11. | Schenk,Jonatan | 1654 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.50 |
| 12. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1618 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.50 |
| 13. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union) | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 14. | Jürgens (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 3.0 | 11.00 | |
| 15. | Seljebö (ohne Verein) | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 | |
Monatsblitz September 2018
27.09.2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2120 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
| 2. | Segerberg,Tomas | 2012 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.00 |
| 3. | Hintze,Peter | 2026 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
| 4. | Pröschild,Matthias (BSV Chemie Weißensee) | 1873 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 5. | Brinckmann,Klaus | 1624 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 31.00 |
| 6. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1618 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
| 7. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 8. | Nhat | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 17.75 | |
| 9. | Mothes,Thomas | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 10. | Karbach,Erich (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
| 11. | Schenk,Jonatan | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.00 |
| 12. | Kreisel,Alexander | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Monatsblitz August 2018
30.08.2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 2026 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.25 |
| 2. | Harmanus,Norbert (Schaakhuis En Passant) | 1985 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
| 3. | Lange,Rudolf | 1933 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
| 4. | Judas,Sven | 2028 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
| 5. | Segerberg,Tomas | 2012 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 |
| 6. | Slepuschkin,Shenis | 2120 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
| 7. | Krüger,Ekkehard | 1732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 8. | Schenk,Jonatan | 1643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 8.50 |
| 9. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 10. | Jürgens (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 11. | Kreisel,Alexander | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Monatsblitz Juli 2018
26.07.2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2120 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
| 2. | Hintze,Peter | 2026 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
| 3. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1810 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 4. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union) | 1751 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 16.25 |
| 5. | Lange,Rudolf | 1933 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 6. | Zelanti,Markus (SF 1903 Berlin) | 1429 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
| 7. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 10.25 |
| 8. | Brinckmann,Klaus | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 9. | von Kraft,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.25 | |
| 10. | Polyanskykh,Igor | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 |
Monatsblitz Juni 2018
28.06.2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2120 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2. | Hintze,Peter | 2026 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 3. | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1873 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 4. | Krüger,Ekkehard | 1717 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.25 |
| 5. | Brinckmann,Klaus | 1605 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
| 6. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 7. | Polyanskykh,Igor | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 8. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 4.50 |
| 9. | Totz,Thomas | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Monatsblitz Mai 2018
31.05.2018
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2104 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.25 |
| 2. | Vogel,Constantin (SV Anderssen Arolsen) | 2058 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
| 3. | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1873 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.50 |
| 4. | Hintze,Peter | 2026 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 |
| 5. | Segerberg,Tomas | 2059 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 |
| 6. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1810 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.25 |
| 7. | Brinckmann,Klaus | 1605 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 |
| 8. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 |
| 9. | Fitzke,Ulrich (SV Bau-Union (Berlin)) | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 10. | Polyanskykh,Igor (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.25 | |
| 11. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 12.00 |
| 12. | Schenk,Jonatan | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 13. | Kreisel,Alexander | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.75 |
| 14. | von Kraft,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Monatsblitz März 2018
29.03.2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Segerberg,Tomas | 2032 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
| 2. | Schmidt,Jürgen (SG Bayer) | 1989 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
| 3. | Lange,Rudolf | 1868 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1615 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 5. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1793 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 6. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
| 8. | Mothes,Thomas | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 9. | Hildebrand,Katrin | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 10. | Meyer,Philipp (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 11. | von Kraft, Lukas (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Monatsblitz Februar 2018
22.02.2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 2. | Segerberg,Tomas | 2032 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 3. | Lange,Rudolf | 1868 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 4. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1793 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
| 5. | Brinckmann,Klaus | 1615 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 6. | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1842 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 7. | Krüger,Ekkehard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 8. | Schenk,Jonatan | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9. | Kreisel,Alexander | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Januar 2018
25.01.2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slepuschkin,Shenis | 2111 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
| 2. | Pröschild,Matthias (BSV 63 Chemie Weißensee) | 1842 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 3. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1689 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5. | Kreisel,Alexander | 1651 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 6. | Fitzke,Ulrich (SV Bau Union e.V.) | 1767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 7. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8. | Hajiver,Elcin (ohne Verein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 | |
| 9. | Totz,Thomas | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |