DWZ

Platz Name Status DWZ Index ELO
1. Bram Van Den Berg 2197 62 2173
2. Bernd Daverkausen 2076 180 2130
3. Jerome Düren 2050 44 2103
4. Sven Judas 2030 65 2040
5. Manfred Lenhardt P 1986 457 1982
6. Norbert Harmanus 1950 13 1957
7. Hilmar Petzold 1947 127 2084
8. Rouven Arnold 1933 43 2113
9. Tomas Segerberg 1928 60 1992
10. Peter Hintze 1887 126 2081
11. Frank Laskowski 1870 41
12. Günter Idaczek 1862 72 1913
13. Rudolf Lange 1842 64 1868
14. George Calamar 1788 19 1723
15. Hans-Dieter Maetzing 1765 101 1820
16. Magnus Keller 1764 61 1615
17. Jonatan Schenk 1738 67 1678
18. Andreas Kinski 1726 49 1797
19. Klaus Brinckmann 1726 72 1668
20. Ekkehard Krüger 1697 70 1807
21. Katrin Hildebrand 1649 64
22. Hilmar Magnusson 1629 4 0
23. Philipp Pape 1629 1 0
24. Ulrich Campe 1627 83 1738
25. Gerhard Mietzelfeldt 1620 103 1740
26. Thomas Mothes 1558 74 1592
27. Wesko Heinrich 1548 38 0
28. Alexander Kreisel 1504 48 0
29. Ingo König 1503 4
30. Lukas von Kraft 1485 19 1473
31. Jens Prädel 1460 42
32. Tom Bradschetl 1424 17 0
33. Oliver Wäldrich 1386 4 0
34. Gunar Maiwald 1357 7
35. Michael Herrscher 1347 3
36. Torsten Eichstädt 1262 36 1392
37. Manfred Heinrich 1253 26
38. Manfred Smala 1232 32
39. Felix Salgueiro 1232 3
40. Detlef Steppuhn 1226 12
41. Wolfgang Mach 1208 1
42. Myriam Kügler 1107 5
43. Thomas Totz 1104 23
44. Frieder Arms 1081 3
45. Jasper Maiwald 871 3
46. Mert Özates 1725
47. Batuhan Sütbaş 1705
48. Jayasurian Makkoth
49. Silas Maiwald
50. Juri Horst 0
51. Jan-Hendrik Bahr
52. Jan Kühnel
53. Maxim Stüve
54. Juri Deicke
55. Ismaele Cattaneo