Abteilungsmeisterschaft

Ausschreibung Abteilungsmeisterschaft 2024

Turnierordnung

2. Runde am 21. März

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Düren,Jerome (1) 8 Magnusson,Hilmar (1)  –
2 16 Herrscher,Michae (1) 2 Hintze,Peter (1)  –
3 3 Schenk,Jonatan (1) 20 Mach,Wolfgang (1)  –
4 22 Bahr,Jan-Hendrik (1) 4 Maetzing,Hans-Di (1)  –
5 23 Stüve,Maxim (1) 6 Krüger,Ekkehard (1)  –
6 7 Campe,Ulrich (0) 10 Mietzelfeldt,Ger (0)  –
7 21 Horst,Juri (0) 18 Heinrich,Manfred (0)  –
8 5 Brinckmann,Klaus (0) 14 von Kraft,Lukas (0) ½ – ½ 22.2.
9 9 Pape,Philipp (0) 15 Maiwald,Gunar (0)  –
10 11 Mothes,Thomas (0) 17 Eichstädt,Torste (0)  –
11 19 Steppuhn,Detlef (0) 12 Heinrich,Wesko (0)  –
12 13 Kreisel,Alexande (0) 24 Cattaneo,Ismaele (0)  –

1. Runde am 8. Februar

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Heinrich,Wesko () 1 Düren,Jerome () 0 – 1
2 2 Hintze,Peter () 13 Kreisel,Alexande () 1 – 0
3 14 von Kraft,Lukas () 3 Schenk,Jonatan () 0 – 1
4 4 Maetzing,Hans-Di () 15 Maiwald,Gunar () 1 – 0
5 16 Herrscher,Michae () 5 Brinckmann,Klaus () 1 – 0
6 6 Krüger,Ekkehard () 17 Eichstädt,Torste () 1 – 0 13.2.
7 18 Heinrich,Manfred () 7 Campe,Ulrich () 0 – 1 22.2.
8 8 Magnusson,Hilmar () 19 Steppuhn,Detlef () 1 – 0 13.2.
9 20 Mach,Wolfgang () 9 Pape,Philipp () 1 – 0
10 10 Mietzelfeldt,Ger () 21 Horst,Juri ()  – 29.2.
11 22 Bahr,Jan-Hendrik () 11 Mothes,Thomas () 1 – 0
12 23 Stüve,Maxim () spielfrei ()  –

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1 Düren,Jerome 2050 2103 SG NARVA Berlin e.V.
2 Hintze,Peter 1887 2081 SG NARVA Berlin e.V.
3 Schenk,Jonatan 1788 1679 SG NARVA Berlin e.V.
4 Maetzing,Hans-Dieter 1779 1815 SG NARVA Berlin e.V.
5 Brinckmann,Klaus 1726 1669 SG NARVA Berlin e.V.
6 Krüger,Ekkehard 1668 1829 SG NARVA Berlin e.V.
7 Campe,Ulrich 1630 1735 SG NARVA Berlin e.V.
8 Magnusson,Hilmar 1629 SG NARVA Berlin e.V.
9 Pape,Philipp 1629 SG NARVA Berlin e.V.
10 Mietzelfeldt,Gerhard 1608 1734 SG NARVA Berlin e.V.
11 Mothes,Thomas 1558 1591 SG NARVA Berlin e.V.
12 Heinrich,Wesko 1548 SG NARVA Berlin e.V.
13 Kreisel,Alexander 1503 SG NARVA Berlin e.V.
14 von Kraft,Lukas 1435 1434 SG NARVA Berlin e.V.
15 Maiwald,Gunar 1357 SG NARVA Berlin e.V.
16 Herrscher,Michael 1347 SG NARVA Berlin e.V.
17 Eichstädt,Torsten 1262 1391 SG NARVA Berlin e.V.
18 Heinrich,Manfred,Dr. 1253 SG NARVA Berlin e.V.
19 Steppuhn,Detlef 1226 SG NARVA Berlin e.V.
20 Mach,Wolfgang 1208 SG NARVA Berlin e.V.
21 Horst,Juri SG NARVA Berlin e.V.
22 Bahr,Jan-Hendrik SG NARVA Berlin e.V.
23 Stüve,Maxim SG NARVA Berlin e.V.
24 Cattaneo,Ismaele SG NARVA Berlin e.V.