Schnellschach

SG NARVA Schnellschach GP 2024

Ausschreibung

Gesamtwertung

Name 11.1. 14.3. 16.5. 11.7. 12.9. 14.11. Gesamt
Hintze 10 12 22
Brinckmann 12 8 20
Segerberg 3 10 13
Düren 10 10
Herrmann (G) 6 4 10
Krüger 5 2 7
Schenk 6 6
Pape 5 5
Salgueiro 4 1 5
von Kraft 3 3
Stöhr (G) 2 2
Hildebrand 1 1

2. Schnellschachturnier am 14.3.

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Hintze,Peter 1887 14w1 3w1 5s1 2s1 7w1 5.0 13.5 13.50
2 Segerberg,Tomas 1928 10s1 12w1 6s1 1w0 3s½ 3.5 16.0 9.25
3 Brinckmann,Klaus 1726 8w1 1s0 11w1 12s1 2w½ 3.5 15.0 8.25
4 Schenk,Jonatan 1738 11s0 7w½ 13s1 15s1 5w1 3.5 10.5 7.25
5 Pape,Philipp 1629 7s1 11w1 1w0 10s1 4s0 3.0 15.0 6.50
6 Herrmann,Eberhard 1661 8s1 2w0 14s1 10w1 3.0 12.0 5.50
7 von Kraft,Lukas 1485 5w0 4s½ 16w1 11s1 1s0 2.5 14.0 4.25
8 Krüger,Ekkehard 1697 3s0 6w0 9s½ 13w1 12w1 2.5 13.5 5.25
9 Salgueiro,Felix 1232 12s0 10w0 8w½ 16s1 14w1 2.5 8.0 2.75
10 Totz,Thomas 1104 2w0 9s1 15w1 5w0 6s0 2.0 13.5 3.50
11 Micheli,Pierluigi 4w1 5s0 3s0 7w0 16w1 2.0 13.0 4.00
12 Bradschetl,Tom 1424 9w1 2s0 14w1 3w0 8s0 2.0 13.0 3.50
13 Werner,Michael 1026 16s½ 4w0 8s0 15w1 1.5 10.5 1.25
14 Hildebrand,Katrin 1649 1s0 15w1 12s0 6w0 9s0 1.0 14.0 1.00
15 Mach,Wolfgang 1208 16w1 14s0 10s0 4w0 13s0 1.0 9.0 0.50
16 Bahr,Jan-Hendrik 15s0 13w½ 7s0 9w0 11s0 0.5 10.0 1.00

1. Schnellschachturnier am 11.1.

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Brinckmann,Klaus 1726 11s½ 6w1 7s½ 4w1 2s1 4.0 14.0 12.00
2 Hintze,Peter 1887 13w1 9s1 3w1 7s1 1w0 4.0 13.5 9.50
3 Düren,Jerome 2050 14s1 4w1 2s0 5s1 8w1 4.0 13.5 9.50
4 Herrmann,Eberhard 1661 5w1 3s0 9w1 1s0 7w1 3.0 15.5 7.50
5 Krüger,Ekkehard 1668 4s0 11w1 10s1 3w0 12s1 3.0 12.0 5.00
6 Salgueiro,Felix 1232 12w0 1s0 13w1 10s1 9w1 3.0 10.5 5.00
7 Segerberg,Tomas 1928 8w1 12s1 1w½ 2w0 4s0 2.5 15.0 6.00
8 Stöhr,Leif 7s0 14w½ 11s1 12w1 3s0 2.5 10.5 3.50
9 Hildebrand,Katrin 1649 10s1 2w0 4s0 14w1 6s0 2.0 13.0 3.00
10 Bahr,Jan-Hendrik 9w0 13s1 5w0 6w0 11s1 2.0 10.5 2.50
11 Schenk,Jonatan 1788 1w½ 5s0 8w0 13s1 10w0 1.5 12.5 3.00
12 Kreisel,Alexander 1503 6s1 7w0 14s½ 8s0 5w0 1.5 12.0 3.50
13 Mach,Wolfgang 1208 2s0 10w0 6s0 11w0 14s1 1.0 11.5 1.00
14 Deicke,Juri 3w0 8s½ 12w½ 9s0 13w0 1.0 11.0 2.00