BMM und BFL wurden nun DWZ ausgewertet, auch wenn noch Runden offen sind.
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org
BMM und BFL wurden nun DWZ ausgewertet, auch wenn noch Runden offen sind.
| Nr | Name |
DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Van Den Berg | 2222 |
| 2. | Daverkausen | 2094 |
| 3. | Düren | 1991 |
| 4. | Segerberg | 1962 |
| 5. | Lenhardt | 1952 |
| 6. | Harmanus | 1944 |
| 7. | Arnold | 1916 |
| 8. | Özates | 1899 |
| 9. | Lange | 1894 |
| 10. | Idaczek | 1879 |

