Klassenerhalt in Liga 10, ganz knapp…
Am Donnerstag dann ein Berliner Dreikampf, gegen Nord-Ost und Eckbauer!!
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org
Klassenerhalt in Liga 10, ganz knapp…
Am Donnerstag dann ein Berliner Dreikampf, gegen Nord-Ost und Eckbauer!!
| Nr | Name |
DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Van Den Berg | 2222 |
| 2. | Daverkausen | 2079 |
| 3. | Düren | 1991 |
| 4. | Segerberg | 1962 |
| 5. | Harmanus | 1944 |
| 6. | Sutbas | 1926 |
| 7. | Lenhardt | 1916 |
| 8. | Arnold | 1916 |
| 9. | Özates | 1896 |
| 10. | Lange | 1894 |
