Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org
Geschützt: BMM-Fragebogen 2023
Dieser Beitrag wurde unter Mitgliederbereich veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
| Nr | Name |
DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Van Den Berg | 2226 |
| 2. | Daverkausen | 2079 |
| 3. | Özates | 1994 |
| 4. | Sutbas | 1992 |
| 5. | Düren | 1972 |
| 6. | Segerberg | 1963 |
| 7. | Harmanus | 1942 |
| 8. | Arnold | 1927 |
| 9. | Lenhardt | 1896 |
| 10. | Lange | 1870 |
Dieser Beitrag ist passwortgeschützt. Um Kommentare anschauen zu können, musst du das Passwort angeben.