Klassenerhalt in Liga 10, ganz knapp…
Am Donnerstag dann ein Berliner Dreikampf, gegen Nord-Ost und Eckbauer!!
Termine
Mitgliederbereich
Team NARVA bei lichess.org
Klassenerhalt in Liga 10, ganz knapp…
Am Donnerstag dann ein Berliner Dreikampf, gegen Nord-Ost und Eckbauer!!
| Nr | Name |
DWZ |
|---|---|---|
| 1. | Van Den Berg | 2226 |
| 2. | Daverkausen | 2079 |
| 3. | Özates | 1994 |
| 4. | Sutbas | 1992 |
| 5. | Düren | 1972 |
| 6. | Segerberg | 1963 |
| 7. | Harmanus | 1942 |
| 8. | Arnold | 1927 |
| 9. | Lenhardt | 1896 |
| 10. | Lange | 1870 |
