Rangliste
Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Rouven | 1902 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.00 |
| 2 | Hintze,Peter | 1914 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.00 |
| 3 | Maetzing,Hans-Die | 1745 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 |
| 4 | Brinckmann,Klaus | 1677 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.75 |
| 5 | Magnusson,Hilmar | 1683 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
| 6 | Campe,Ulrich | 1592 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 15.00 |
| 7 | Krüger,Ekkehard | 1685 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 8 | Herrscher,Michael | 1216 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 9 | Schenk,Jonatan | 1674 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.00 |
| 10 | Pape,Philipp | 1500 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | |
| 11 | Mothes,Thomas | 1575 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 |
| 12 | Kreisel,Alexander | 1507 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
| 13 | Mietzelfeldt,Gerh | 1586 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
| 14 | Salgueiro,Felix | 943 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 15 | Kinski,Andreas | 1631 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 16 | Maiwald,Gunar | 1388 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 9.75 |
| 17 | von Kraft,Lukas | 1396 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.25 |
| 18 | Mach,Wolfgang | 1000 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 19.0 | 3.25 | |
| 19 | Eichstädt,Torsten | 1280 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
| 20 | Heinrich,Manfred, | 1247 | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |
| 21 | Hildebrand,Katrin | 1649 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
7. Runde am 23. November
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hintze,Peter | (4½) | – | 3 | Maetzing,Hans-Di | (4½) | 1 – 0 |
| 2 | 2 | Arnold,Rouven | (4½) | – | 19 | Herrscher,Michae | (4) | 1 – 0 |
| 3 | 10 | Campe,Ulrich | (2½) | – | 6 | Brinckmann,Klaus | (4½) | 1 – 0 |
| 4 | 4 | Krüger,Ekkehard | (3½) | – | 7 | Schenk,Jonatan | (3) | ½ – ½ |
| 5 | 5 | Magnusson,Hilmar | (3) | – | 9 | Kinski,Andreas | (2½) | + – |
| 6 | 18 | Salgueiro,Felix | (3) | – | 12 | Mothes,Thomas | (2½) | 0 – 1 |
| 7 | 14 | von Kraft,Lukas | (2½) | – | 20 | Pape,Philipp | (2½) | 0 – 1 |
| 8 | 17 | Heinrich,Manfred | (1) | – | 13 | Kreisel,Alexande | (2) | 0 – 1 |
| 9 | 21 | Mach,Wolfgang | (1) | – | 15 | Maiwald,Gunar | (2) | ½ – ½ |
| 10 | 11 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | – | 16 | Eichstädt,Torste | (0) | 1 – 0 |
6. Runde am 12. Oktober
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | – | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | ½ – ½ |
| 2 | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | – | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | ½ – ½ |
| 3 | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | – | 1. | Hintze,Peter | 1914 | 0 – 1 |
| 4 | 19. | Herrscher,Michae | – | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | 1 – 0 | |
| 5 | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | ½ – ½ |
| 6 | 20. | Pape,Philipp | – | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | ½ – ½ | |
| 7 | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | – | 18. | Salgueiro,Felix | 943 | 0 – 1 |
| 8 | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | ½ – ½ |
| 9 | 16. | Eichstädt,Torste | 1280 | – | 17. | Heinrich,Manfred | 1247 | 1 – 0 |
| 10 | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | – | 21. | Mach,Wolfgang | 1 – 0 |
5. Runde am 24. August
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | – | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | ½ – ½ |
| 2 | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | – | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | 1 – 0 |
| 3 | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | – | 1. | Hintze,Peter | 1914 | 0 – 1 |
| 4 | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | – | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | ½ – ½ |
| 5 | 18. | Salgueiro,Felix | 943 | – | 19. | Herrscher,Michae | 0 – 1 | |
| 6 | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | – | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | 1 – 0 |
| 7 | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | – | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | 1 – 0 |
| 8 | 20. | Pape,Philipp | – | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | 1 – 0 | |
| 9 | 17. | Heinrich,Manfred | 1247 | – | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | 0 – 1 |
| 10 | 21. | Mach,Wolfgang | – | 16. | Eichstädt,Torste | 1280 | 1 – 0 |
4. Runde am 20. Juli
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | – | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | ½ – ½ |
| 2 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | – | 19. | Herrscher,Michae | + – – | |
| 3 | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | – | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | 0 – 1 |
| 4 | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | – | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | 0 – 1 |
| 5 | 1. | Hintze,Peter | 1914 | – | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | 1 – 0 |
| 6 | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | 1 – 0 |
| 7 | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | – | 18. | Salgueiro,Felix | 943 | 0 – 1 |
| 8 | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | – | 17. | Heinrich,Manfred | 1247 | 1 – 0 |
| 9 | 21. | Mach,Wolfgang | – | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | 0 – 1 | |
| 10 | 16. | Eichstädt,Torste | 1280 | – | 20. | Pape,Philipp | 0 – 1 |
3. Runde am 8. Juni
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | – | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | 0 – 1 |
| 2 | 1. | Hintze,Peter | 1914 | – | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | 0 – 1 |
| 3 | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | – | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | 1 – 0 |
| 4 | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | – | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | 1 – 0 |
| 5 | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | – | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | ½ – ½ |
| 6 | 18. | Salgueiro,Felix | 943 | – | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | 0 – 1 |
| 7 | 19. | Herrscher,Michae | – | 16. | Eichstädt,Torste | 1280 | 1 – 0 | |
| 8 | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | 0 – 1 |
| 9 | 20. | Pape,Philipp | – | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | 0 – 1 | |
| 10 | 17. | Heinrich,Manfred | 1247 | – | 21. | Mach,Wolfgang | 1 – 0 |
2. Runde am 20. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | – | 18. | Salgueiro,Felix | 943 | 1 – 0 |
| 2 | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | – | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | 0 – 1 |
| 3 | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | – | 19. | Herrscher,Michae | 1 – 0 | |
| 4 | 1. | Hintze,Peter | 1914 | – | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | + – – |
| 5 | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | – | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | 0 – 1 |
| 6 | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | – | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | ½ – ½ |
| 7 | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | – | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | 0 – 1 |
| 8 | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | – | 17. | Heinrich,Manfred | 1247 | 1 – 0 |
| 9 | 16. | Eichstädt,Torste | 1280 | – | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | – – + |
1. Runde am 9. Februar
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Campe,Ulrich | 1592 | – | 1. | Hintze,Peter | 1914 | ½ – ½ |
| 2 | 2. | Arnold,Rouven | 1902 | – | 11. | Mietzelfeldt,Ger | 1586 | 1 – 0 |
| 3 | 12. | Mothes,Thomas | 1575 | – | 3. | Maetzing,Hans-Di | 1745 | 0 – 1 |
| 4 | 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | – | 13. | Kreisel,Alexande | 1507 | 0 – 1 |
| 5 | 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | – | 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | 0 – 1 |
| 6 | 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | – | 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | 1 – 0 |
| 7 | 16. | Heinrich,Manfred | 1247 | – | 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | 0 – 1 |
| 8 | 8. | Hildebrand,Katri | 1649 | – | 17. | Salgueiro,Felix | 943 | – – + |
| 9 | 18. | Herrscher,Michae | – | 9. | Kinski,Andreas | 1631 | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
| TlnN | Teilnehmer | At | NWZ | ELO | Verein/Ort | Lan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 1914 | 2081 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 2. | Arnold,Rouven | 1902 | 2113 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 3. | Maetzing,Hans-Dieter | 1745 | 1821 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 4. | Krüger,Ekkehard | 1685 | 1871 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 5. | Magnusson,Hilmar | 1683 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
| 6. | Brinckmann,Klaus | 1677 | 1669 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 7. | Schenk,Jonatan | 1674 | 1618 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 8. | Hildebrand,Katrin | * | 1649 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 9. | Kinski,Andreas | 1631 | 1626 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 10. | Campe,Ulrich | 1592 | 1743 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 11. | Mietzelfeldt,Gerhard | 1586 | 1703 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 12. | Mothes,Thomas | 1575 | 1581 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 13. | Kreisel,Alexander | 1507 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | ||
| 14. | von Kraft,Lukas | 1396 | 1461 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 15. | Maiwald,Gunar | 1388 | SG NARVA Berlin e.V. | – | ||
| 16. | Eichstädt,Torsten | 1280 | 1391 | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |
| 17. | Heinrich,Manfred,Dr. | 1247 | SG NARVA Berlin e.V. | – | ||
| 18. | Salgueiro,Felix | 943 | SG NARVA Berlin e.V. | – | ||
| 19. | Herrscher,Michael | SG NARVA Berlin e.V. | GER | |||
| 20. | Pape,Philipp | |||||
| 21. | Mach,Wolfgang |


