Gesamtwertung
| Name | 11.1. | 14.3. | 16.5. | 11.7. | 12.9. | 14.11. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintze | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | ||
| Segerberg | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 | ||
| Mothes | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | ||
| Brinckmann | 12 | 8 | 5 | 3 | 28 | ||
| Schenk | 6 | 3 | 10 | 6 | 25 | ||
| Bradschetl | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 | ||
| Düren | 10 | 8 | 18 | ||||
| Krüger | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||
| Herrmann (G) | 6 | 4 | 5 | 15 | |||
| Mietzelfeldt | 12 | 1 | 13 | ||||
| Pape | 5 | 6 | 1 | 12 | |||
| Magnusson | 6 | 6 | |||||
| Salgueiro | 4 | 1 | 5 | ||||
| Walker (G) | 3 | 3 | |||||
| von Kraft | 3 | 3 | |||||
| Totz | 3 | 3 | |||||
| Stöhr (G) | 2 | 2 | |||||
| Werner | 2 | 2 | |||||
| Mukran | 2 | 2 | |||||
| Hildebrand | 1 | 1 | |||||
| Bahr | 1 | 1 |
6. Schnellschachturnier am 14.11.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 2081 | 2s1 | 13w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Segerberg,Tomas | 1995 | 1w0 | 11s1 | 8s1 | 13w1 | 3s1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
| 3 | Mothes,Thomas | 1755 | 9w1 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 4 | Schenk,Jonatan | 1807 | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
| 5 | Herrmann,Eberhard | 1894 | 10s1 | 8w1 | 3s0 | 6s0 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 6 | Krüger,Ekkehard | 1884 | 4s0 | 14w1 | 10s1 | 5w1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 7 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 4w1 | 5s0 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 8 | Werner,Michael | 1026 | 12w1 | 5s0 | 2w0 | 11s0 | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 9 | Bradschetl,Tom | 1424 | 3s0 | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 8s0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 10 | Coto Alfonso,Eloy | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 9s0 | 14w1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 11 | Totz,Thomas | 1104 | 13s0 | 2w0 | 14s1 | 8w1 | 4s0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 12 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 8s0 | 10w0 | 9w0 | 14s1 | 13s1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 |
| 13 | Kreisel,Alexander | 1504 | 11w1 | 1s0 | 7w0 | 2s0 | 12w0 | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
| 14 | Mach,Wolfgang | 1208 | 7w0 | 6s0 | 11w0 | 12w0 | 10s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
5. Schnellschachturnier am 12.9.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segerberg,Tomas | 1995 | 14s1 | 2w1 | 5s½ | 4w1 | 7s1 | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
| 2 | Schenk,Jonatan | 1807 | 9w1 | 1s0 | 6w1 | 3s½ | 8w1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
| 3 | Düren,Jerome | 2103 | 10s1 | 7w1 | 4s0 | 2w½ | 5s1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 4 | Hintze,Peter | 2081 | 6w½ | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 5 | Bradschetl,Tom | 1424 | 8w1 | 13s1 | 1w½ | 10s1 | 3w0 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 6 | Krüger,Ekkehard | 1884 | 4s½ | 12w1 | 2s0 | 9w½ | 11s1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 7 | Walker,Perry | 15w1 | 3s0 | 13w1 | 8s½ | 1w0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | |
| 8 | Mothes,Thomas | 1755 | 5s0 | 16w1 | 9s1 | 7w½ | 2s0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 9 | Mietzelfeldt,Gerh | 1844 | 2s0 | 14w1 | 8w0 | 6s½ | 12s1 | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
| 10 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 3w0 | 15s1 | 11w1 | 5w0 | 4s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 11 | Stüve,Maxim | 12s1 | 4w0 | 10s0 | 16w1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 12 | Mach,Wolfgang | 1208 | 11w0 | 6s0 | 14w1 | 13s1 | 9w0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 13 | Bahr,Jan-Hendrik | 16s1 | 5w0 | 7s0 | 12w0 | 15s1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 14 | Kreisel,Alexander | 1504 | 1w0 | 9s0 | 12s0 | 15w0 | 16s1 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 15 | Coto,Eloy | 7s0 | 10w0 | 16s0 | 14s1 | 13w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 16 | Totz,Thomas | 1104 | 13w0 | 8s0 | 15w1 | 11s0 | 14w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
4. Schnellschachturnier am 11.7.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 2081 | 3w½ | 11s1 | 2w1 | 8s1 | 4w1 | 4.5 | 15.0 | 13.00 |
| 2 | Bradschetl,Tom | 1424 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
| 3 | Mothes,Thomas | 1755 | 1s½ | 14w1 | 9s1 | 4w½ | 8s1 | 4.0 | 12.0 | 8.25 |
| 4 | Magnusson,Hilmar | 1629 | 12w1 | 7s1 | 8w½ | 3s½ | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 7.75 |
| 5 | Krüger,Ekkehard | 1884 | 9s0 | 10w1 | 7w1 | 13s1 | 2w0 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 6 | Segerberg,Tomas | 1995 | 11w1 | 8s0 | 12w1 | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 7 | Schenk,Jonatan | 1807 | 14s1 | 4w0 | 5s0 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 8 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 13s1 | 6w1 | 4s½ | 1w0 | 3w0 | 2.5 | 15.5 | 5.50 |
| 9 | Pape,Philipp | 1629 | 5w1 | 2s0 | 3w0 | 12s1 | 7w0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 10 | Mukran,Amer | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 7s0 | 14w1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
| 11 | Mach,Wolfgang | 1208 | 6s0 | 1w0 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 1.5 | 11.0 | 0.75 |
| 12 | Werner,Michael | 1026 | 4s0 | 13w1 | 6s0 | 9w0 | 11w½ | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 13 | Schneider,Wolfgan | 8w0 | 12s0 | 14s1 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 14 | Eichstädt,Torsten | 1635 | 7w0 | 3s0 | 13w0 | 11s0 | 10s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
3. Schnellschachturnier am 16.5.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1825 | 1587 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | Mothes,Thomas | 1755 | 1558 | 12w1 | 1s0 | 4w½ | 8s1 | 6s1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
| 3 | Segerberg,Tomas | 2075 | 1928 | 8s1 | 10w1 | 6s½ | 7w1 | 1w0 | 3.5 | 13.0 | 6.75 |
| 4 | Pape,Philipp | 1629 | 5s1 | 6w0 | 2s½ | 10w1 | 9s1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
| 5 | Brinckmann,Klaus | 1737 | 1726 | 4w0 | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 6 | Bradschetl,Tom | 1424 | 9w1 | 4s1 | 3w½ | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 17.5 | 7.25 | |
| 7 | Totz,Thomas | 1104 | 1w0 | 12s½ | 11w1 | 3s0 | 8w½ | 2.0 | 12.0 | 2.25 | |
| 8 | Mukran,Amer | 3w0 | 11s1 | 10s½ | 2w0 | 7s½ | 2.0 | 11.5 | 2.75 | ||
| 9 | Bahr,Jan-Hendrik | 6s0 | 5w0 | 12w1 | 11s1 | 4w0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
| 10 | Mach,Wolfgang | 1208 | 11w1 | 3s0 | 8w½ | 4s0 | 5s0 | 1.5 | 13.0 | 2.00 | |
| 11 | Kreisel,Alexander | 1504 | 10s0 | 8w0 | 7s0 | 9w0 | 12w1 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |
| 12 | Schneider,Wolfgang | 2s0 | 7w½ | 9s0 | 5w0 | 11s0 | 0.5 | 11.5 | 1.00 | ||
2. Schnellschachturnier am 14.3.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hintze,Peter | 1887 | 14w1 | 3w1 | 5s1 | 2s1 | 7w1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Segerberg,Tomas | 1928 | 10s1 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 3s½ | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
| 3 | Brinckmann,Klaus | 1726 | 8w1 | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 2w½ | 3.5 | 15.0 | 8.25 |
| 4 | Schenk,Jonatan | 1738 | 11s0 | 7w½ | 13s1 | 15s1 | 5w1 | 3.5 | 10.5 | 7.25 |
| 5 | Pape,Philipp | 1629 | 7s1 | 11w1 | 1w0 | 10s1 | 4s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 6 | Herrmann,Eberhard | 1661 | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
| 7 | von Kraft,Lukas | 1485 | 5w0 | 4s½ | 16w1 | 11s1 | 1s0 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
| 8 | Krüger,Ekkehard | 1697 | 3s0 | 6w0 | 9s½ | 13w1 | 12w1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 9 | Salgueiro,Felix | 1232 | 12s0 | 10w0 | 8w½ | 16s1 | 14w1 | 2.5 | 8.0 | 2.75 |
| 10 | Totz,Thomas | 1104 | 2w0 | 9s1 | 15w1 | 5w0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 11 | Micheli,Pierluigi | 4w1 | 5s0 | 3s0 | 7w0 | 16w1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 12 | Bradschetl,Tom | 1424 | 9w1 | 2s0 | 14w1 | 3w0 | 8s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 13 | Werner,Michael | 1026 | 16s½ | 4w0 | 8s0 | 15w1 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | |
| 14 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 1s0 | 15w1 | 12s0 | 6w0 | 9s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
| 15 | Mach,Wolfgang | 1208 | 16w1 | 14s0 | 10s0 | 4w0 | 13s0 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
| 16 | Bahr,Jan-Hendrik | 15s0 | 13w½ | 7s0 | 9w0 | 11s0 | 0.5 | 10.0 | 1.00 |
1. Schnellschachturnier am 11.1.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinckmann,Klaus | 1726 | 11s½ | 6w1 | 7s½ | 4w1 | 2s1 | 4.0 | 14.0 | 12.00 |
| 2 | Hintze,Peter | 1887 | 13w1 | 9s1 | 3w1 | 7s1 | 1w0 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 3 | Düren,Jerome | 2050 | 14s1 | 4w1 | 2s0 | 5s1 | 8w1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 4 | Herrmann,Eberhard | 1661 | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
| 5 | Krüger,Ekkehard | 1668 | 4s0 | 11w1 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 6 | Salgueiro,Felix | 1232 | 12w0 | 1s0 | 13w1 | 10s1 | 9w1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 7 | Segerberg,Tomas | 1928 | 8w1 | 12s1 | 1w½ | 2w0 | 4s0 | 2.5 | 15.0 | 6.00 |
| 8 | Stöhr,Leif | 7s0 | 14w½ | 11s1 | 12w1 | 3s0 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 9 | Hildebrand,Katrin | 1649 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 14w1 | 6s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 10 | Bahr,Jan-Hendrik | 9w0 | 13s1 | 5w0 | 6w0 | 11s1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 11 | Schenk,Jonatan | 1788 | 1w½ | 5s0 | 8w0 | 13s1 | 10w0 | 1.5 | 12.5 | 3.00 |
| 12 | Kreisel,Alexander | 1503 | 6s1 | 7w0 | 14s½ | 8s0 | 5w0 | 1.5 | 12.0 | 3.50 |
| 13 | Mach,Wolfgang | 1208 | 2s0 | 10w0 | 6s0 | 11w0 | 14s1 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 14 | Deicke,Juri | 3w0 | 8s½ | 12w½ | 9s0 | 13w0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |


