Teilnehmerliste 2025

Kurt-Richter-Gedenkturnier 2025

Ausschreibung – – Rangliste – – Bericht

Ergebnisse und Ranglisten bei chess-results.com

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ ELO A Verein/Ort Lan
1 Strache,Michael 2252 2266 M SC Kreuzberg e.V. GER
2 Brustkern,Jürgen FM 2113 2083 M SK Zehlendorf e.V. GER
3 Geldner,Gerrit 2096 2079 M SC Kreuzberg e.V. GER
4 Krefenstein,Sergej 2052 2048 M TuS Makkabi Berlin e GER
5 Grunert,Friedrich 2040 1997 M Schachklub München S GER
6 Beyte,Tim 2011 1968 M SC Eintracht Berlin GER
7 Bolk,Matthias 2001 2043 M SC Kreuzberg e.V. GER
8 Omar,Samy 1979 1909 M SC Kreuzberg e.V. EGY
9 Fahland,Maximilian 1963 1963 M GER
10 Oelmann,Henry 1918 1955 M SF Siemensstadt GER
11 Özates,Mert 1907 1922 M SG NARVA Berlin e.V. TUR
12 Idaczek,Günter 1893 1937 M SG NARVA Berlin e.V. GER
13 Kaase,Julian 1888 2001 M SSV Rotation Berlin GER
14 Simcaks,Sergejs 1884 1906 M SSC Graal-Müritz LAT
15 Sakalli,Selcuk Orkun 1881 1871 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR
16 Schmidt,Fabian 1868 1965 M SV Königsjäger Süd-W GER
17 Kuban,Andreas 1865 1911 M SSV Rotation Berlin GER
18 Besbudak,Özgür 1863 1873 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR
19 Jedlitschka,Thomas,D 1847 1790 M BSV 63 Chemie Weißen GER
20 Hertel-Mach,Frank 1834 1896 M SV Blau-Weiß 69 Parc GER
21 Iachanou,Daniel 1821 1758 M Hamburger SK von 183 GER
22 Ucar,Eren 1807 1896 M BSC Rehberge 1945 e. GER
23 Kapr,Klaus,Dr. 1803 1865 M SC Friesen Lichtenbe GER
24 Krüger,Ekkehard 1800 1866 M SG NARVA Berlin e.V. GER
25 Haubold,Erik 1800 M SSV Rotation Berlin GER
26 Karakoca,Burak 1800 *
27 Beran,Rolf-Dietrich 1790 1921 M SG Rot-Weiß Neuenhag GER
28 Belka,David 1786 1865 M SC Borussia Lichtenb GER
29 Guder,Sibylle 1774 1859 W Schachfreunde Berlin GER
30 Holovianko,Illia 1760 1808 M TuS Makkabi Berlin e GER
31 Cubukcu,Mete 1754 1757 * SC Kreuzberg e.V. TUR
32 Mazur,Arkadiy 1754 1754 M RUS
33 Majewski,Nico 1740 1785 M ESV Lok Falkenberg e GER
34 Weng,Yueyi Elina 1739 1800 W TSG Oberschöneweide GER
35 Schenk,Jonatan 1737 1764 M SG NARVA Berlin e.V. GER
36 Litvinov,Ivan 1730 1730 M UKR
37 Bureik,Nicolas 1728 1749 M SC Weisse Dame e.V. GER
38 Thürauf,Peter 1724 1838 M SC Schwarz-Weiß Nürn GER
39 Vaz da Cruz,Vinicius 1720 1842 M SSV Rotation Berlin BRA
40 Fitzke,Ulrich 1715 1835 M SC Leinfelden GER
41 Schuster,Rebekka 1693 1794 W Schachgemeinschaft 1 GER
42 Mayer,Herbert,Dr. 1691 1794 M SSV Rotation Berlin GER
43 Kappus,Maximilian 1686 1793 M SG NARVA Berlin e.V. GER
44 Le,Tung 1669 1733 M Queer-Springer SSV B GER
45 Mayani,Gilad 1667 M SSV Rotation Berlin GER
46 Glienke,Michael 1665 1770 M SC Kreuzberg e.V. GER
47 Grob,Gerhard 1663 1805 M SC Kreuzberg e.V. GER
48 Schrodt,Horst 1645 1809 M SC Eintracht Berlin GER
49 Oortmann,Alexis Mile 1641 1728 M SSV Rotation Berlin GER
50 Campe,Ulrich 1614 1847 M SG NARVA Berlin e.V. GER
51 Kohlmeyer,Dagobert 1611 1829 M SG Weißensee 49 e.V. GER
52 Garbin,Frank,Dr. 1608 M SC Rochade Müncheber GER
53 Schönfeld,Anke 1605 1704 W SV Grün-W. Niederwie GER
54 Schmitz,Christopher 1602 1714 M TSG Oberschöneweide GER
55 Mikaia,Saba 1600 * GER
56 Sterin,Andrei 1594 1866 M SSV Rotation Berlin GER
57 Saglamoglu,Simon 1593 1785 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
58 Lehnert,Steffen 1591 1740 M SV Babelsberg 03 e.V GER
59 Müller,Johannes 1558 1749 M SC Eintracht Berlin GER
60 Reimann,Fredy 1537 1746 M SV Königsjäger Süd-W GER
61 Wäldrich,Oliver,Dr. 1534 1657 M SG NARVA Berlin e.V. GER
62 Grunert,Greta 1532 1625 W FC Bayern München e. GER
63 Pöltelt,Helmut,Dr. 1523 1712 M SC Eintracht Berlin GER
64 Stuckstedte,Hermann 1509 1714 M SV Königsjäger Süd-W GER
65 Grunert,Heinrich 1507 1623 M FC Bayern München e. GER
66 Kaplingat,Anand 1505 1773 M SSV Rotation Berlin GER
67 Dragnev,Stoyan 1494 M SSV Rotation Berlin
68 Stüve,Maxim 1489 M SG NARVA Berlin e.V. GER
69 Vaseva,Katerina 1483 W SC Rochade Müncheber
70 Pawlowski,Lion 1473 1752 M SSV Rotation Berlin GER
71 Potapovs,Nikita 1461 1647 M BSV 63 Chemie Weißen GER
72 Schwarz,Dave 1457 M SC Rochade Müncheber
73 Krawczyk,Harald 1428 1687 M SG Rot-Weiß Neuenhag GER
74 Schweitzer,Benjamin 1413 1711 M Schachfreunde Berlin GER
75 Jäger,Maria 1412 1727 W SF Schwerin GER
76 Honcharov,Konstianty 1400 M SG NARVA Berlin e.V. GER
77 Fieger,Arthur 1385 1673 M SC Kreuzberg e.V. GER
78 Werner,Michael 1379 1588 M SG NARVA Berlin e.V. GER
79 Krasnyi,Timofei 1361 M SSV Rotation Berlin GER
80 Lange,Christoph 1357 1596 M TSG Oberschöneweide GER
81 Martinez Ferrer,Isma 1325 1584 * SSV Rotation Berlin GER
82 Feitosa Menezes,Flor 1314 1613 W SSV Rotation Berlin GER
83 Röber,Joshua 1303 M SSV Rotation Berlin GER
84 Schulz,Peter 1284 1731 M SC Eintracht Berlin GER
85 Heinrich,Manfred,Dr. 1250 M SG NARVA Berlin e.V. GER
86 Grabowski,Bernd 1243 M SG Eckturm GER
87 Studdert,Levi 1242 1666 * SV Empor Berlin e.V. GER
88 Steppuhn,Detlef 1231 M SG NARVA Berlin e.V. GER
89 Meinicke,Rüdiger 1210 M SC Rochade Müncheber GER
90 Grunert,Olga 1209 1588 W Schachklub München S GER
91 Kaulmann,Steffen 1146 M SC Rochade Müncheber GER
92 Paucksch,Danilo 1023 M SSV Rotation Berlin GER
93 Wenner,Benjamin 1000 M SSV Rotation Berlin GER
94 Böhme,Lorenz 798 M SV Empor Berlin e.V.
95 Bradschetl,Tom 1535 1843 M SG NARVA Berlin e.V. GER