2. Runde am 9. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krüger,Ekkehard | (1) | – | 2 | Kuban,Andreas | (1) | – | |
| 2 | 3 | Hintze,Peter | (1) | – | 8 | Mothes,Thomas | (1) | – | |
| 3 | 11 | Kappus,Maximilia | (1) | – | 4 | Maetzing,Hans-Di | (1) | – | |
| 4 | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | – | 6 | Schenk,Jonatan | (1) | – | |
| 5 | 1 | Düren,Jerome | (0) | – | 12 | Heinrich,Wesko | (1) | – | |
| 6 | 5 | Magnusson,Hilmar | (½) | – | 13 | Bradschetl,Tom | (0) | – | |
| 7 | 9 | Mietzelfeldt,Ger | (0) | – | 17 | Pape,Philipp | (½) | – | |
| 8 | 14 | Stüve,Maxim | (0) | – | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | (0) | – | |
| 9 | 20 | Maiwald,Gunar | (0) | – | 26 | Mukran,Amer | (0) | – | |
| 10 | 18 | Campe,Ulrich | (0) | – | 25 | Horst,Juri | (0) | – | |
| 11 | 24 | Wetterwald,Kai | (0) | – | 15 | von Kraft,Lukas | (0) | – | |
| 12 | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | – | 19 | Werner,Michael | (0) | – |
1. Runde am 12. Februar
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bradschetl,Tom | () | – | 1 | Düren,Jerome | () | – | |
| 2 | 2 | Kuban,Andreas | () | – | 14 | Stüve,Maxim | () | 1 – 0 | |
| 3 | 15 | von Kraft,Lukas | () | – | 3 | Hintze,Peter | () | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Maetzing,Hans-Di | () | – | 16 | Kreisel,Alexande | () | 1 – 0 | |
| 5 | 17 | Pape,Philipp | () | – | 5 | Magnusson,Hilmar | () | ½ – ½ | |
| 6 | 6 | Schenk,Jonatan | () | – | 18 | Campe,Ulrich | () | 1 – 0 | |
| 7 | 19 | Werner,Michael | () | – | 7 | Krüger,Ekkehard | () | 0 – 1 | |
| 8 | 8 | Mothes,Thomas | () | – | 20 | Maiwald,Gunar | () | 1 – 0 | |
| 9 | 21 | Bahr,Jan-Hendrik | () | – | 9 | Mietzelfeldt,Ger | () | – | |
| 10 | 10 | Hildebrand,Katri | () | – | 22 | Heinrich,Manfred | () | – – + | |
| 11 | 23 | Eichstädt,Torste | () | – | 11 | Kappus,Maximilia | () | – – + | |
| 12 | 12 | Heinrich,Wesko | () | – | 24 | Wetterwald,Kai | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düren,Jerome | 2103 | 1991 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 2 | Kuban,Andreas | 1911 | 1858 | SSV Rotation Berlin |
| 3 | Hintze,Peter | 2081 | 1851 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 4 | Maetzing,Hans-Dieter | 1911 | 1796 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 5 | Magnusson,Hilmar | 1789 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 6 | Schenk,Jonatan | 1734 | 1756 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 7 | Krüger,Ekkehard | 1866 | 1755 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 8 | Mothes,Thomas | 1819 | 1690 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 9 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1837 | 1680 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 10 | Hildebrand,Katrin | 1636 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 11 | Kappus,Maximilian | 1793 | 1635 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 12 | Heinrich,Wesko | 1570 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 13 | Bradschetl,Tom | 1843 | 1558 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 14 | Stüve,Maxim | 1529 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 15 | von Kraft,Lukas | 1750 | 1522 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 16 | Kreisel,Alexander | 1520 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 17 | Pape,Philipp | 1512 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 18 | Campe,Ulrich | 1847 | 1510 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 19 | Werner,Michael | 1588 | 1377 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 20 | Maiwald,Gunar | 1359 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 21 | Bahr,Jan-Hendrik | 1669 | 1285 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 22 | Heinrich,Manfred,Dr. | 1239 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 23 | Eichstädt,Torsten | 1635 | 1224 | SG NARVA Berlin e.V. |
| 24 | Wetterwald,Kai | SG NARVA Berlin e.V. | ||
| 25 | Horst,Juri | 1463 | SG NARVA Berlin e.V. | |
| 26 | Mukran,Amer | SG NARVA Berlin e.V. |



