Rangliste nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | NWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk,Jonatan | 1685 | 1764 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 17.00 |
2 | Düren,Jerome | 2020 | 2103 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 15.00 |
3 | Magnusson,Hilmar | 1744 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 | 14.00 | |
4 | Mothes,Thomas | 1585 | 1755 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 12.50 |
5 | Bradschetl,Tom | 1526 | 1843 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 10.50 |
6 | Maetzing,Hans-Die | 1803 | 1899 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.50 |
7 | Krüger,Ekkehard | 1781 | 1838 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.00 |
8 | Mietzelfeldt,Gerh | 1613 | 1829 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.50 |
9 | Stüve,Maxim | 1545 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |
10 | Heinrich,Wesko | 1551 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |
11 | Wäldrich,Oliver,D | 1552 | 1691 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
12 | Pape,Philipp | 1556 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 7.00 | |
13 | Heinrich,Manfred, | 1265 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 5.00 | |
14 | Campe,Ulrich | 1586 | 1843 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 4.00 |
15 | Bahr,Jan-Hendrik | 1140 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
16 | Horst,Juri | 1333 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 18.5 | 5.75 | |
17 | Werner,Michael | 1309 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.75 | |
18 | Kreisel,Alexander | 1515 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | |
19 | Brinckmann,Klaus | 1604 | 1801 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 16.0 | 3.50 |
20 | von Kraft,Lukas | 1513 | 1702 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 2.25 |
21 | Mach,Wolfgang | 1291 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.25 | |
22 | Hintze,Peter | 1873 | 2081 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 17.5 | 3.50 |
23 | Herrscher,Michael | 1431 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
7. Runde am 23. Oktober
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düren,Jerome | (5) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (5) | – | |
2 | 6 | Schenk,Jonatan | (5) | – | 3 | Maetzing,Hans-Di | (3½) | – | |
3 | 10 | Mothes,Thomas | (4) | – | 15 | Bradschetl,Tom | (4) | ½ – ½ | |
4 | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (3) | – | 13 | Heinrich,Wesko | (3) | – | |
5 | 11 | Pape,Philipp | (2½) | – | 4 | Krüger,Ekkehard | (3) | – | |
6 | 12 | Wäldrich,Oliver, | (3) | – | 22 | Heinrich,Manfred | (2½) | – | |
7 | 9 | Campe,Ulrich | (2½) | – | 14 | Stüve,Maxim | (3) | – | |
8 | 16 | Kreisel,Alexande | (1½) | – | 19 | Horst,Juri | (2) | – | |
9 | 17 | von Kraft,Lukas | (1½) | – | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (2) | – | |
10 | 20 | Werner,Michael | (2) | – | 21 | Mach,Wolfgang | (1½) | – |
6. Runde am 18. September
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Bradschetl,Tom | (4) | – | 1 | Düren,Jerome | (4) | 0 – 1 | |
2 | 6 | Schenk,Jonatan | (4) | – | 10 | Mothes,Thomas | (3½) | 1 – 0 | |
3 | 4 | Krüger,Ekkehard | (3) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (3½) | 0 – 1 | |
4 | 3 | Maetzing,Hans-Di | (2½) | – | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (3) | 1 – 0 | |
5 | 22 | Heinrich,Manfred | (2½) | – | 13 | Heinrich,Wesko | (3) | 0 – 1 | |
6 | 19 | Horst,Juri | (2) | – | 11 | Pape,Philipp | (2½) | 1 – 0 | |
7 | 20 | Werner,Michael | (2) | – | 12 | Wäldrich,Oliver, | (2) | 0 – 1 | |
8 | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (2) | – | 14 | Stüve,Maxim | (2) | 0 – 1 | |
9 | 21 | Mach,Wolfgang | (1½) | – | 9 | Campe,Ulrich | (1½) | 0 – 1 | |
10 | 17 | von Kraft,Lukas | (1½) | – | 16 | Kreisel,Alexande | (1½) | 1 – 0 |
5. Runde am 24. Juli
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düren,Jerome | (3½) | – | 6 | Schenk,Jonatan | (3½) | ½ – ½ | |
2 | 5 | Magnusson,Hilmar | (3½) | – | 10 | Mothes,Thomas | (3½) | ½ – ½ | |
3 | 11 | Pape,Philipp | (2½) | – | 15 | Bradschetl,Tom | (3) | 0 – 1 | |
4 | 19 | Horst,Juri | (2) | – | 3 | Maetzing,Hans-Di | (2½) | – – + | |
5 | 14 | Stüve,Maxim | (2) | – | 4 | Krüger,Ekkehard | (2) | 0 – 1 | |
6 | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | – | 20 | Werner,Michael | (2) | 1 – 0 | |
7 | 13 | Heinrich,Wesko | (2) | – | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (2) | 1 – 0 | |
8 | 22 | Heinrich,Manfred | (1½) | – | 16 | Kreisel,Alexande | (1½) | 1 – 0 | |
9 | 8 | Brinckmann,Klaus | (1½) | – | 12 | Wäldrich,Oliver, | (1) | – – + | |
10 | 9 | Campe,Ulrich | (1) | – | 17 | von Kraft,Lukas | (1) | ½ – ½ | |
11 | 18 | Herrscher,Michae | (1) | – | 21 | Mach,Wolfgang | (½) | – – + |
4. Runde am 19. Juni
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Maetzing,Hans-Di | (2½) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 6 | Schenk,Jonatan | (2½) | – | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | 1 – 0 | |
3 | 10 | Mothes,Thomas | (2½) | – | 11 | Pape,Philipp | (2½) | 1 – 0 | |
4 | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (2) | – | 1 | Düren,Jerome | (2½) | 0 – 1 | |
5 | 15 | Bradschetl,Tom | (2) | – | 19 | Horst,Juri | (2) | 1 – 0 | |
6 | 20 | Werner,Michael | (1½) | – | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | ½ – ½ | |
7 | 4 | Krüger,Ekkehard | (1) | – | 9 | Campe,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |
8 | 16 | Kreisel,Alexande | (1) | – | 8 | Brinckmann,Klaus | (1) | ½ – ½ | |
9 | 12 | Wäldrich,Oliver, | (1) | – | 13 | Heinrich,Wesko | (1) | 0 – 1 | |
10 | 14 | Stüve,Maxim | (1) | – | 18 | Herrscher,Michae | (1) | 1 – 0 | |
11 | 17 | von Kraft,Lukas | (0) | – | 21 | Mach,Wolfgang | (½) | 1 – 0 |
3. Runde am 22. Mai
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pape,Philipp | (2) | – | 3 | Maetzing,Hans-Di | (2) | ½ – ½ | |
2 | 5 | Magnusson,Hilmar | (2) | – | 6 | Schenk,Jonatan | (2) | ½ – ½ | |
3 | 1 | Düren,Jerome | (1½) | – | 4 | Krüger,Ekkehard | (1) | 1 – 0 | |
4 | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (2) | – | 10 | Mothes,Thomas | (1½) | 0 – 1 | |
5 | 9 | Campe,Ulrich | (1) | – | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | 0 – 1 | |
6 | 19 | Horst,Juri | (1) | – | 14 | Stüve,Maxim | (1) | 1 – 0 | |
7 | 22 | Heinrich,Manfred | (1) | – | 15 | Bradschetl,Tom | (1) | 0 – 1 | |
8 | 8 | Brinckmann,Klaus | (½) | – | 20 | Werner,Michael | (1) | ½ – ½ | |
9 | 21 | Mach,Wolfgang | (0) | – | 12 | Wäldrich,Oliver, | (½) | ½ – ½ | |
10 | 13 | Heinrich,Wesko | (0) | – | 16 | Kreisel,Alexande | (1) | 1 – 0 | |
11 | 18 | Herrscher,Michae | (0) | – | 17 | von Kraft,Lukas | (0) | 1 – 0 |
2. Runde am 3. April
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mothes,Thomas | (1) | – | 1 | Düren,Jerome | (1) | ½ – ½ | |
2 | 4 | Krüger,Ekkehard | (1) | – | 7 | Mietzelfeldt,Ger | (1) | 0 – 1 | |
3 | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | (1) | – | 5 | Magnusson,Hilmar | (1) | 0 – 1 | |
4 | 6 | Schenk,Jonatan | (1) | – | 9 | Campe,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |
5 | 2 | Hintze,Peter | (0) | – | 11 | Pape,Philipp | (1) | 0 – 1 | |
6 | 8 | Brinckmann,Klaus | (½) | – | 3 | Maetzing,Hans-Di | (0) | – – + | |
7 | 14 | Stüve,Maxim | (0) | – | 13 | Heinrich,Wesko | (0) | 1 – 0 | |
8 | 12 | Wäldrich,Oliver, | (0) | – | 19 | Horst,Juri | (½) | ½ – ½ | |
9 | 18 | Herrscher,Michae | (0) | – | 15 | Bradschetl,Tom | (0) | – – + | |
10 | 16 | Kreisel,Alexande | (0) | – | 21 | Mach,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |
11 | 20 | Werner,Michael | (0) | – | 17 | von Kraft,Lukas | (0) | 1 – 0 | |
12 | 22 | Heinrich,Manfred | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
1. Runde am 20. Februar
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düren,Jerome | () | – | 12 | Wäldrich,Oliver, | () | 1 – 0 | |
2 | 13 | Heinrich,Wesko | () | – | 2 | Hintze,Peter | () | 0 – 1 | |
3 | 3 | Maetzing,Hans-Di | () | – | 14 | Stüve,Maxim | () | 1 – 0 | |
4 | 15 | Bradschetl,Tom | () | – | 4 | Krüger,Ekkehard | () | 0 – 1 | |
5 | 5 | Magnusson,Hilmar | () | – | 16 | Kreisel,Alexande | () | 1 – 0 | |
6 | 17 | von Kraft,Lukas | () | – | 6 | Schenk,Jonatan | () | 0 – 1 | |
7 | 7 | Mietzelfeldt,Ger | () | – | 18 | Herrscher,Michae | () | 1 – 0 | |
8 | 19 | Horst,Juri | () | – | 8 | Brinckmann,Klaus | () | ½ – ½ | |
9 | 9 | Campe,Ulrich | () | – | 20 | Werner,Michael | () | 1 – 0 | |
10 | 21 | Mach,Wolfgang | () | – | 10 | Mothes,Thomas | () | 0 – 1 | |
11 | 11 | Pape,Philipp | () | – | 22 | Heinrich,Manfred | () | 1 – 0 | |
12 | 23 | Bahr,Jan-Hendrik | () | – | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Düren,Jerome | 2103 | 2020 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
2 | Hintze,Peter | 2081 | 1873 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
3 | Maetzing,Hans-Dieter | 1899 | 1803 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
4 | Krüger,Ekkehard | 1838 | 1781 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
5 | Magnusson,Hilmar | 1744 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
6 | Schenk,Jonatan | 1764 | 1685 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
7 | Mietzelfeldt,Gerhard | 1829 | 1613 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
8 | Brinckmann,Klaus | 1801 | 1604 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
9 | Campe,Ulrich | 1843 | 1586 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
10 | Mothes,Thomas | 1755 | 1585 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
11 | Pape,Philipp | 1556 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
12 | Wäldrich,Oliver,Dr. | 1691 | 1552 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
13 | Heinrich,Wesko | 1551 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
14 | Stüve,Maxim | 1545 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
15 | Bradschetl,Tom | 1843 | 1526 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
16 | Kreisel,Alexander | 1515 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
17 | von Kraft,Lukas | 1702 | 1513 | M | SG NARVA Berlin e.V. |
18 | Herrscher,Michael | 1431 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
19 | Horst,Juri | 1333 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
20 | Werner,Michael | 1309 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
21 | Mach,Wolfgang | 1291 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
22 | Heinrich,Manfred,Dr. | 1265 | M | SG NARVA Berlin e.V. | |
23 | Bahr,Jan-Hendrik | 1140 | M | SG NARVA Berlin e.V. |