Finale/Spiel um Platz 3 am 16. Oktober
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALE | 21 | Özates,Mert | (2½) | – | 8 | Hintze,Peter | (2½) | |
| Platz 3 | 12 | Stüve,Maxim | (2) | – | 18 | Lange,Rudolf | (3½) | 0 – 1 |
Halbfinale am 21. August
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 2.Partie | Rapid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Stüve,Maxim | (2) | – | 8 | Hintze,Peter | (1½) | 0 – 1 | ||
| 2 | 12 | Lange,Rudolf | (3) | – | 18 | Özates,Mert | (1½) | ½ – ½ | ½ – ½ | ½ – 1½ |
Runde 3 am 17. Juli (Viertelfinale)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hintze,Peter | (½) | – | 3 | Brinckmann,Klaus | (2) | + : – | |
| 2 | 18 | Özates,Mert | (1) | – | 11 | Krüger,Ekkehard | (1) | ½ – ½ | 1½ – ½ |
| 3 | 21 | Stüve,Maxim | (1) | – | 20 | Schenk,Jonatan | (1½) | 1 – 0 | |
| 3 | 12 | Lange,Rudolf | (2) | – | 22 | Werner,Michael | (1) | 1 – 0 |
Runde 2 am 15. Mai (Zwischenrunde)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arnold,Rouven | (1) | – | 20 | Schenk,Jonatan | (½) | – – + | |
| 2 | 10 | Kreisel,Alexander | (1) | – | 12 | Lange,Rudolf | (1) | 0 – 1 | |
| 3 | 3 | Brinckmann,Klaus | (1) | – | 14 | Magnusson,Hilmar | (½) | 1 – 0 |
Runde 1 am 13. Februar
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bahr,Jan-Hendrik | () | – | 1 | Arnold,Rouven | () | 0 – 1 | |
| 2 | 3 | Brinckmann,Klaus | () | – | 9 | Kinski,Andreas | () | + – – | |
| 3 | 4 | Campe,Ulrich | () | – | 8 | Hintze,Peter | () | ½ – ½ | 0 – 2 |
| 4 | 22 | Werner,Michael | () | – | 5 | Heinrich,Manfred | () | 1 – 0 | |
| 5 | 11 | Krüger,Ekkehard | () | – | 6 | Heinrich,Wesko | () | 1 – 0 | |
| 6 | 12 | Lange,Rudolf | () | – | 7 | Herrscher,Michae | () | 1 – 0 | |
| 7 | 10 | Kreisel,Alexande | () | – | 13 | Mach,Wolfgang | () | 1 – 0 | |
| 8 | 14 | Magnusson,Hilmar | () | – | 17 | Mothes,Thomas | () | ½ – ½ | 2 – 0 |
| 9 | 15 | Maetzing,Hans-Di | () | – | 20 | Schenk,Jonatan | () | ½ – ½ | 1½ – 2½ |
| 10 | 16 | Mietzelfeldt,Ger | () | – | 21 | Stüve,Maxim | () | 0 – 1 | |
| 11 | 19 | Pape,Philipp | () | – | 18 | Özates,Mert | () | 0 – 1 |


