SG NARVA Schnellschach GP 2026
Gesamtwertung
| Name | 8.1. | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segerberg | 12 | 12 | |||||
| Besbudak (G) | 10 | 10 | |||||
| Schenk | 8 | 8 | |||||
| Kuban (G) | 6 | 6 | |||||
| Breslauer (G) | 5 | 5 | |||||
| Kappus | 4 | 4 | |||||
| Hintze | 3 | 3 | |||||
| Mothes | 2 | 2 | |||||
| Mietzelfeldt | 1 | 1 |
1. Schnellschachturnier am 8. Januar
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segerberg,Tomas | 1981 | 9w1 | 4s½ | 5w½ | 7s1 | 3w1 | 4.0 | 15.0 | 11.75 |
| 2 | Besbudak,Özgür | 1921 | 8w1 | 7w1 | 3s0 | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
| 3 | Schenk,Jonatan | 1734 | 10s1 | 6w1 | 2w1 | 4s½ | 1s0 | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
| 4 | Kuban,Andreas | 1911 | 12s1 | 1w½ | 11s1 | 3w½ | 8s½ | 3.5 | 12.5 | 7.50 |
| 5 | Breslauer,Arlo | 11s½ | 12w1 | 1s½ | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | |
| 6 | Kappus,Maximilian | 1793 | 14w1 | 3s0 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 7 | Hintze,Peter | 2081 | 13w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 12w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 8 | Mothes,Thomas | 1819 | 2s0 | 9w0 | 12s1 | 10w1 | 4w½ | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 9 | Mietzelfeldt,Gerh | 1837 | 1s0 | 8s1 | 6w0 | 13s1 | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 10 | Bradschetl,Tom | 1843 | 3w0 | 14s1 | 7w0 | 8s0 | 13w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 11 | Kreisel,Alexander | 1520 | 5w½ | 13s1 | 4w0 | 6s0 | 14w0 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
| 12 | Honcharov,Konstia | 4w0 | 5s0 | 8w0 | 14w1 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13 | Bahr,Jan-Hendrik | 1669 | 7s0 | 11w0 | 14s1 | 9w0 | 10s0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 14 | Wetterwald,Kai | 6s0 | 10w0 | 13w0 | 12s0 | 11s1 | 1.0 | 8.5 | 1.50 |



