Nur 5 Teilnehmer fanden sich am Donnerstag zum 3+2 Blitz zusammen. Peter gewann mit 3 Punkten aus 4 Partien, nur gegen seinen Angstgegner gab es eine Niederlage đ Der hatte dafĂŒr sonst nicht viel zu lachen…… Tomas, Klaus und Jonatan alle 2 Punkte.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintze,Peter | 2081 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 |
| 2. | Segerberg,Tomas | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 3. | Schenk,Jonatan | 1706 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 4. | Brinckmann,Klaus | 1579 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5. | Mothes,Thomas | 1581 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |



