DWZ Auswertung BMM

Nach einigen Verzögerungen gibt es nun die DWZ Auswertung der BMM. Den größten Sprung nach oben macht Felix mit +169!! Seine erste DWZ bekommt Michael mit 1216.

DWZ Tabelle

Hier sortiert nach größtem +/-

Name DWZ alt DWZ neu Veränderung
Felix 943 1112 +169
Jasper 753 871 +118
Jens 1403 1460 +57
Frieder 1028 1081 +53
Gerhard 1589 1639 +50
Ulrich 1566 1611 +45
Andreas 1742 1773 +31
Manfred H. 1248 1272 +24
Bernd 2067 2081 +14
Rouven 1907 1921 +14
Bram 2189 2199 +10
Alexander 1532 1535 +3
Michael 1216 NEU
George 1789 1788 -1
Myriam 1109 1107 -2
Norbert 1957 1950 -7
Thomas M. 1592 1582 -10
Hans-Dieter 1772 1761 -11
Klaus 1717 1706 -11
Tomas 1945 1930 -15
Lukas 1385 1370 -15
Peter 1914 1898 -16
Detlef 1244 1226 -18
Günter 1906 1887 -19
Jonatan 1791 1772 -19
Magnus 1784 1764 -20
Wesko 1574 1548 -26
Torsten 1284 1258 -26
Thomas T. 1131 1105 -26
Hilmar M. 1671 1635 -36
Gunar 1388 1342 -46
Ekkehard 1731 1638 -93
Dieser Beitrag wurde unter DWZ veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert